Ultrafast Optics
Ultrafast optics are designed to meet the demanding requirements of femtosecond and picosecond laser applications, enabling high-precision material processing, semiconductor manufacturing, and advanced scientific research. Wavelength Opto-Electronic currently offers the Achromatic Telecentric F-Theta Lens (TSLA) for 343 nm UV lasers, engineered to deliver a flat field, minimized chromatic aberration, and highly accurate beam positioning across the scan field.
Customization is available for this product. Let us know your specifications in the RFQ form.
Ultrafast F-Theta Scan Lenses
When a vision system is being integrated into a laser machining system, our achromatic telecentric f-theta lens is color-corrected between working wavelength and vision wavelength. The achromatic telecentric f-theta lens offers the benefits as same as the normal telecentric lens yet able to provide accurate vision positioning function. It is very useful for online inspection systems where the operator does not need to have an offline inspection on the workpiece.
| Product Type | Part Number | Wavelength (nm) | EFL (mm) | Scan Field (mm x mm) | Input Beam Dia (1/e2) (mm) | F-Theta (Standard or Telecentric) | Material | Mounting Thread | WD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecentric Scan Lens *NEW* | TSL-266-65-140Q-D10 | 266 | 140 | 65 x 65 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M79x1 | 203.5 |
| Telecentric Scan Lens *NEW* | TSL-266-70-160Q-D10 | 266 | 160 | 70 x 70 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M79x1 | 244.7 |
| Telecentric Scan Lens *NEW* | TSL-355-63-140Q-D12 | 355 | 140 | 63 x 63 | 12 | Telecentric | Fused Silica | M65x1 | 193.0 |
| Achromatic Telecentric Scan Lens *NEW* | TSLA-343-185-420-D14 | 343 | 420 | 185 x 185 | 14 | Telecentric | Fused Silica | - | 211 |
| Scan Lens *NEW* | SL-532-220-350Q-D16 | 532 | 350 | 220 x 220 | 16 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 195.5 |
| Scan Lens *NEW* | SL-532-320-480Q-D14 | 532 | 480 | 320 x 320 | 14 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 583.7 |
| Scan Lens *NEW* | SL-532-400-655Q-D20 | 532 | 655 | 400 x 400 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 578.8 |
| Scan Lens *NEW* | SL-532-410-650Q-D20 | 532 | 650 | 410 x 410 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 570 |
| Scan Lens *NEW* | SL-532-400-600Q-D14 | 532 | 600 | 400 x 400 | 14 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 706.5 |
| Scan Lens *NEW* | SL-1064-80-240Q-D15 | 1064 | 240 | 80 x 80 | 15 | Standard | Fused Silica | M39x1 | 133.5 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-1064-50-100Q-D15 | 1030-1090 | 100 | 50 x 50 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 131 |
| Scan Lens | SL-1064-120-254Q-D30-WC | 1064 | 254 | 120 x 120 | 30 | Standard | Fused Silica | M102x1 | 307.2 |
| Scan Lens | SL-1064-215-340Q-D16 | 1064 | 340 | 215 x 215 | 16 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 275 |
| Scan Lens | SL-1064-220-350Q-D14 | 1064 | 350 | 220 x 220 | 14 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 427.3 |
| Scan Lens | SL-1064-215-340Q-D15 | 1064 | 340 | 215 x 215 | 15 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 275 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-190-330Q-D14 | 532 | 330 | 190 x 190 | 14 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 490.6 |
| Scan Lens | SL-257.5-280-450Q-D14 | 257.5 | 450 | 280 x 280 | 14 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 537.9 |
| Scan Lens | SL-266-70-100Q | 266 | 100 | 70 x 70 | 5 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 132 |
| Scan Lens | SL-266-100-160Q | 266 | 162.3 | 100 x 100 | 5 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 198.8 |
| Scan Lens | SL-266-150-250Q | 266 | 250 | 150 x 150 | 4 | Standard | Fused Silica | M55x1 | 298.4 |
| Scan Lens | SL-355-50-100-D10-LP | 343-355 | 100 | 50 x 50 | 10 | Standard | Optical Glass | M85x1 | 130 |
| Scan Lens | SL-355-60-100Q | 343-355 | 100 | 60 x 60 | 6 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 136.9 |
| Scan Lens | SL-355-70-180Q-D12 | 343-355 | 180 | 70 x 70 | 12 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 141.9 |
| Scan Lens | SL-355-76-108Q | 343-355 | 108 | 76 x 76 | 6 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 137 |
| Scan Lens | SL-355-85-160Q | 343-355 | 160 | 85 x 85 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 216.2 |
| Scan Lens | SL-355-100-160Q | 343-355 | 160 | 100 x 100 | 7 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 197.4 |
| Scan Lens | SL-355-105-170Q | 343-355 | 170 | 105 x 105 | 6 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 216.1 |
| Scan Lens | SL-355-155-250Q | 343-355 | 250 | 155 x 155 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 297.7 |
| Scan Lens | SL-355-160-210Q-D12 | 343-355 | 210 | 160 x 160 | 12 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 247.2 |
| Scan Lens | SL-355-175-254Q | 343-355 | 254 | 175 x 175 | 12 | Standard | Fused Silica | M79x1/M85x1 | 304.9 |
| Scan Lens | SL-355-180-295Q | 343-355 | 295 | 180 x 180 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 359.6 |
| Scan Lens | SL-355-210-330Q | 343-355 | 330 | 210 x 210 | 14 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 265.1 |
| Scan Lens | SL-355-250-360Q-D12 | 343-355 | 360 | 250 x 250 | 12 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 418.1 |
| Scan Lens | SL-355-320-580Q-D10 | 343-355 | 580 | 320 x 320 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 671.5 |
| Scan Lens | SL-355-330-511Q | 343-355 | 511 | 330 x 330 | 14 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 606 |
| Scan Lens | SL-355-350-580Q | 343-355 | 580 | 350 x 350 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 682.8 |
| Scan Lens | SL-355-400-580Q | 343-355 | 580 | 400 x 400 | 10 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 677.6 |
| Scan Lens | SL-355-400-580Q-D15 | 343-355 | 580 | 400 x 400 | 15 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 652.3 |
| Scan Lens | SL-355-440-830Q | 343-355 | 830 | 440 x 440 | 14 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 979.1 |
| Scan Lens | SL-355-470-920Q | 343-355 | 919 | 470 x 470 | 14 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 1035.1 |
| Scan Lens | SL-355-500-815Q | 343-355 | 815 | 500 x 500 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 976.4 |
| Scan Lens | SL-355-600-800Q | 343-355 | 800 | 600 x 600 | 14 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 888.4 |
| Scan Lens | SL-355-600-840Q-D10 | 343-355 | 840 | 600 x 600 | 10 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 931.8 |
| Scan Lens | SL-355-650-935Q-D14 | 343-355 | 935 | 650 x 650 | 14 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 888.5 |
| Scan Lens | SL-355-800-1117Q-D10 | 343-355 | 1117 | 800 x 800 | 10 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 1148.3 |
| Scan Lens | SL-355-1050-1470Q-D10 | 343-355 | 1470 | 1050 x 1050 | 10 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 1300.4 |
| Scan Lens | SL-405-50-100Q-D8 | 405 | 100 | 50 x 50 | 8 | Standard | Fused Silica | M60x1 | 81.5 |
| Scan Lens | SL-405-110-175Q | 405 | 175 | 110 x 110 | 6 | Standard | Fused Silica | M55x1 | 209.4 |
| Scan Lens | SL-405-140-210Q | 405 | 210 | 140 x 140 | 10 | Standard | Fused Silica | M55x1 | 162.8 |
| Scan Lens | SL-405-160-210Q | 405 | 210 | 160 x 160 | 7 | Standard | Fused Silica | M55x1 | 264.5 |
| Scan Lens | SL-405-327-570Q | 405 | 570 | 327 x 327 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 687.9 |
| Scan Lens | SL-405-380-650Q | 405 | 650 | 380 x 380 | 17 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 738.1 |
| Scan Lens | SL-405-600-800Q-D14 | 405 | 800 | 600 x 600 | 14 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 913.4 |
| Scan Lens | SL-450-40-100Q-D30 | 450 | 100 | 40 x 40 | 30 | Standard | Fused Silica | M95x1 | 68.8 |
| Scan Lens | SL-450-50-100Q-D8 | 450 | 101.5 | 50 x 50 | 8 | Standard | Fused Silica | M60x1 | 81.5 |
| Scan Lens | SL-450-115-339Q-D30 | 420-480 | 339 | 115 x 115 | 30 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 459.9 |
| Scan Lens | SL-450-180-339Q-D20 | 420-480 | 339 | 180 x 180 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 459.9 |
| Scan Lens | SL-532-74-113Q | 515-545 | 113 | 74 x 74 | 6 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 140.5 |
| Scan Lens | SL-532-90-163Q | 515-545 | 163 | 90 x 90 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 204.6 |
| Scan Lens | SL-532-110-170Q | 515-545 | 170 | 110 x 110 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 216.7 |
| Scan Lens | SL-532-115-165Q | 515-545 | 165 | 115 x 115 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 220.7 |
| Scan Lens | SL-532-165-260Q | 515-545 | 260 | 165 x 165 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 338.4 |
| Scan Lens | SL-532-185-255Q-D10 | 515-545 | 255 | 185 x 185 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 317.8 |
| Scan Lens | SL-532-205-330Q | 515-545 | 330 | 205 x 205 | 14 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 389.5 |
| Scan Lens | SL-532-210-420Q-D20 | 515-545 | 420.5 | 210 x 210 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 517.9 |
| Scan Lens | SL-532-212-348Q-D14 | 515-545 | 348 | 212 x 212 | 14 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 276.1 |
| Scan Lens | SL-532-365-615Q | 515-545 | 615 | 365 x 365 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 707 |
| Scan Lens | SL-532-500-815Q | 515-545 | 815 | 500 x 500 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 936.7 |
| Scan Lens | SL-915-340-500Q-D20 | 915 | 500 | 340 x 340 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 594.9 |
| Scan Lens | SL-915-600-970Q-D10 | 915 | 970 | 600 x 600 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 1052.3 |
| Scan Lens | SL-980-160-260Q-D20 | 980 | 260 | 160 x 160 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 318.4 |
| Scan Lens | SL-980-209-400-D20 | 980 | 400 | 209 x 209 | 20 | Standard | Optical Glass | M85x1 | 485.9 |
| Scan Lens | SL-980-215-340Q-D20 | 980 | 340 | 215 x 215 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 119.6 |
| Scan Lens | SL-980-280-420Q | 980 | 420 | 280 x 280 | 14 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 497.3 |
| Scan Lens | SL-980-340-500Q-D20 | 980 | 498.4 | 340 x 340 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 568.7 |
| Scan Lens | SL-980-410-647Q-D20 | 980 | 647 | 410 x 410 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 559.4 |
| Scan Lens | SL-980-450-650Q-D30 | 980 | 650 | 450 x 450 | 30 | Standard | Fused Silica | M123x1 | 784.9 |
| Scan Lens | SL-980-950-1710Q-D30 | 980/950 | 1710 | 950 x 950 | 30 | Standard | Fused Silica | M100x1 | 1833.5 |
| Scan Lens | SL-1064-16-100Q | 1064 | 100 | 16 x 16 | 14 | Standard | Fused Silica | M55x1 | 99.5 |
| Scan Lens | SL-1064-26-160Q | 1064 | 160 | 26 x 26 | 14 | Standard | Fused Silica | M55x1 | 166.5 |
| Scan Lens | SL-1064-50-100Q-D10 | 1030-1080 | 100 | 50 x 50 | 10 | Standard | Fused Silica | M55x1/M85x1 | 124.9 |
| Scan Lens | Sl-1064-60-250Q | 1064 | 250 | 60 x 60 | 14 | Standard | Fused Silica | M55x1 | 263.7 |
| Scan Lens | SL-1064-66-125Q-D14 | 1030-1080 | 125 | 66 x 66 | 14 | Standard | Fused Silica | M58x1 | 58.4 |
| Scan Lens | SL-1064-70-100Q | 1030-1080 | 100 | 70 x 70 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 123.4 |
| Scan Lens | SL-1064-80-300Q | 1064 | 300 | 80 x 80 | 14 | Standard | Fused Silica | M55x1 | 318.4 |
| Scan Lens | SL-1064-94-163Q | 1030-1080 | 163 | 94 x 94 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 204.8 |
| Scan Lens | SL-1064-100-160-D20 | 1064 | 160 | 100 x 100 | 20 | Standard | Optical Glass | M85x1 | 187.9 |
| Scan Lens | SL-1064-100-165-D25 | 1064 | 165 | 100 x 100 | 25 | Standard | Optical Glass | M85x1 | 197.1 |
| Scan Lens | SL-1064-111-163Q | 1030-1080 | 163 | 111 x 111 | 9.5 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 90.1 |
| Scan Lens | SL-1064-112-163Q | 1030-1080 | 163 | 112 x 112 | 10 | Standard | Fused Silica | M79x1/M85x1 | 203.7 |
| Scan Lens | SL-1064-115-255Q-D20 | 1030-1080 | 255 | 115 x 115 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 328.4 |
| Scan Lens | SL-1064-142-277Q | 1030-1080 | 277 | 142 x 142 | 15 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 347.5 |
| Scan Lens | SL-1064-170-255Q-D20 | 1030-1080 | 255 | 170 x 170 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 319.4 |
| Scan Lens | SL-1064-170-260Q-D14 | 1064 | 260 | 170 x 170 | 14 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 308.5 |
| Scan Lens | SL-1064-170-350Q-D30 | 1030-1080 | 350 | 170 x 170 | 30 | Standard | Fused Silica | M120x1 | 292.2 |
| Scan Lens | SL-1064-175-254Q | 1030-1080 | 254 | 160 x 160 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 304 |
| Scan Lens | SL-1064-177-254Q | 1030-1080 | 254 | 177 x 177 | 9.5 | Standard | Fused Silica | M79x1 | 211 |
| Scan Lens | SL-1064-200-460Q-D30 | 1030-1080 | 460 | 200 x 200 | 30 | Standard | Fused Silica | M98x1 | 572.8 |
| Scan Lens | SL-1064-215-340Q-D20 | 1030-1080 | 340 | 215 x 215 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 203.8 |
| Scan Lens | SL-1064-220-350Q-D10 | 1030-1080 | 350 | 220 x 220 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 408 |
| Scan Lens | SL-1064-250-350-D20 | 1064 | 350 | 250 x 250 | 20 | Standard | Optical Glass | M85x1 | 386.8 |
| Scan Lens | SL-1064-280-420Q | 1030-1080 | 420 | 280 x 280 | 14 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 506.3 |
| Scan Lens | SL-1064-280-500Q-D30 | 1030-1080 | 500 | 280 x 280 | 30 | Standard | Fused Silica | M120x1 | 618.3 |
| Scan Lens | SL-1064-320-450Q | 1030-1080 | 450 | 320 x 320 | 14 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 515.9 |
| Scan Lens | SL-1064-340-520Q | 1064 | 520 | 340 x 340 | 20 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 446 |
| Scan Lens | SL-1064-350-640Q | 1030-1080 | 640 | 350 x 350 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 706.9 |
| Scan Lens | SL-1064-450-670Q-D15 | 1030-1080 | 670 | 450 x 450 | 15 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 753.4 |
| Scan Lens | SL-1064-500-779-D10 | 1064 | 779 | 500 x 500 | 10 | Standard | Optical Glass | M79x1 | 829.1 |
| Scan Lens | SL-1064-500-780Q-D15 | 1030-1080 | 780 | 500 x 500 | 15 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 892.4 |
| Scan Lens | SL-1064-630-815Q-D15 | 1064 | 815 | 630 x 630 | 15 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 939 |
| Scan Lens | SL-1064-900-1260Q-D14 | 1030-1080 | 1260 | 900 x 900 | 14 | Standard | Fused Silica | M95 x 2 | 1388.9 |
| Scan Lens | SL-1550-240-420Q | 1550 | 420 | 240 x 240 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 503.3 |
| Scan Lens | SL-2000-100-160Q | 2000 | 160 | 100 x 100 | 10 | Standard | Fused Silica | M55x1 | 179.6 |
| Scan Lens | SL-2000-175-254Q | 2000 | 254 | 175 x 175 | 10 | Standard | Fused Silica | M55x1 | 281.7 |
| Scan Lens | SL-2000-300-420Q | 2000 | 420 | 300 x 300 | 10 | Standard | Fused Silica | M85x1 | 517.3 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-193-38-100Q-D15 | 193 | 100 | 38 x 38 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 134.9 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-248-40-100Q | 248 | 100 | 40 x 40 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M60x1 | 131.8 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-257-12-50Q | 257 | 50 | 12 x 12 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M46x1 | 27.7 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-257-45-100Q | 257 | 100 | 45 x 45 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M66x1 | 126.3 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-257-80-150Q | 257 | 150 | 80 x 80 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M55x1 | 215.4 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-257-120-250Q-D14 | 257 | 250 | 120 x 120 | 14 | Telecentric | Fused Silica | Flange | 357.3 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-266-20-55Q | 266 | 55 | 20 x 20 | 6 | Telecentric | Fused Silica | M44x1 | 51.2 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-266-37-100Q-D12 | 266 | 100.4 | 37 x 37 | 12 | Telecentric | Fused Silica | M80x1 | 140.2 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-266-50-100Q | 266 | 100 | 50 x 50 | 5 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 135.6 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-266-120-253Q-D14 | 266 | 253 | 120 x 120 | 14 | Telecentric | Fused Silica | Flange | 361.9 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-343-180-330Q-D15 | 343-355 | 330 | 180 x 180 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 454.6 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-343-190-330Q-D14 | 343-355 | 330 | 190 x 190 | 14 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 441.5 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-343-220-420Q-D15 | 343-355 | 420 | 220 x 220 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 613.9 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-6-48Q-D15 | 355 | 48.1 | 6 x 6 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 70.7 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-8-32Q | 343-355 | 32 | 8 x 8 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M39x1 | 16.3 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-15-65.5Q-D15 | 355 | 65.5 | 15 x 15 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M58x1 | 81.7 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-18-60Q | 343-355 | 60 | 18 x 18 | 6 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 62.6 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-20-70Q-D10 | 343-355 | 70 | 20 x 20 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M55x1 | 93.3 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-35-80Q | 343-355 | 80 | 35 x 35 | 6 | Telecentric | Fused Silica | M55x1 | 104.4 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-35-100Q | 343-355 | 100 | 35 x 35 | 14 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 129.7 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-50-103Q | 343-355 | 103 | 50 x 50 | 9 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 137.4 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-50-150Q-D10 | 343-355 | 150 | 50 x 50 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 210.3 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-60-167Q | 343-355 | 167 | 60 x 60 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 222.6 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-63-109Q | 343-355 | 109 | 63 x 63 | 6 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 151.4 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-65-163Q | 343-355 | 163 | 65 x 65 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 206.3 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-70-100Q-D12 | 355 | 100 | 70 x 70 | 12 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 123.4 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-70-120Q-D10 | 355 | 120 | 70 x 70 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M79x1 | 147.4 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-70-176.5Q-D14 | 355 | 176.5 | 70 x 70 | 14 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 231 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-86-254Q | 343-355 | 254 | 86 x 86 | 6 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 147.1 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-90-163Q | 343-355 | 163 | 90 x 90 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 222 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-100-150Q | 343-355 | 150 | 100 x 100 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M79 x 1 | 197.9 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-100-160Q | 343-355 | 160 | 100 x 100 | 14 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 237.8 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-100-170Q | 343-355 | 170 | 100 x 100 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 238.1 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-100-294Q-D30 | 343-355 | 294 | 100 x 100 | 30 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 392.5 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-130-290Q | 343-355 | 290 | 130 x 130 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 484 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-160-260Q | 343-355 | 260 | 160 x 160 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 371 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-160-360Q | 343-355 | 360 | 160 x 160 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M150x1 | 440.1 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-180-320Q-D15-T2 | 343-355 | 320 | 180 x 180 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 468.5 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-200-370Q-T3 | 343-355 | 370 | 200 x 200 | 14 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 532.1 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-200-920Q-D14 | 343-355 | 920 | 200 x 200 | 14 | Telecentric | Fused Silica | M55x1 | 1120 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-230-370Q-D14-V1 | 343-355 | 370 | 230 X 230 | 14 | Telecentric | Fused Silica | Flange | 498.5 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-230-390Q-D20 | 343-355 | 390 | 230 x 230 | 20 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 539.5 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-300-450Q-D14 | 343-355 | 450 | 300 x 300 | 14 | Telecentric | Fused Silica | M79x1 | 592.2 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-355-310-450Q-D10 | 343-355 | 450 | 310 x 310 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 613.2 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-405-29-55Q | 405 | 55 | 29 x 29 | 6 | Telecentric | Fused Silica | M55x1 | 59.5 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-450-20-128.9Q-D30 | 450 | 128.9 | 20 x 20 | 30 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 156.6 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-450-25-100Q-D30 | 450 | 100 | 25 x 25 | 30 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 152.5 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-450-30-130Q-D30 | 450 | 130 | 30 x 30 | 30 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 174.3 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-450-35-130Q-D30 | 450 | 130 | 35 x 35 | 30 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 101.4 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-450-40-128.9Q-D20 | 450 | 128.9 | 40 x 40 | 20 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 156.6 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-450-50-160Q-D30 | 450 | 160 | 50 x 50 | 30 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 120.5 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-5-25Q | 515-545 | 25 | 5 x 5 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M39x1 | 7.1 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-6-48Q-D15 | 515-545 | 48 | 6 x 6 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 60.2 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-10-56Q-D20-V1 | 532 | 56 | 10 x 10 | 20 | Telecentric | Fused Silica | M55x1 | 25.3 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-15-67Q-D15 | 515-545 | 67 | 15 x 15 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 68.7 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-30-80Q | 515-545 | 80 | 30 x 30 | 12 | Telecentric | Fused Silica | M55x1 | 80.6 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-35-100Q-D10 | 515-545 | 100 | 35 x 35 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M55x1 | 135.3 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-40-100Q | 515-545 | 100 | 40 x 40 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 136.2 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-53-125Q-D10 | 515-545 | 125 | 53 x 53 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 170.8 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-65-163Q | 515-545 | 163 | 65 x65 | 12 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 195 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-90-163Q | 515-545 | 163 | 90 x 90 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 218.8 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-110-200Q-D14 | 532 | 200 | 110 x 110 | 14 | Telecentric | Fused Silica | M79x1 | 278.7 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-141-305Q-D15 | 515-545 | 305 | 141 x 141 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 486.9 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-532-310-450Q-D15 | 532 | 450 | 310 x 310 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M120x1 | 575.9 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-790-10-50Q-D14 | 790 | 50 | 10 x 10 | 14 | Telecentric | Fused Silica | M27x1 | 23 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-980-90-162Q-D15-V2 | 900-1070 | 163 | 90 x 90 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 210 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-1064-7-50Q-D15 | 1030-1080 | 50 | 7 x 7 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 60.6 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-1064-10-56Q-D20 | 1030-1080 | 56 | 10 x 10 | 20 | Telecentric | Fused Silica | M55x1 | 23.8 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-1064-15-65Q-D15 | 1030-1080 | 65 | 15 x 15 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 71.7 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-1064-20-82Q | 1030-1080 | 82 | 20 x 20 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 85 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-1064-35-75Q-D10 | 1030-1080 | 75 | 35 x 35 | 10 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 47 |
| Telecentric Scan Lens | TSL-1064-35-100Q-D15 | 1030-1080 | 100 | 35 x 35 | 15 | Telecentric | Fused Silica | M85x1 | 136 |
