Off Axis Parabolic Mirrors
Parabolic mirrors direct and focus all the incoming collimated light into a single focal point due to the surface shape parabola. It’s applicable when there is a need to either collimate or focus the beam and when the beam divergence is small. They are useful for telescopes, retroreflectors, fiber collimators, spectroscopy, lighting, and solar applications.
Our diamond-turning manufacturing capabilities allow us to provide off-axis parabolic mirrors with different surface roughness, coatings, and off-axis angle specifications. Customized parabolic mirror is available upon request.
Customization is available for this product. Let us know your specifications in the RFQ form.
| Part Number | Diameter (mm) | Reflection Angle (°) | Reflective Focal Length (mm) | Coating | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-3-50.8-Au | 76.2 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-3-76.2-Au-Th | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | Tapered hole |
| PM-3-76.2-Au | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-3-101.6-Au-Th | 76.2 | 90 | 101.6 | Au | Tapered hole |
| PM-3-127-Au | 76.2 | 90 | 127 | Au | - |
| PM-3-160-Au | 76.2 | 90 | 160 | Au | - |
| PM-2-203.2-Au | 50.8 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-2-152.4-Al-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Al | Center hole 10mm |
| PM-2-152.4-Au-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Center hole 12mm |
| PM-2-152.4-Au-Th | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Tapered hole |
| PM-2-152.4-Ag | 50.8 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-2-152.4-Au | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-2-101.6-Au | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-2-101.6-Au-Th | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | Tapered hole |
| PM-2-76.2-Au | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-2-76.2-Au-Th | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | Tapered hole |
| PM-2-50.8-Au | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-2-50.8-Au-Th | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Tapered hole |
| PM-2-50.8-Au-Ch | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Center Hole 3mm |
| PM-2-50.8-Al | 50.8 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-1-203.2-UVAl | 25.4 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-1-152.4-Au | 25.4 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-1-152.4-Ag | 25.4 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Ag | 25.4 | 90 | 101.6 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Au | 25.4 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-1-101.6-UVAl | 25.4 | 90 | 101.6 | UVAl | - |
| PM-1-76.2-Au | 25.4 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-1-76.2-Ag | 25.4 | 90 | 76.2 | Ag | - |
| PM-1-76.2-UVAl | 25.4 | 90 | 76.2 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-UVAl | 25.4 | 90 | 50.8 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-Ag | 25.4 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-1-50.8-Au | 25.4 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-1-38.1-Au | 25.4 | 90 | 38.1 | Au | - |
| PM-1-25.4-Ag | 25.4 | 90 | 25.4 | Ag | - |
| PM-1-25.4-Au | 25.4 | 90 | 25.4 | Au | - |
| PM-1-12.7-Au | 25.4 | 90 | 12.7 | Au | - |
| PM-0.5-203.2-UVAl | 12.7 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-0.5-203.2-Au | 12.7 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-0.5-101.6-Al | 12.7 | 90 | 101.6 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Al | 12.7 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Ag | 12.7 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-0.5-33-Ag | 12.7 | 90 | 33 | Ag | - |
| PM-0.5-15-Ag | 12.7 | 90 | 15 | Ag | - |
| PM-0.5-12.7-UVAl | 12.7 | 90 | 12.7 | UVAl | - |
| PM-4-101.6-Th | 101.6 | 90 | 101.6 | Uncoated | Tapered hole |
| PM-4-101.6 | 101.6 | 90 | 101.6 | Uncoated | - |
| PM-3-127 | 76.2 | 90 | 127 | Uncoated | - |
| PM-3-50.8 | 76.2 | 90 | 50.8 | Uncoated | - |
| PM-2-203.2 | 50.8 | 90 | 203.2 | Uncoated | - |
| PM-2-152.4-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Uncoated | Center hole |
| PM-2-152.4-Th | 50.8 | 90 | 152.4 | Uncoated | Tapered hole |
| PM-2-152.4 | 50.8 | 90 | 152.4 | Uncoated | - |
| PM-2-101.6-Th | 50.8 | 90 | 101.6 | Uncoated | Tapered hole |
| PM-2-101.6 | 50.8 | 90 | 101.6 | Uncoated | - |
| PM-2-76.2 | 50.8 | 90 | 76.2 | Uncoated | - |
| PM-2-50.8 | 50.8 | 90 | 50.8 | Uncoated | - |
| PM-2-50.8-Th | 50.8 | 90 | 50.8 | Uncoated | Tapered hole |
| PM-1-203.2 | 25.4 | 90 | 203.2 | Uncoated | - |
| PM-1-152.4 | 25.4 | 90 | 152.4 | Uncoated | - |
| PM-1-127 | 25.4 | 90 | 127 | Uncoated | - |
| PM-1-101.6 | 25.4 | 90 | 101.6 | Uncoated | - |
| PM-1-76.2 | 25.4 | 90 | 76.2 | Uncoated | - |
| PM-1-76.2-Ph | 25.4 | 90 | 76.2 | Uncoated | 3.0 Positioning hole |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Uncoated | - |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Uncoated | 3.0 Positioning hole |
| PM-1-38.1 | 25.4 | 90 | 38.1 | Uncoated | - |
| PM-1-25.4 | 25.4 | 90 | 25.4 | Uncoated | - |
| PM-0.5-203.2 | 12.7 | 90 | 203.2 | Uncoated | - |
| PM-0.5-76.2 | 12.7 | 90 | 76.2 | Uncoated | - |
| PM-0.5-50.8 | 12.7 | 90 | 50.8 | Uncoated | - |
| PM-0.5-33 | 12.7 | 90 | 33 | Uncoated | - |
| PM-0.5-25.4-Ith | 12.7 | 90 | 25.4 | Uncoated | Imperial threaded hole |
| PM-0.5-15 | 12.7 | 90 | 15 | Uncoated | - |
| PM-0.5-15-M2.5Th | 12.7 | 90 | 15 | Uncoated | M2.5 threaded hole |
| PM-0.5-12.7-Ith | 12.7 | 90 | 12.7 | Uncoated | Imperial threaded hole |
Off Axis Parabolic Mirrors Information
Focal Length Tolerance: ±1%
Substrate: Aluminium, Copper
Off-Axis Angles: 15°-90°
Clear Aperture: >90%
Surface Quality: 40-20 S-D
Coating: Options Available
Manufacturing Process: Diamond Turned
Off Axis Parabolic Mirrors Knowledge Hub
Diamond Turned Optics: Precision Manufacturing for Advanced Optical Systems
Medical optics is revolutionizing healthcare by integrating advanced optical technologies into a wide array of medical devices. These technologies are critical for diagnostics, treatment, and...
Read morePrecision optics is at the forefront of technological advancements and plays a pivotal role in shaping the world, enabling us to explore many applications.
Read more
