Laser Line Mirrors
Laser line mirrors are designed with reflectivity R > 99.5% for Nd YAG laser applications. The laser line mirrors are available with us at fundamental line 1064nm with their harmonics 532nm, 355nm, and 266nm for 45° angle of incidence. These mirrors have a higher damage threshold, high optical quality, and are suitable for beam-guiding applications. Any different wavelength laser lines and different angles of incidence are provided upon request.
Customization is available for this product. Let us know your specifications in the RFQ form.
| Part Number | Wavelength (nm) | Dia (mm) | ET (mm) | Material | Reflectivity (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBK-19-3 | 1064 | 19 | 3 | BK7 | 99.5 |
| RBK-19-3YG | 1064 / 532 | 19 | 3 | BK7 | 99.5 |
| RBK-19-3YGR | 1064 / 650 / 532 | 19 | 3 | BK7 | 99.5 |
| RBK-0.75-3YR | 1064 / 650 | 19.1 | 3 | BK7 | 99.5 |
| RBK-25-3 | 1064 | 25 | 3 | BK7 | 99.5 |
| RBK-25-3YG | 1064 / 532 | 25 | 3 | BK7 | 99.5 |
| RBK-25-3YGR | 1064 / 650 / 532 | 25 | 3 | BK7 | 99.5 |
| RBK-25-1AY | 1064 / 755 | 25 | 1 | BK7 | 99.5 |
| RBK-1-7YG | 1064 / 532 | 25.4 | 7 | BK7 | 99.5 |
| RBK-1-6.5 | 1064 | 25.4 | 6.5 | BK7 | 99.5 |
| RBK-1-9.5 | 1064 | 25.4 | 9.5 | BK7 | 99.5 |
| RBK-30-5 | 1064 | 30 | 5 | BK7 | 99.5 |
| RBK-1.5-4 | 1064 | 38.1 | 4 | BK7 | 99.5 |
| RBK-1.5-6.3 | 1064 | 38.1 | 6.3 | BK7 | 99.5 |
| RBK-2-6.3 | 1064 | 50.8 | 6.3 | BK7 | 99.5 |
| RBK-2-9.5 | 1064 | 50.8 | 9.5 | BK7 | 99.5 |
| RBK-1-9.5G | 532 | 25.4 | 9.5 | BK7 | 99.5 |
| RBK-30-5G | 532 | 30 | 5 | BK7 | 99.5 |
| RBK-2-9.5G | 532 | 50.8 | 9.5 | BK7 | 99.5 |
| RFS-19-5 | 1064 | 19 | 5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1-9.5 | 1064 | 25.4 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-30-5 | 1064 | 30 | 5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1.5-9.5 | 1064 | 38.1 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-50-5 | 1064 | 50 | 5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-50-4 | 1064 | 50 | 4 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-2-9.5 | 1064 | 50.8 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1-9.5G | 532 | 25.4 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1.5-9.5G | 532 | 38.1 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-2-9.5G | 532 | 50.8 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-0.75-3.2U | 355 | 19.1 | 3.2 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-0.75-9.5U | 355 | 19.1 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-20-2U | 355 | 20 | 2 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1-3U | 355 | 25.4 | 3 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1-6.3 | 1064 | 25.4 | 6.3 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1-6.3G | 532 | 25.4 | 6.3 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1-6U | 355 | 25.4 | 6 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1-6.3U | 355 | 25.4 | 6.3 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1-9.5U | 355 | 25.4 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-30-5U | 355 | 30.1 | 5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1.5-3U | 355 | 38.1 | 3 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1.5-9.5U | 355 | 38.1 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-38.5-3U | 355 | 38.5 | 3 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-50-5U | 355 | 50 | 5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-2-6.3U | 355 | 50.8 | 6.3 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-2-9.5U | 355 | 50.8 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1-9.5V | 266 | 25.4 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-30-5V | 266 | 30 | 5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-1.5-9.5V | 266 | 38.1 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
| RFS-2-9.5V | 266 | 50.8 | 9.5 | Fused Silica | 99.5 |
Laser Line Mirrors Information
Substrate Material: N-BK7 & Fused Silica
Dimension Tolerance: +0.0/-0.25mm
Thickness Tolerance: ±0.25mm
Surface Quality: 10/5 S-D
Clear Aperture: >90%
Reflectance: >99% at 45°
Angle of Incidence: 0-45°
Flatness: < λ/10 @ 632.8nm
Group Delay Dispersion: < 30fs² (for s & p-polarized light)
Coating: HR @ 350-400nm / 510-580nm / 950-1150nm
Damage Threshold @ 20ns, 20Hz: 20 J/cm2 for 1064nm / 15 J/cm2 for 532nm / 10 J/cm2 for 355nm
Laser Line Mirrors Application
Laser Line Mirrors Related Articles
Precision optics is at the forefront of technological advancements and plays a pivotal role in shaping the world, enabling us to explore many applications.
Read moreUV Mirrors are specialized mirrors made to reflect ultraviolet (UV) light. These types of mirrors are commonly used in different applications such as medical imaging,...
Read more


