Espejos parabólicos fuera de eje
Los espejos parabólicos dirigen y enfocan toda la luz colimada entrante en un único punto focal debido a la forma de parábola de la superficie. Es aplicable cuando es necesario colimar o enfocar el haz y cuando la divergencia del haz es pequeña. Son útiles para telescopios, retrorreflectores, colimadores de fibra, espectroscopia, iluminación y aplicaciones solares.
Nuestras capacidades de fabricación de torneado con diamante nos permiten proporcionar espejos parabólicos fuera de eje con diferentes rugosidades de superficie, recubrimientos y especificaciones de ángulo fuera de eje. El espejo parabólico personalizado está disponible a pedido.
La personalización está disponible para este producto. Háganos saber sus especificaciones en el formulario de solicitud de cotización.
| Número de refacción | Diámetro (mm) | Ángulo de reflexión (°) | Longitud focal reflectante (mm) | Recubrimiento Gray Diamond Seal® | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-3-50.8-Au | 76.2 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-3-76.2-Ago-Jue | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | Agujero cónico |
| PM-3-76.2-Au | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-3-101.6-Ago-Jue | 76.2 | 90 | 101.6 | Au | Agujero cónico |
| PM-3-127-Au | 76.2 | 90 | 127 | Au | - |
| PM-3-160-Au | 76.2 | 90 | 160 | Au | - |
| PM-2-203.2-Au | 50.8 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-2-152.4-Al-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Al | Orificio central 10 mm |
| PM-2-152.4-Au-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Orificio central 12 mm |
| PM-2-152.4-Ago-Jue | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Agujero cónico |
| PM-2-152.4-Ag | 50.8 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-2-152.4-Au | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-2-101.6-Au | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-2-101.6-Ago-Jue | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | Agujero cónico |
| PM-2-76.2-Au | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-2-76.2-Ago-Jue | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | Agujero cónico |
| PM-2-50.8-Au | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-2-50.8-Ago-Jue | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Agujero cónico |
| PM-2-50.8-Au-Ch | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Agujero central 3 mm |
| PM-2-50.8-Al | 50.8 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-1-203.2-UVAl | 25.4 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-1-152.4-Au | 25.4 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-1-152.4-Ag | 25.4 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Ag | 25.4 | 90 | 101.6 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Au | 25.4 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-1-101.6-UVAl | 25.4 | 90 | 101.6 | UVAl | - |
| PM-1-76.2-Au | 25.4 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-1-76.2-Ag | 25.4 | 90 | 76.2 | Ag | - |
| PM-1-76.2-UVAl | 25.4 | 90 | 76.2 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-UVAl | 25.4 | 90 | 50.8 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-Ag | 25.4 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-1-50.8-Au | 25.4 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-1-38.1-Au | 25.4 | 90 | 38.1 | Au | - |
| PM-1-25.4-Ag | 25.4 | 90 | 25.4 | Ag | - |
| PM-1-25.4-Au | 25.4 | 90 | 25.4 | Au | - |
| PM-1-12.7-Au | 25.4 | 90 | 12.7 | Au | - |
| PM-0.5-203.2-UVAl | 12.7 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-0.5-203.2-Au | 12.7 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-0.5-101.6-Al | 12.7 | 90 | 101.6 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Al | 12.7 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Ag | 12.7 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-0.5-33-Ag | 12.7 | 90 | 33 | Ag | - |
| PM-0.5-15-Ag | 12.7 | 90 | 15 | Ag | - |
| PM-0.5-12.7-UVAl | 12.7 | 90 | 12.7 | UVAl | - |
| PM-4-101.6-Th | 101.6 | 90 | 101.6 | Sin recubrimiento | Agujero cónico |
| PM-4-101.6 | 101.6 | 90 | 101.6 | Sin recubrimiento | - |
| PM-3-127 | 76.2 | 90 | 127 | Sin recubrimiento | - |
| PM-3-50.8 | 76.2 | 90 | 50.8 | Sin recubrimiento | - |
| PM-2-203.2 | 50.8 | 90 | 203.2 | Sin recubrimiento | - |
| PM-2-152.4-Canal | 50.8 | 90 | 152.4 | Sin recubrimiento | Agujero central |
| PM-2-152.4-Th | 50.8 | 90 | 152.4 | Sin recubrimiento | Agujero cónico |
| PM-2-152.4 | 50.8 | 90 | 152.4 | Sin recubrimiento | - |
| PM-2-101.6-Th | 50.8 | 90 | 101.6 | Sin recubrimiento | Agujero cónico |
| PM-2-101.6 | 50.8 | 90 | 101.6 | Sin recubrimiento | - |
| PM-2-76.2 | 50.8 | 90 | 76.2 | Sin recubrimiento | - |
| PM-2-50.8 | 50.8 | 90 | 50.8 | Sin recubrimiento | - |
| PM-2-50.8-Th | 50.8 | 90 | 50.8 | Sin recubrimiento | Agujero cónico |
| PM-1-203.2 | 25.4 | 90 | 203.2 | Sin recubrimiento | - |
| PM-1-152.4 | 25.4 | 90 | 152.4 | Sin recubrimiento | - |
| PM-1-127 | 25.4 | 90 | 127 | Sin recubrimiento | - |
| PM-1-101.6 | 25.4 | 90 | 101.6 | Sin recubrimiento | - |
| PM-1-76.2 | 25.4 | 90 | 76.2 | Sin recubrimiento | - |
| PM-1-76.2-Ph | 25.4 | 90 | 76.2 | Sin recubrimiento | 3.0 Agujero de posicionamiento |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Sin recubrimiento | - |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Sin recubrimiento | 3.0 Agujero de posicionamiento |
| PM-1-38.1 | 25.4 | 90 | 38.1 | Sin recubrimiento | - |
| PM-1-25.4 | 25.4 | 90 | 25.4 | Sin recubrimiento | - |
| PM-0.5-203.2 | 12.7 | 90 | 203.2 | Sin recubrimiento | - |
| PM-0.5-76.2 | 12.7 | 90 | 76.2 | Sin recubrimiento | - |
| PM-0.5-50.8 | 12.7 | 90 | 50.8 | Sin recubrimiento | - |
| PM-0.5-33 | 12.7 | 90 | 33 | Sin recubrimiento | - |
| PM-0.5-25.4-Ith | 12.7 | 90 | 25.4 | Sin recubrimiento | Orificio roscado imperial |
| PM-0.5-15 | 12.7 | 90 | 15 | Sin recubrimiento | - |
| PM-0.5-15-M2.5Th | 12.7 | 90 | 15 | Sin recubrimiento | Agujero roscado M2.5 |
| PM-0.5-12.7-Ith | 12.7 | 90 | 12.7 | Sin recubrimiento | Orificio roscado imperial |
Información sobre espejos parabólicos fuera del eje
Tolerancia de longitud focal: ± 1%
Soporte: Aluminio, Cobre
Ángulos fuera del eje: 15 90 ° °
Apertura clara: > 90%
Calidad de la superficie: 40-20 SD
Para el apanado: Opciones disponibles
Proceso de manufactura: Diamante convertido
Centro de conocimiento sobre espejos parabólicos fuera del eje
Óptica torneada con diamante: Fabricación de precisión para sistemas ópticos avanzados
La óptica médica está revolucionando la atención médica al integrar tecnologías ópticas avanzadas en una amplia gama de dispositivos médicos. Estas tecnologías son cruciales para el diagnóstico, el tratamiento y...
LEER MÁSLa óptica de precisión está a la vanguardia de los avances tecnológicos y desempeña un papel fundamental en la configuración del mundo, lo que nos permite explorar muchas aplicaciones.
LEER MÁS
