Lentes de calcogenuro
El material de calcogenuro es ideal para la óptica de IR medio porque tiene un amplio rango de transmisión de 0.5 μm a 25 μm, coeficiente de temperatura de índice de refracción bajo (dN/dT), baja dispersión y composiciones de vidrio versátiles. Los beneficios del calcogenuro en comparación con el germanio (Ge), el seleniuro de zinc (ZnSe) y otros materiales IR permiten una mayor eficiencia de producción, lo que reduce los costos de producción y el consumo de recursos escasos como el Ge.
| Número de parte | Longitud de onda | FL | F/# | Tipo de enfoque | Atermalización | de Injusticias | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A *NUEVO* | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | Fijo | Sí: | 640x480, 17 um | |
| IRG9.61.0-17A *NUEVO* | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Manual | Sí: | 640x480, 17 um | - |
| IRG111.0-17A *NUEVO* | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Manual | Sí: | 640x480, 17 um | |
| IRG191.0-12A *NUEVO* | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | Fijo | Sí: | 640x480, 17 um | |
| IRG351.0-21A *NUEVO* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Fijo | Sí: | 1280x1024, 12 um | |
| IRG351.5-17A *NUEVO* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | Fijo | Sí: | 640x480, 17 um | - |
| IRG1001.0-12A *NUEVO* | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Manual | Sí: | 1024x768, 12 um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | Fijo | Sí: | 640x512, 12 um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | Fijo | Sí: | 640x512, 12 um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | Fijo | Sí: | 384x288, 12 um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Manual | No | 256x192, 12 um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Manual | No | 640x512, 17 um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Manual | No | 384x288,12 um | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | Fijo | Sí: | 640x512, 12 um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | Fijo | Sí: | 640x512, 12 um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Manual | No | 384x288, 12 um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | Fijo | Sí: | 640x512, 12 um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Manual | No | 384x288, 12 um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Manual | No | 640x512, 12 um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Fijo | Sí: | 640x512,17 um | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Manual | No | 640x512, 12 um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Manual | No | 640x512, 17 um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manual | No | 1024x768,12 um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manual | No | 384x288, 12 um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manual | No | 640x512, 12 um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Manual | No | 640x512, 12 um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Manual | No | 640x512, 12 um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Manual | No | 640x512, 12 um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Manual | No | 640x512, 12 um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | Fijo | Sí: | 640x512,17 um | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Manual | No | 640x480,12 um | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Manual | No | 1024x768, 17 um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Fijo | Sí: | 384x288,17 um |
