lentes de objetivo de microscopio
Una lente objetivo de un microscopio es responsable de recolectar y enfocar la luz del espécimen que se observa para producir una imagen. Por lo general, se encuentra cerca de la parte inferior del cuerpo del microscopio y consta de una serie de lentes que funcionan juntas para ampliar la imagen de la muestra.
Este producto se puede personalizar. Descárguelo, complete el formulario y envíelo a info@wavelength-tech.com.
lentes de objetivo de microscopio
Los objetivos para microscopios apocromáticos son sistemas ópticos de infinitos aumentos que operan en la región espectral de 355 nm a 1064 nm. Son ideales para visión coaxial en aplicaciones de monitoreo en tiempo real, como procesamiento láser, microimágenes, imágenes DIC e inspección de fluorescencia en imágenes biomédicas. También se utilizan para la reparación láser de paneles táctiles y células solares.
| Número de parte | NA | WD (mm) | FL (mm) | Resolución (µm) | ± grados de libertad | Longitud de onda (nm) | Campo de visión φ24 mm | FOV CCD de 1" (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-PlanAPO-1X | 0.025 | 13.0 | 200.00 | 11.00 | 440.00 | 400-700 | 24.00 | 9.60 x 12.80 | 240 |
| M-PlanAPO-2X | 0.055 | 34.0 | 100.00 | 5.00 | 91.00 | 400-700 | 12.00 | 4.80 x 6.40 | 206 |
| M-PlanAPO-3.5X | 0.100 | 41.0 | 57.14 | 2.80 | 28.00 | 400-700 | 6.90 | 2.70 x 3.60 | 218 |
| M-PlanAPO-5X | 0.140 | 35.0 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 400-700 | 4.80 | 1.92 x 2.56 | 212 |
| M-PlanAPO-7.5X | 0.210 | 34.0 | 26.67 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 3.60 | 1.28 x 1.70 | 247 |
| M-PlanAPO-10X | 0.280 | 34.0 | 20.00 | 1.00 | 3.50 | 400-700 | 2.40 | 0.96 x 1.28 | 217 |
| M-PlanAPO-15X | 0.350 | 22.0 | 13.33 | 0.80 | 2.20 | 400-700 | 1.80 | 0.64 x 0.85 | 240 |
| M-PlanAPO-20X | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 271 |
| M-PlanAPO-50X | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 298 |
| M-PlanAPO-HR-5X | 0.210 | 25.0 | 40.00 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 4.80 | 1.92 x 2.56 | 251 |
| M-PlanAPO-HR-10X | 0.420 | 15.0 | 20.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 2.40 | 0.96 x 1.28 | 382 |
| M-PlanAPO-HR-20X | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.50 | 0.76 | 400-700 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 563 |
| M-PlanAPO-HR-100X | 0.900 | 1.4 | 2.00 | 0.30 | 0.34 | 400-700 | 0.24 | 0.10 x 0.13 | 362 |
| M-PlanAPO-SL-20X | 0.290 | 30.0 | 10.00 | 0.90 | 3.30 | 400-700 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 236 |
| M-PlanAPO-SL-50X | 0.420 | 20.0 | 4.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 286 |
| M-PlanAPO-SL-100X | 0.550 | 13.0 | 2.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.24 | 0.10 x 0.13 | 302 |
| M-PlanAPO-NIR-20X | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 377 |
| M-PlanAPO-NIR-50X | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.91 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 394 |
| M-PlanAPO-HRNIR-20X | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.46 | 0.76 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 563 |
| i-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.670 | 10.0 | 4.00 | 0.41 | 0.61 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 470 |
| M-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.750 | 4.0 | 4.00 | 0.37 | 0.49 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 582 |
| LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 260 |
| LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 259 |
| LCD-PlanAPO-NIR-20X(t1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 258 |
| LCD-PlanAPO-NIR-50X(t0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 300 |
| Plan LCDAPO-NIR50X(t0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 299 |
| Plan LCDAPO-NIR50X(t1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 298 |
| M-PlanAPO-NUV-20X | 0.420 | 17.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 355, 532 y 365, 405 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 268 |
| M-PlanAPO-HRNUV-50X | 0.650 | 10.0 | 4.00 | 0.42 | 0.65 | 355, 532 y 365, 405 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 405 |
| LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | de 355 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 262 |
| LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | de 355 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 261 |
| LCD-PlanAPO-NUV-20X(t1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | de 355 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 260 |
| LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | de 355 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 295 |
| LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | de 355 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 294 |
| LCD-PlanAPO-NUV-50X(t1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | de 355 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 293 |
Lentes del objetivo del ocular
| Número de parte | NA | WD (mm) | FL (mm) | Resolución (micras) | ± grados de libertad (micras) | Número de campo | campo de visión (mm) | Peso (g) | Hilo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlanFluor-EPI-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 57 | A4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 65 | A4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 77 | A4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 89 | A4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 90 | A4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-BD-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 78 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 95 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 111 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 123 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 122 | M26 x 0.706 |
| L-PlanFluor-EPI-20X | 0.40 | 12 | 10 | 0.70 | 1.70 | 25 | 1.25 | 65 | A4/5" x 1/36" |
| L-PlanFluor-EPI-50X | 0.50 | 10.4 | 4 | 0.55 | 1.10 | 25 | 0.50 | 68 | A4/5" x 1/36" |
| L-PlanFluor-EPI-100X | 0.80 | 3.1 | 2 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.25 | 88 | A4/5" x 1/36" |
Lente de tubo
La lente del tubo está diseñada para usarse junto con la lente del objetivo para aplicaciones de imágenes. Actúa como una lente secundaria al permitir que la luz pase a través del cuerpo del tubo como rayos paralelos desde la lente del objetivo. Estos rayos paralelos son enfocados por la lente del tubo para formar una imagen intermedia con mínima aberración.
Número de refacción | inglés como lengua extranjera (mm) | WD (mm) | Longitud de la carcasa (mm) |
TL-200-70 | 200 | 60.36 | 70 |
Aplicaciones de lentes objetivas
Artículos relacionados con lentes objetivos
Cómo elegir las lentes de microscopio adecuadas para una microscopía de precisión
Las lentes de microscopio son componentes esenciales que determinan la claridad, el aumento y el rendimiento general del microscopio. Seleccionar las lentes adecuadas garantiza una resolución de imagen y un contraste óptimos...
LEER MÁSPara fundir simultáneamente los materiales en ambos lados de la interfaz y establecer una unión de microrregión de alta resistencia, el punto focal del láser debe estar...
LEER MÁSLa innovación en óptica médica transforma la atención médica
La óptica médica está revolucionando la atención médica al integrar tecnologías ópticas avanzadas en una amplia gama de dispositivos médicos. Estas tecnologías son cruciales para el diagnóstico, el tratamiento y...
LEER MÁSEl papel de la óptica de semiconductores: tecnologías láser y de imagen en equipos semiconductores
Para fundir simultáneamente los materiales en ambos lados de la interfaz y establecer una unión de microrregión de alta resistencia, el punto focal del láser debe estar...
LEER MÁS

