Lentes ToF
Las lentes de tiempo de vuelo (ToF), también conocidas como lentes de profundidad 3D, vienen con rango en tiempo real y pueden obtener información de profundidad del objeto. Estos productos son aplicables en productos electrónicos de consumo, como cámaras domésticas inteligentes, robots de barrido, AR/VR y drones.
La personalización está disponible para este producto. Háganos saber sus especificaciones en el formulario de solicitud de cotización.
| Número de parte | inglés como lengua extranjera (mm) | FFL (milímetro) | FNO | Campo de visión (DxHxV) (mm) | M-TTL (mm) | CRA MÁX. | Tamaño del sensor | Tamaño de tornillo | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-TOF-1.53-1.2-V1 | 1.536 | 2.21 | 1.20 | 142 x 123 x 92 | 9.82 | 9.4° | 1/5" | M7.0 * 0.35 | TOF de 850nm |
| PG-TOF-1.53-1.2-V2 | 1.536 | 2.60 | 1.20 | 144 x 125 x 90 | 9.88 | 6.97° | 1/5" | M7.0 * 0.35 | TOF de 850nm |
| PG-TOF-1.53-1.45-V2 | 1.530 | 2.56 | 1.45 | 127.8 x 104.8 x 82 | 8.20 | 18.78° | 1/5" | M6.0 * 0.35 | TOF de 940nm |
| PG-TOF-2.36-1.25 | 2.364 | 2.70 | 1.25 | 132.1x123x92.8 | 11.34 | 15.41° | 1/3" | M8.0 * 0.35 | TOF de 850nm |
| PG-TOF-1.44-1.4 | 1.440 | 0.85 | 1.40 | 125 x 104.8 x 82.5 | 5.25 | 34.26° | 1/4.5" | M6.0 * 0.25 | TOF de 940nm |
Aplicaciones de lentes ToF
Artículo relacionado con lentes ToF
Comprender el papel de la óptica en la electrónica de consumo en 2024
La electrónica de consumo se ha convertido en una parte integral de nuestra vida diaria, dando forma a la comunicación, los procesos de trabajo y el entretenimiento de las personas.
LEER MÁS