Otras lentes para electrónica de consumo
Con nuestras instalaciones de vanguardia, podemos diseñar específicamente y brindar soluciones integrales para las necesidades específicas de los clientes. Los tipos de productos disponibles incluyen lentes estenopeicos, lentes de escaneo, lentes para drones, lentes para cámaras, lentes cónicos, etc.
La personalización está disponible para este producto. Háganos saber sus especificaciones en el formulario de solicitud de cotización.
| Número de parte | Estructura | FFL | F/# | FOV | M-TTL | Nº de sensor | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-OL-1.8-3.2 | 4G | 1.80 | 3.2 | 70 ° (H) x 51 ° (V) | 10.42 | MT9V022 1/3" | Lente estenopeica |
| PG-OL-3.25-6.5 | 5G | 3.25 | 6.5 | 40.63 ° (H) x 26.41 ° (V) | 11.60 | 1/3" | Lente de escaneo |
| PG-OL-4.78-12 | 4P | 4.78 | 12.0 | 42.4 ° (H) x 34.4 ° (V) | 11.88 | EV76C560 1/1.8" | Código de barras |
| PG-OL-1.1-2.2 | 2P | 1.10 | 2.2 | 70 ° (H) x 56 ° (V) | 2.75 | OV7251 1/7.5" | Lente de Drone |
| PG-OL-6.68-2.8 | 8G | 6.68 | 2.8 | 100 ° (H) x 76 ° (V) | 20.57 | IMX117 1/2.3" | Cámara |
| PG-OL-8.46-1.2 | 7G | 8.46 | 1.2 | 28 ° (H) x 16.8 ° (V) | 29.84 | 1/2" | 808nm |
| PG-OL-10.03-1.9 | 17G | 10.03 | 1.9 | 48.8 ° (H) x 41.3 ° (V) | 81.15 | IMX250 2/3" | Detección de imágenes AR |
Otras aplicaciones de lentes para electrónica de consumo
Otros artículos relacionados con lentes para electrónica de consumo
Comprender el papel de la óptica en la electrónica de consumo en 2024
La electrónica de consumo se ha convertido en una parte integral de nuestra vida diaria, dando forma a la comunicación, los procesos de trabajo y el entretenimiento de las personas.
LEER MÁS