エッジ フィルター
エッジフィルターは、ロングパスフィルターとショートパスフィルターに分類されます。 ロングパスフィルターは、カットオン波長よりも大きい光を透過し、より短い波長をブロックします。 ショートパスフィルターは、カットオフ波長よりも短い光を透過し、より長い波長をブロックします。 ロングパスフィルターとショートパスフィルターを組み合わせて、バンドパスフィルターをカスタマイズできます。 エッジフィルターは、顕微鏡、産業、ライフサイエンスアプリケーションなどでスペクトル領域を分離するために使用されます。
| 製品名 | 部品番号 | 直径(mm) | カットオン/カットオフλ(nm) | ブロッキングλ(nm) | 送信λ(nm) | NS (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVカットオフフィルター | LPF-390-1 | 25.4 | 390 | 200-380 | 390-2000 | > 80 |
| ロングパスフィルター | LPF-420-1 | 25.4 | 420 | 200-410 | 430-1100 | > 95 |
| ロングパスフィルター | LPF-450-1 | 25.4 | 450 | 200-440 | 460-1100 | > 95 |
| ロングパスフィルター | LPF-470-1 | 25.4 | 470 | 200-460 | 480-1100 | > 95 |
| ロングパスフィルター | LPF-550-1 | 25.4 | 550 | 300-540 | 560-1100 | > 95 |
| ロングパスフィルター | LPF-630-1 | 25.4 | 630 | 300-620 | 640-1100 | > 95 |
| NIRロングパスフィルター | LPF-650-1 | 25.4 | 650 | 200-640 | 650-2000 | > 70 |
| NIRロングパスフィルター | LPF-780-1 | 25.4 | 780 | 300-770 | 790-1100 | > 95 |
| NIRロングパスフィルター | LPF-1050-1 | 25.4 | 1050 | 350-1000 | 1050-2200 | > 70 |
| IRロングパスフィルター | LPF-1550-1 | 25.4 | 1550 | 350-1500 | 1550-2200 | > 70 |
| IRロングパスフィルター | LPF-1650-1 | 25.4 | 1650 | 350-1640 | 1650-2200 | > 70 |
| ショートパスフィルター | SPF-450-1 | 25.4 | 450 | 450-1200 | 400-450 | > 80 |
| ショートパスフィルター | SPF-490-1 | 25.4 | 490 | 490-1100 | 400-490 | > 90 |
| ショートパスフィルター | SPF-550-1 | 25.4 | 550 | 550-1100 | 400-550 | > 90 |
| ショートパスフィルター | SPF-590-1 | 25.4 | 590 | 590-1100 | 400-590 | > 90 |
| ショートパスフィルター | SPF-600-1 | 25.4 | 600 | 600-1100 | 400-600 | > 90 |
| IRカットオフフィルター | SPF-650-1 | 25.4 | 650 | 650-1100 | 400-650 | > 90 |
| IRカットオフフィルター | SPF-700-1 | 25.4 | 700 | 700-1100 | 400-700 | > 90 |
| IRカットオフフィルター | SPF-710-1 | 25.4 | 710 | 710-1200 | 400-700 | > 80 |
| IRカットオフフィルター | SPF-800-1 | 25.4 | 800 | 800-1100 | 700-800 | > 90 |
| IRカットオフフィルター | SPF-900-1 | 25.4 | 900 | 900-1100 | 700-900 | > 90 |
| IRカットオフフィルター | SPF-990-1 | 25.4 | 990 | 990-1100 | 700-990 | > 90 |
| IRカットオフフィルター | SPF-1050-1 | 25.4 | 1050 | 1050-1200 | 700-1000 | > 80 |
| IRショートパスフィルター | SPF-1550-1 | 25.4 | 1550 | 1550-2000 | 700-1540 | > 80 |
| IRショートパスフィルター | SPF-1650-1 | 25.4 | 1650 | 1650-2000 | 700-1640 | > 80 |
エッジフィルター情報
直径公差: + 0 / -0.2mm
クリアアパーチャ: > 90%
厚み: <10mm
カットオントレランス: ±2nm
カットオフトレランス: ±2nm
ピーク透過率: > 70〜80%
光学密度:> 4-6
CWLシフト: <0.02nm /℃


