カルコゲニドレンズ
カルコゲナイド材料は、0.5μm ~ 25μm の広い透過範囲、低い屈折率温度係数 (dN/dT)、低分散、多用途なガラス組成を備えているため、中赤外光学素子に最適です。 ゲルマニウム (Ge)、セレン化亜鉛 (ZnSe)、その他の IR 材料と比較したカルコゲナイドの利点により、生産効率が向上し、生産コストと Ge などの希少資源の消費が削減されます。
| 品番 | 波長 | FL | NS/# | フォーカスタイプ | 無熱化 | 検出器 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | 一定 | はい | 640x480、17um | |
| IRG5.81.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 5.8 | 1.0 | マニュアル | はい | 640x480、17um | - |
| IRG6.81.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 6.8 | 1.0 | マニュアル | はい | 640x480、17um | - |
| IRG9.41.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 9.4 | 1.0 | マニュアル | はい | 640x480、17um | - |
| IRG9.61.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | マニュアル | はい | 640x480、17um | - |
| IRG111.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | マニュアル | はい | 640x480、17um | |
| IRG191.0-12A * NEW * | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | 一定 | はい | 640x480、17um | |
| IRG351.0-21A * NEW * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | 一定 | はい | 1280x1024、12um | |
| IRG351.5-17A * NEW * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | 一定 | はい | 640x480、17um | - |
| IRG1001.0-12A * NEW * | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | マニュアル | はい | 1024x768、12um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | 一定 | はい | 640x512、12um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | 一定 | はい | 640x512、12um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | 一定 | はい | 384x288、12um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 256x192、12um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 640x512、17um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 384x288,12um | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | 一定 | はい | 640x512、12um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | 一定 | はい | 640x512、12um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 384x288、12um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | 一定 | はい | 640x512、12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 384x288、12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 640x512、12um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | 一定 | はい | 640x512,17um | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 640x512、12um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | マニュアル | いいえ | 640x512、17um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 1024x768,12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 384x288、12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 640x512、12um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 640x512、12um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | マニュアル | いいえ | 640x512、12um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 640x512、12um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 640x512、12um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | 一定 | はい | 640x512,17um | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | マニュアル | いいえ | 640x480,12um | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | マニュアル | いいえ | 1024x768、17um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | 一定 | はい | 384x288,17um |
