Fluoruro de magnesio (MgF₂)

El fluoruro de magnesio (MgF₂) es un material muy apreciado en óptica debido a su amplio rango de transparencia, que se extiende desde el espectro ultravioleta (UV) profundo hasta el espectro infrarrojo (IR). Esto lo convierte en una excelente opción para diversos componentes ópticos, incluidos lentes, ventanas y prismas utilizados en aplicaciones UV e IR. El MgF₂ es conocido por su bajo índice de refracción y alta transmisión óptica, que ayudan a minimizar los reflejos y mejorar la claridad de la imagen. Su durabilidad, resistencia química y capacidad para resistir choques térmicos lo hacen adecuado para su uso en entornos exigentes y sistemas láser de alta potencia. Estas propiedades hacen del MgF₂ un material valioso en tecnologías ópticas tanto científicas como industriales.
Propiedades ópticas
Índice de refracción: 1.413
Rango de transmisión: 0.2 – 7.0 µm
Propiedades termales
Dilatación lineal térmica: 13.7 / 8.9 x 10⁻⁶ /K
Conductividad térmica: 21 / 33.6 W m⁻¹ K⁻¹ a 300 K
Capacidad calorífica específica: 1003 J Kg⁻¹ K⁻¹
Punto de fusión: 1255 ° C
Propiedades mecánicas
Densidad: 3.1766 g / cc
Dureza Knoop: 415
Módulo joven: 138 GPa
Módulo de corte: 54.66 GPa
Relación de Poisson: 0.276

| Longitud de onda (µm) | no | ne |
| 0.1137 | 1.780 | – |
| 0.1149 | 1.742 | – |
| 0.1179 | 1.680 | – |
| 0.1198 | 1.651 | – |
| 0.1210 | 1.628 | 1.632 |
| 0.1300 | 1.566 | 1.568 |
| 0.1400 | 1.509 | 1.523 |
| 0.1500 | 1.480 | 1.494 |
| 0.1600 | 1.461 | 1.475 |
| 0.1700 | 1.448 | 1.462 |
| 0.1800 | 1.439 | 1.453 |
| 0.1900 | 1.431 | 1.444 |
| 0.2000 | 1.423 | 1.416 |
| 0.2200 | 1.413 | 1.426 |
| 0.2480 | 1.403 | 1.416 |
| 0.2570 | 1.401 | 1.414 |
| 0.2660 | 1.399 | 1.401 |
| 0.2800 | 1.396 | 1.409 |
| 0.3000 | 1.393 | 1.405 |
| 0.3300 | 1.389 | 1.402 |
| 0.3370 | 1.389 | 1.401 |
| 0.3500 | 1.387 | 1.400 |
| 0.3550 | 1.386 | 1.399 |
| 0.4000 | 1.384 | 1.396 |
| 0.5460 | 1.379 | 1.390 |
| 0.7000 | 1.376 | 1.388 |
| 1.0870 | 1.373 | 1.385 |
| 1.5120 | 1.370 | 1.382 |
| 2.0000 | 1.368 | 1.379 |
| 2.5000 | 1.364 | 1.375 |
| 3.0300 | 1.360 | 1.370 |
| 3.5710 | 1.354 | 1.364 |
| 4.0000 | 1.349 | 1.359 |
| 4.5460 | 1.341 | 1.350 |
| 5.0000 | 1.334 | 1.343 |
| 5.5560 | 1.324 | 1.332 |
| 6.0600 | 1.314 | 1.321 |
