

Tarjetas de conversión láser
La tarjeta de conversión convierte la radiación UV, NIR e IR en luz visible mediante un efecto de conversión ascendente de fotones. Se utiliza para detectar, localizar y analizar rayos láser de densidad de potencia baja, media y alta en todo el rango espectral, desde UV hasta IR. También se utiliza para alinear configuraciones ópticas o para ubicar un rayo láser en una configuración experimental. Para promover la seguridad y el manejo del láser tanto en espacios industriales como de laboratorio, las tarjetas de prueba láser se pueden utilizar para perfilar haces, medir el tamaño del punto y alinear láser en LED, láseres de fibra y sistemas de infrarrojos cercanos. La visualización de la trayectoria del láser queda oscurecida e imperceptible en estas longitudes de onda para el ojo humano, lo que hace que nuestra tarjeta de prueba láser sea la solución perfecta para sus aplicaciones.
Tarjetas de conversión láser
| Número de refacción | Longitud de onda (nm) | Dimensión (mmx mm) | Área de trabajo (mm) | Detección de energía (/ cm²) |
|---|---|---|---|---|
| LDT-300BG | 190 - 390 | 100 x 23 | 23 x 23 | 100mW-10kW |
| LDT-007BN | 700 - 1400 | 85 x 54 | 44 x 25 | 8μW-35MW |
| LDT-1064C | 780 - 830 y 870 - 1070 | 60 x 50 | 50 x 40 | 10 W - 3 kW |
| LDT-1064CL | 780 - 830 y 870 - 1070 | 100 x 30 | 30 x 30 | 10 W - 3 kW |
| LDT-008TL | 800 - 1600 | 85 x 54 | 54 x 42 | 1 mW - 5 W |
| LDT-1064BG | 800 - 1700 | 100 x 25 | 23 x 23 | 1 mW - 10 kW |
| LDT-1064N | 800 - 1700 | 50.8 x 89 | 50.8 x 50.8 | 10 mW - 100 W |
| LDT-1064CN | 900 - 1100 | 60 x 40 | 40 x 40 | 1W - 200W |
| LDT-1.5-5-BAJO | 1500 - 5000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 0.2 - 3.5W |
| LDT-1.5-5-LALTO | 1500 - 5000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 3.5 - 8 W |
| LDT-1.5-5-H | 1500 - 5000 | 86 x 54 | 40 x 52 | 30-80 W (reflexión); 60-120 W (transmisión) |
| LDT-5-20-BAJO | 5000 - 20000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 0.2 - 4W |
| LDT-5-20-LALTO | 5000 - 20000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 1.5 - 8W |
| LDT-5-20-H | 5000 - 20000 | 86 x 54 | 40 x 52 | 10-30W (reflexión); 25-50W (transmisión) |
Tarjetas de conversión láser económicas
| Número de parte | Dimensión general (mm) | Área de trabajo (mm) | Longitud de onda (nm) |
|---|---|---|---|
| LTC-1000-15X27 | 55x22x3 | 15x27 | 900-1600nm |
| LTC-1000-40X40 | 71x41x3 | 40x40 | 900-1600nm |
