Kenar Filtreleri
Kenar filtresi, uzun geçiş ve kısa geçiş filtreleri olarak sınıflandırılır. Uzun geçiş filtresi, ışığı kesilen dalga boyundan daha büyük iletir ve daha kısa dalga boylarını engeller. Kısa geçiş filtresi, ışığı kesme dalga boylarından daha az iletir ve daha büyük dalga boylarını engeller. Bant geçiren filtreleri özelleştirmek için bir uzun geçiş ve kısa geçiş filtresi birleştirilebilir. Kenar filtreleri, mikroskopi, endüstriyel veya yaşam bilimi uygulamaları gibi spektral bölgeleri ayırmak için kullanılır.
| Ürün adı | Parça Numarası | Çapı (mm) | Devreye Alma/Kesme λ (nm) | Bloklama λ (nm) | İletim λ (nm) | T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV Kesme Filtresi | LPF-390-1 | 25.4 | 390 | 200-380 | 390-2000 | > 80 |
| Uzun Geçiş Filtresi | LPF-420-1 | 25.4 | 420 | 200-410 | 430-1100 | > 95 |
| Uzun Geçiş Filtresi | LPF-450-1 | 25.4 | 450 | 200-440 | 460-1100 | > 95 |
| Uzun Geçiş Filtresi | LPF-470-1 | 25.4 | 470 | 200-460 | 480-1100 | > 95 |
| Uzun Geçiş Filtresi | LPF-550-1 | 25.4 | 550 | 300-540 | 560-1100 | > 95 |
| Uzun Geçiş Filtresi | LPF-630-1 | 25.4 | 630 | 300-620 | 640-1100 | > 95 |
| NIR Uzun Geçiş Filtresi | LPF-650-1 | 25.4 | 650 | 200-640 | 650-2000 | > 70 |
| NIR Uzun Geçiş Filtresi | LPF-780-1 | 25.4 | 780 | 300-770 | 790-1100 | > 95 |
| NIR Uzun Geçiş Filtresi | LPF-1050-1 | 25.4 | 1050 | 350-1000 | 1050-2200 | > 70 |
| IR Uzun Geçiş Filtresi | LPF-1550-1 | 25.4 | 1550 | 350-1500 | 1550-2200 | > 70 |
| IR Uzun Geçiş Filtresi | LPF-1650-1 | 25.4 | 1650 | 350-1640 | 1650-2200 | > 70 |
| Kısa Geçiş Filtresi | SPF-450-1 | 25.4 | 450 | 450-1200 | 400-450 | > 80 |
| Kısa Geçiş Filtresi | SPF-490-1 | 25.4 | 490 | 490-1100 | 400-490 | > 90 |
| Kısa Geçiş Filtresi | SPF-550-1 | 25.4 | 550 | 550-1100 | 400-550 | > 90 |
| Kısa Geçiş Filtresi | SPF-590-1 | 25.4 | 590 | 590-1100 | 400-590 | > 90 |
| Kısa Geçiş Filtresi | SPF-600-1 | 25.4 | 600 | 600-1100 | 400-600 | > 90 |
| IR Kesme Filtresi | SPF-650-1 | 25.4 | 650 | 650-1100 | 400-650 | > 90 |
| IR Kesme Filtresi | SPF-700-1 | 25.4 | 700 | 700-1100 | 400-700 | > 90 |
| IR Kesme Filtresi | SPF-710-1 | 25.4 | 710 | 710-1200 | 400-700 | > 80 |
| IR Kesme Filtresi | SPF-800-1 | 25.4 | 800 | 800-1100 | 700-800 | > 90 |
| IR Kesme Filtresi | SPF-900-1 | 25.4 | 900 | 900-1100 | 700-900 | > 90 |
| IR Kesme Filtresi | SPF-990-1 | 25.4 | 990 | 990-1100 | 700-990 | > 90 |
| IR Kesme Filtresi | SPF-1050-1 | 25.4 | 1050 | 1050-1200 | 700-1000 | > 80 |
| IR Kısa Geçiş Filtresi | SPF-1550-1 | 25.4 | 1550 | 1550-2000 | 700-1540 | > 80 |
| IR Kısa Geçiş Filtresi | SPF-1650-1 | 25.4 | 1650 | 1650-2000 | 700-1640 | > 80 |
Kenar Filtreleri Bilgileri
Çap Toleransı: + 0 / -0.2mm
Açık Diyafram: > 90%
Kalınlık:
Kesim Toleransı: ± 2nm
Kesme Toleransı: ± 2nm
Tepe İletim: >% 70-80
Optik Yoğunluk: > 4-6
CWL Geçişi: <0.02nm/℃


