Ultrahızlı Optikler
Ultra hızlı optikler, femtosaniye ve pikosaniye lazer uygulamalarının zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır ve yüksek hassasiyetli malzeme işleme, yarı iletken üretimi ve gelişmiş bilimsel araştırmaları mümkün kılar. Wavelength Opto-Electronic Şu anda 343 nm UV lazerler için, düz bir alan, minimum kromatik sapma ve tarama alanı boyunca son derece hassas ışın konumlandırması sağlamak üzere tasarlanmış Akromatik Telemerkezli F-Theta Lens (TSLA) sunmaktadır.
Bu ürün için özelleştirme mevcuttur. Teklif talebi formunda spesifikasyonlarınızı bize bildirin.
Ultra hızlı F-Theta Tarama Lensleri
Bir görüş sistemi bir lazer işleme sistemine entegre edildiğinde, akromatik telesentrik f-teta lensimiz, çalışma dalga boyu ve görüş dalga boyu arasında renk düzeltmesi yapar. Renksiz telesentrik f-teta lens, normal telesentrik lens ile aynı faydaları sunarken, doğru görüş konumlandırma işlevi sağlayabilir. Operatörün iş parçası üzerinde çevrimdışı inceleme yapması gerekmediği çevrimiçi denetim sistemleri için çok kullanışlıdır.
| Ürün Tipi | Parça Numarası | Dalga boyu (nm) | EFL (mm) | Tarama Alanı (mm x mm) | Giriş Işın Çapı (1/e2) (mm) | F-Teta (Standart veya Telesantrik) | Malzeme | Montaj İpliği | WD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telesantrik Tarama Lensi *YENİ* | TSL-266-65-140Q-D10 | 266 | 140 | X 65 65 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M79x1 | 203.5 |
| Telesantrik Tarama Lensi *YENİ* | TSL-266-70-160Q-D10 | 266 | 160 | X 70 70 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M79x1 | 244.7 |
| Telesantrik Tarama Lensi *YENİ* | TSL-355-63-140Q-D12 | 355 | 140 | X 63 63 | 12 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M65x1 | 193.0 |
| Akromatik Telesentrik Tarama Lensi *YENİ* | TSLA-343-185-420-D14 | 343 | 420 | X 185 185 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | - | 211 |
| Tarama Lensi *YENİ* | SL-532-220-350Q-D16 | 532 | 350 | X 220 220 | 16 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 195.5 |
| Tarama Lensi *YENİ* | SL-532-320-480Q-D14 | 532 | 480 | X 320 320 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 583.7 |
| Tarama Lensi *YENİ* | SL-532-400-655Q-D20 | 532 | 655 | X 400 400 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 578.8 |
| Tarama Lensi *YENİ* | SL-532-410-650Q-D20 | 532 | 650 | X 410 410 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 570 |
| Tarama Lensi *YENİ* | SL-532-400-600Q-D14 | 532 | 600 | X 400 400 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 706.5 |
| Tarama Lensi *YENİ* | SL-1064-80-240Q-D15 | 1064 | 240 | X 80 80 | 15 | Standart | Kaynaşmış silika | M39x1 | 133.5 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-1064-50-100Q-D15 | 1030-1090 | 100 | X 50 50 | 15 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 131 |
| Tarama Lensi | SL-1064-120-254Q-D30-WC | 1064 | 254 | X 120 120 | 30 | Standart | Kaynaşmış silika | M102x1 | 307.2 |
| Tarama Lensi | SL-1064-215-340Q-D16 | 1064 | 340 | X 215 215 | 16 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 275 |
| Tarama Lensi | SL-1064-220-350Q-D14 | 1064 | 350 | X 220 220 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 427.3 |
| Tarama Lensi | SL-1064-215-340Q-D15 | 1064 | 340 | X 215 215 | 15 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 275 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-532-190-330Q-D14 | 532 | 330 | X 190 190 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 490.6 |
| Tarama Lensi | SL-257.5-280-450Q-D14 | 257.5 | 450 | X 280 280 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 537.9 |
| Tarama Lensi | SL-266-70-100Q | 266 | 100 | X 70 70 | 5 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 132 |
| Tarama Lensi | SL-266-100-160Q | 266 | 162.3 | X 100 100 | 5 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 198.8 |
| Tarama Lensi | SL-266-150-250Q | 266 | 250 | X 150 150 | 4 | Standart | Kaynaşmış silika | M55x1 | 298.4 |
| Tarama Lensi | SL-355-50-100-D10-LP | 343-355 | 100 | X 50 50 | 10 | Standart | Optik Cam | M85x1 | 130 |
| Tarama Lensi | SL-355-60-100Q | 343-355 | 100 | X 60 60 | 6 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 136.9 |
| Tarama Lensi | SL-355-70-180Q-D12 | 343-355 | 180 | X 70 70 | 12 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 141.9 |
| Tarama Lensi | SL-355-76-108Q | 343-355 | 108 | X 76 76 | 6 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 137 |
| Tarama Lensi | SL-355-85-160Q | 343-355 | 160 | X 85 85 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 216.2 |
| Tarama Lensi | SL-355-100-160Q | 343-355 | 160 | X 100 100 | 7 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 197.4 |
| Tarama Lensi | SL-355-105-170Q | 343-355 | 170 | X 105 105 | 6 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 216.1 |
| Tarama Lensi | SL-355-155-250Q | 343-355 | 250 | X 155 155 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 297.7 |
| Tarama Lensi | SL-355-160-210Q-D12 | 343-355 | 210 | X 160 160 | 12 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 247.2 |
| Tarama Lensi | SL-355-175-254Q | 343-355 | 254 | X 175 175 | 12 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1/M85x1 | 304.9 |
| Tarama Lensi | SL-355-180-295Q | 343-355 | 295 | X 180 180 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 359.6 |
| Tarama Lensi | SL-355-210-330Q | 343-355 | 330 | X 210 210 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 265.1 |
| Tarama Lensi | SL-355-250-360Q-D12 | 343-355 | 360 | X 250 250 | 12 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 418.1 |
| Tarama Lensi | SL-355-320-580Q-D10 | 343-355 | 580 | X 320 320 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 671.5 |
| Tarama Lensi | SL-355-330-511Q | 343-355 | 511 | X 330 330 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 606 |
| Tarama Lensi | SL-355-350-580Q | 343-355 | 580 | X 350 350 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 682.8 |
| Tarama Lensi | SL-355-400-580Q | 343-355 | 580 | X 400 400 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 677.6 |
| Tarama Lensi | SL-355-400-580Q-D15 | 343-355 | 580 | X 400 400 | 15 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 652.3 |
| Tarama Lensi | SL-355-440-830Q | 343-355 | 830 | X 440 440 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 979.1 |
| Tarama Lensi | SL-355-470-920Q | 343-355 | 919 | X 470 470 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 1035.1 |
| Tarama Lensi | SL-355-500-815Q | 343-355 | 815 | X 500 500 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 976.4 |
| Tarama Lensi | SL-355-600-800Q | 343-355 | 800 | X 600 600 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 888.4 |
| Tarama Lensi | SL-355-600-840Q-D10 | 343-355 | 840 | X 600 600 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 931.8 |
| Tarama Lensi | SL-355-650-935Q-D14 | 343-355 | 935 | X 650 650 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 888.5 |
| Tarama Lensi | SL-355-800-1117Q-D10 | 343-355 | 1117 | X 800 800 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 1148.3 |
| Tarama Lensi | SL-355-1050-1470Q-D10 | 343-355 | 1470 | X 1050 1050 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 1300.4 |
| Tarama Lensi | SL-405-50-100Q-D8 | 405 | 100 | X 50 50 | 8 | Standart | Kaynaşmış silika | M60x1 | 81.5 |
| Tarama Lensi | SL-405-110-175Q | 405 | 175 | X 110 110 | 6 | Standart | Kaynaşmış silika | M55x1 | 209.4 |
| Tarama Lensi | SL-405-140-210Q | 405 | 210 | X 140 140 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M55x1 | 162.8 |
| Tarama Lensi | SL-405-160-210Q | 405 | 210 | X 160 160 | 7 | Standart | Kaynaşmış silika | M55x1 | 264.5 |
| Tarama Lensi | SL-405-327-570Q | 405 | 570 | X 327 327 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 687.9 |
| Tarama Lensi | SL-405-380-650Q | 405 | 650 | X 380 380 | 17 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 738.1 |
| Tarama Lensi | SL-405-600-800Q-D14 | 405 | 800 | X 600 600 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 913.4 |
| Tarama Lensi | SL-450-40-100Q-D30 | 450 | 100 | X 40 40 | 30 | Standart | Kaynaşmış silika | M95x1 | 68.8 |
| Tarama Lensi | SL-450-50-100Q-D8 | 450 | 101.5 | X 50 50 | 8 | Standart | Kaynaşmış silika | M60x1 | 81.5 |
| Tarama Lensi | SL-450-115-339Q-D30 | 420-480 | 339 | X 115 115 | 30 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 459.9 |
| Tarama Lensi | SL-450-180-339Q-D20 | 420-480 | 339 | X 180 180 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 459.9 |
| Tarama Lensi | SL-532-74-113Q | 515-545 | 113 | X 74 74 | 6 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 140.5 |
| Tarama Lensi | SL-532-90-163Q | 515-545 | 163 | X 90 90 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 204.6 |
| Tarama Lensi | SL-532-110-170Q | 515-545 | 170 | X 110 110 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 216.7 |
| Tarama Lensi | SL-532-115-165Q | 515-545 | 165 | X 115 115 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 220.7 |
| Tarama Lensi | SL-532-165-260Q | 515-545 | 260 | X 165 165 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 338.4 |
| Tarama Lensi | SL-532-185-255Q-D10 | 515-545 | 255 | X 185 185 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 317.8 |
| Tarama Lensi | SL-532-205-330Q | 515-545 | 330 | X 205 205 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 389.5 |
| Tarama Lensi | SL-532-210-420Q-D20 | 515-545 | 420.5 | X 210 210 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 517.9 |
| Tarama Lensi | SL-532-212-348Q-D14 | 515-545 | 348 | X 212 212 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 276.1 |
| Tarama Lensi | SL-532-365-615Q | 515-545 | 615 | X 365 365 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 707 |
| Tarama Lensi | SL-532-500-815Q | 515-545 | 815 | X 500 500 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 936.7 |
| Tarama Lensi | SL-915-340-500Q-D20 | 915 | 500 | X 340 340 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 594.9 |
| Tarama Lensi | SL-915-600-970Q-D10 | 915 | 970 | X 600 600 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 1052.3 |
| Tarama Lensi | SL-980-160-260Q-D20 | 980 | 260 | X 160 160 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 318.4 |
| Tarama Lensi | SL-980-209-400-D20 | 980 | 400 | X 209 209 | 20 | Standart | Optik Cam | M85x1 | 485.9 |
| Tarama Lensi | SL-980-215-340Q-D20 | 980 | 340 | X 215 215 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 119.6 |
| Tarama Lensi | SL-980-280-420Q | 980 | 420 | X 280 280 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 497.3 |
| Tarama Lensi | SL-980-340-500Q-D20 | 980 | 498.4 | X 340 340 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 568.7 |
| Tarama Lensi | SL-980-410-647Q-D20 | 980 | 647 | X 410 410 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 559.4 |
| Tarama Lensi | SL-980-450-650Q-D30 | 980 | 650 | X 450 450 | 30 | Standart | Kaynaşmış silika | M123x1 | 784.9 |
| Tarama Lensi | SL-980-950-1710Q-D30 | 980/950 | 1710 | X 950 950 | 30 | Standart | Kaynaşmış silika | M100x1 | 1833.5 |
| Tarama Lensi | SL-1064-16-100Q | 1064 | 100 | X 16 16 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M55x1 | 99.5 |
| Tarama Lensi | SL-1064-26-160Q | 1064 | 160 | X 26 26 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M55x1 | 166.5 |
| Tarama Lensi | SL-1064-50-100Q-D10 | 1030-1080 | 100 | X 50 50 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M55x1/M85x1 | 124.9 |
| Tarama Lensi | SL-1064-60-250Q | 1064 | 250 | X 60 60 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M55x1 | 263.7 |
| Tarama Lensi | SL-1064-66-125Q-D14 | 1030-1080 | 125 | X 66 66 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M58x1 | 58.4 |
| Tarama Lensi | SL-1064-70-100Q | 1030-1080 | 100 | X 70 70 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 123.4 |
| Tarama Lensi | SL-1064-80-300Q | 1064 | 300 | X 80 80 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M55x1 | 318.4 |
| Tarama Lensi | SL-1064-94-163Q | 1030-1080 | 163 | X 94 94 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 204.8 |
| Tarama Lensi | SL-1064-100-160-D20 | 1064 | 160 | X 100 100 | 20 | Standart | Optik Cam | M85x1 | 187.9 |
| Tarama Lensi | SL-1064-100-165-D25 | 1064 | 165 | X 100 100 | 25 | Standart | Optik Cam | M85x1 | 197.1 |
| Tarama Lensi | SL-1064-111-163Q | 1030-1080 | 163 | X 111 111 | 9.5 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 90.1 |
| Tarama Lensi | SL-1064-112-163Q | 1030-1080 | 163 | X 112 112 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1/M85x1 | 203.7 |
| Tarama Lensi | SL-1064-115-255Q-D20 | 1030-1080 | 255 | X 115 115 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 328.4 |
| Tarama Lensi | SL-1064-142-277Q | 1030-1080 | 277 | X 142 142 | 15 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 347.5 |
| Tarama Lensi | SL-1064-170-255Q-D20 | 1030-1080 | 255 | X 170 170 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 319.4 |
| Tarama Lensi | SL-1064-170-260Q-D14 | 1064 | 260 | X 170 170 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 308.5 |
| Tarama Lensi | SL-1064-170-350Q-D30 | 1030-1080 | 350 | X 170 170 | 30 | Standart | Kaynaşmış silika | M120x1 | 292.2 |
| Tarama Lensi | SL-1064-175-254Q | 1030-1080 | 254 | X 160 160 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 304 |
| Tarama Lensi | SL-1064-177-254Q | 1030-1080 | 254 | X 177 177 | 9.5 | Standart | Kaynaşmış silika | M79x1 | 211 |
| Tarama Lensi | SL-1064-200-460Q-D30 | 1030-1080 | 460 | X 200 200 | 30 | Standart | Kaynaşmış silika | M98x1 | 572.8 |
| Tarama Lensi | SL-1064-215-340Q-D20 | 1030-1080 | 340 | X 215 215 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 203.8 |
| Tarama Lensi | SL-1064-220-350Q-D10 | 1030-1080 | 350 | X 220 220 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 408 |
| Tarama Lensi | SL-1064-250-350-D20 | 1064 | 350 | X 250 250 | 20 | Standart | Optik Cam | M85x1 | 386.8 |
| Tarama Lensi | SL-1064-280-420Q | 1030-1080 | 420 | X 280 280 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 506.3 |
| Tarama Lensi | SL-1064-280-500Q-D30 | 1030-1080 | 500 | X 280 280 | 30 | Standart | Kaynaşmış silika | M120x1 | 618.3 |
| Tarama Lensi | SL-1064-320-450Q | 1030-1080 | 450 | X 320 320 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 515.9 |
| Tarama Lensi | SL-1064-340-520Q | 1064 | 520 | X 340 340 | 20 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 446 |
| Tarama Lensi | SL-1064-350-640Q | 1030-1080 | 640 | X 350 350 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 706.9 |
| Tarama Lensi | SL-1064-450-670Q-D15 | 1030-1080 | 670 | X 450 450 | 15 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 753.4 |
| Tarama Lensi | SL-1064-500-779-D10 | 1064 | 779 | X 500 500 | 10 | Standart | Optik Cam | M79x1 | 829.1 |
| Tarama Lensi | SL-1064-500-780Q-D15 | 1030-1080 | 780 | X 500 500 | 15 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 892.4 |
| Tarama Lensi | SL-1064-630-815Q-D15 | 1064 | 815 | X 630 630 | 15 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 939 |
| Tarama Lensi | SL-1064-900-1260Q-D14 | 1030-1080 | 1260 | X 900 900 | 14 | Standart | Kaynaşmış silika | M95 x 2 | 1388.9 |
| Tarama Lensi | SL-1550-240-420Q | 1550 | 420 | X 240 240 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 503.3 |
| Tarama Lensi | SL-2000-100-160Q | 2000 | 160 | X 100 100 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M55x1 | 179.6 |
| Tarama Lensi | SL-2000-175-254Q | 2000 | 254 | X 175 175 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M55x1 | 281.7 |
| Tarama Lensi | SL-2000-300-420Q | 2000 | 420 | X 300 300 | 10 | Standart | Kaynaşmış silika | M85x1 | 517.3 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-193-38-100Q-D15 | 193 | 100 | X 38 38 | 15 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 134.9 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-248-40-100Q | 248 | 100 | X 40 40 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M60x1 | 131.8 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-257-12-50Q | 257 | 50 | X 12 12 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M46x1 | 27.7 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-257-45-100Q | 257 | 100 | X 45 45 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M66x1 | 126.3 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-257-80-150Q | 257 | 150 | X 80 80 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M55x1 | 215.4 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-257-120-250Q-D14 | 257 | 250 | X 120 120 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | flanş | 357.3 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-266-20-55Q | 266 | 55 | X 20 20 | 6 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M44x1 | 51.2 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-266-37-100Q-D12 | 266 | 100.4 | X 37 37 | 12 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M80x1 | 140.2 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-266-50-100Q | 266 | 100 | X 50 50 | 5 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 135.6 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-266-120-253Q-D14 | 266 | 253 | X 120 120 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | flanş | 361.9 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-343-180-330Q-D15 | 343-355 | 330 | X 180 180 | 15 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 454.6 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-343-190-330Q-D14 | 343-355 | 330 | X 190 190 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 441.5 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-343-220-420Q-D15 | 343-355 | 420 | X 220 220 | 15 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 613.9 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-6-48Q-D15 | 355 | 48.1 | X 6 6 | 15 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 70.7 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-8-32Q | 343-355 | 32 | X 8 8 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M39x1 | 16.3 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-15-65.5Q-D15 | 355 | 65.5 | X 15 15 | 15 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M58x1 | 81.7 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-18-60Q | 343-355 | 60 | X 18 18 | 6 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 62.6 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-20-70Q-D10 | 343-355 | 70 | X 20 20 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M55x1 | 93.3 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-35-80Q | 343-355 | 80 | X 35 35 | 6 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M55x1 | 104.4 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-35-100Q | 343-355 | 100 | X 35 35 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 129.7 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-50-103Q | 343-355 | 103 | X 50 50 | 9 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 137.4 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-50-150Q-D10 | 343-355 | 150 | X 50 50 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 210.3 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-60-167Q | 343-355 | 167 | X 60 60 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 222.6 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-63-109Q | 343-355 | 109 | X 63 63 | 6 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 151.4 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-65-163Q | 343-355 | 163 | X 65 65 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 206.3 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-70-100Q-D12 | 355 | 100 | X 70 70 | 12 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 123.4 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-70-120Q-D10 | 355 | 120 | X 70 70 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M79x1 | 147.4 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-70-176.5Q-D14 | 355 | 176.5 | X 70 70 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 231 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-86-254Q | 343-355 | 254 | X 86 86 | 6 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 147.1 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-90-163Q | 343-355 | 163 | X 90 90 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 222 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-100-150Q | 343-355 | 150 | X 100 100 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M79 x 1 | 197.9 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-100-160Q | 343-355 | 160 | X 100 100 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 237.8 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-100-170Q | 343-355 | 170 | X 100 100 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 238.1 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-100-294Q-D30 | 343-355 | 294 | X 100 100 | 30 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 392.5 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-130-290Q | 343-355 | 290 | X 130 130 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 484 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-160-260Q | 343-355 | 260 | X 160 160 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 371 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-160-360Q | 343-355 | 360 | X 160 160 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M150x1 | 440.1 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-180-320Q-D15-T2 | 343-355 | 320 | X 180 180 | 15 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 468.5 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-200-370Q-T3 | 343-355 | 370 | X 200 200 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 532.1 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-200-920Q-D14 | 343-355 | 920 | X 200 200 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M55x1 | 1120 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-230-370Q-D14-V1 | 343-355 | 370 | 230 X 230 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | flanş | 498.5 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-230-390Q-D20 | 343-355 | 390 | X 230 230 | 20 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 539.5 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-300-450Q-D14 | 343-355 | 450 | X 300 300 | 14 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M79x1 | 592.2 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-355-310-450Q-D10 | 343-355 | 450 | X 310 310 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 613.2 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-405-29-55Q | 405 | 55 | X 29 29 | 6 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M55x1 | 59.5 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-450-20-128.9Q-D30 | 450 | 128.9 | X 20 20 | 30 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 156.6 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-450-25-100Q-D30 | 450 | 100 | X 25 25 | 30 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 152.5 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-450-30-130Q-D30 | 450 | 130 | X 30 30 | 30 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 174.3 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-450-35-130Q-D30 | 450 | 130 | X 35 35 | 30 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 101.4 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-450-40-128.9Q-D20 | 450 | 128.9 | X 40 40 | 20 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 156.6 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-450-50-160Q-D30 | 450 | 160 | X 50 50 | 30 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 120.5 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-532-5-25Q | 515-545 | 25 | X 5 5 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M39x1 | 7.1 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-532-6-48Q-D15 | 515-545 | 48 | X 6 6 | 15 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 60.2 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-532-10-56Q-D20-V1 | 532 | 56 | X 10 10 | 20 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M55x1 | 25.3 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-532-15-67Q-D15 | 515-545 | 67 | X 15 15 | 15 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 68.7 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-532-30-80Q | 515-545 | 80 | X 30 30 | 12 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M55x1 | 80.6 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-532-35-100Q-D10 | 515-545 | 100 | X 35 35 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M55x1 | 135.3 |
| Telesantrik Tarama Lensi | TSL-532-40-100Q | 515-545 | 100 | X 40 40 | 10 | telesantrik | Kaynaşmış silika | M85x1 | 136.2 |
