Kiriş Profilcileri
Bağımsız olarak geliştirilen ışın profilleyicisi Wavelength Opto-Electronic (WOE), sürekli lazer nokta örneklemesi yoluyla lazer nokta tespiti ve test uygulamalarına olanak tanır. Bu sistem, lazer üretimi, bakımı ve çeşitli lazer uygulamalarında lazer nokta tespitinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca optik cihaz kalite denetimi, lazer boşluk aynası ayarı, harici optik yol hizalaması ve fiber hizalama kuplaj analizinde önemli bir rol oynar. WOE ışın profilleyicisi, günümüzde olgun, yüksek maliyetli ve performanslı bir ürün olarak pazara başarıyla sunulmuş ve çok sayıda müşterinin beğenisini ve güvenini kazanmıştır.
Standart Kiriş Profilleyicileri
| Parça No | Spektral Aralık (nm) | Kiriş Boyutu (mm) | Maksimum Güç Yoğunluğu (W/cm²) | çözüm | Piksel Boyutu (µm) | Sensör Boyutu (mm) | Kare Hızı (fps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFD0307UK-Temel | 340-1100 [İsteğe bağlı: 190-340] | 0.034-7.1 | 50 | 2448x2048 | 3.45 | 8.4x7.1 | 5-10 |
| BFN0204UB-Temel | 340-1100 [İsteğe bağlı: 1100-1350] | 0.022-4.3 | 50 | 2592x1944 | 2.20 | 5.7x4.3 | 5-10 |
| BFN0307UK-Temel | 340-1100 [İsteğe bağlı: 190-340] | 0.034-7.1 | 50 | 2448x2048 | 3.45 | 8.4x7.1 | 5-10 |
| BFN0310UK-Temel | 340-1100 [İsteğe bağlı: 300-340 | 1100-1350] | 0.034-9.8 | 50 | 4096x3072 | 3.45 | 13.1x9.8 | 5-10 |
| BFN0511UK-Temel | 340-1100 [İsteğe bağlı: 190-340 | 1100-1350] | 0.055-11.3 | 50 | 2048x2048 | 5.50 | 11.3x11.3 | 5-10 |
| BFN0512UP-Temel | 340-1100 | 0.050-12.8 | 50 | 2560x2560 | 5.00 | 12.8x12.8 | 5-10 |
| BFN0615UP-Temel | 340-1100 [İsteğe bağlı: 1100-1350] | 0.064-15.8 | 50 | 3288x2470 | 6.40 | 21.1x15.8 | 5-10 |
| BFN0622TP-Temel | 340-1100 [İsteğe bağlı: 1100-1350] | 0.064-22.4 | 50 | 7000x7000 | 6.40 | 22.4x22.4 | 5-10 |
| BFNS0505GK-Temel | 340-1100 [İsteğe bağlı: 1100-1750] | 0.050-5.1 | 50 | 1280x1024 | 5.00 | 6.4x5.1 | 2-10 |
Kompakt Kiriş Profilleyicileri
| Parça No | Spektral Aralık (nm) | Kiriş Boyutu (mm) | Maksimum Güç (W) | çözüm | Piksel Boyutu (µm) | Sensör Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFD0307UK-RAC0D | 190-340 | 0.035-7.1 | 10 | X 2448 2048 | 3.45 | 8.4x7.1 |
| BFN0204UB-RAC0N | 340-1100 | 0.022-4.3 | 50 | X 2592 1944 | 2.20 | 5.7x4.3 |
| BFN0307UK-RAC0N | 340-1100 | 0.035-7.1 | 50 | X 2448 2048 | 3.45 | 8.4x7.1 |
| BFN0310UK-RAC0N | 340-1100 | 0.032-9.8 | 50 | X 4096 3072 | 3.45 | 13.1x9.8 |
Orta Güçte Işın Profilleyicileri
| Parça No | Spektral Aralık (nm) | Kiriş Boyutu (mm) | Maksimum Güç (W) | Piksel Boyutu (µm) | Sensör Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BFN0310UK-RAC5Y-WA | 1030-1080 | 0.05-9.8 | 300W, odaklanmış nokta boyutu >=50um, sürekli dalga 500W, odaklanmış nokta boyutu >=100um, sürekli dalga | 3.2 | X 13.1 9.8 |
Mikro Odak Nokta Işın Profilleyicileri
| Parça No | Spektral Aralık (nm) | Kiriş Boyutu (mm) | Maksimum Güç (W) | Büyütme | Çözünürlük (µm) | Sensör Boyutu (mm) | Kare Hızı (fps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFD0307UK-RAC-X10D | 248-266 | 0.005-0.5 | 1 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0205GK-RAC-X10U | 343-355 | 0.005-0.5 | 3 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0307UK-RAC-X10U | 343-356 | 0.005-0.5 | 3 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X05GW | 515-532 | 0.01-1 | 2.5 | 5X | 1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10G | 515-532 | 0.005-0.5 | 5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10GW | 515-532 | 0.005-0.5 | 2.5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X20GW | 515-532 | 0.0025-0.25 | 2.5 | 20X | 0.25 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X50GW | 515-532 | 0.001-0.1 | 2.5 | 50X | 0.1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X05NW | 900-1100 | 0.01-1 | 5 | 5X | 1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10N | 900-1100 | 0.005-0.5 | 10 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10NW | 900-1100 | 0.005-0.5 | 5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X20NW | 900-1100 | 0.0025-0.25 | 5 | 20X | 0.25 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X50NW | 900-1100 | 0.002-0.1 | 5 | 50X | 0.2 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X05VW | 400-800 | 0.01-1 | 0.5 | 5X | 1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10VW | 400-801 | 0.005-0.5 | 0.5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X20VW | 400-802 | 0.0025-0.25 | 0.5 | 20X | 0.25 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X50VW | 400-803 | 0.001-0.1 | 0.5 | 50X | 0.1 | 5 | 5-10 |
Zayıflatıcı Aksesuarları
| Seri numarası | İsim | Yapılandırma Türü | Ana Parametre |
|---|---|---|---|
| 1 | Manyetik Zayıflama | TAM-05 | OD0.5 |
| 2 | Manyetik Zayıflama | TAM-10 | OD1.0 |
| 3 | Manyetik Zayıflama | TAM-20 | OD2.0 |
| 4 | Manyetik Zayıflama | TAM-30 | OD3.0 |
| 5 | Manyetik Zayıflama | TAM-40 | OD4.0 |
| 6 | C-Mount Diş Zayıflaması | Taç-05 | OD0.5 |
| 7 | C-Mount Diş Zayıflaması | Taç-10 | OD1.0 |
| 8 | C-Mount Diş Zayıflaması | Taç-20 | OD2.0 |
| 9 | C-Mount Diş Zayıflaması | Taç-30 | OD3.0 |
| 10 | C-Mount Diş Zayıflaması | Taç-40 | OD4.0 |
| 11 | Yuva Zayıflaması | TMS-00 | OD0.0 |
| 12 | Yuva Zayıflaması | TMS-05 | OD0.5 |
| 13 | Yuva Zayıflaması | TMS-10 | OD1.0 |
| 14 | Yuva Zayıflaması | TMS-20 | OD2.0 |
| 15 | Yuva Zayıflaması | TMS-30 | OD3.0 |
| 16 | Yuva Zayıflaması | TMS-40 | OD4.0 |
| 17 | Yuva Zayıflaması | TMS-45 | OD4.5 |
| 18 | Optik Destek | BP75 | Z ekseni yönünü manuel olarak kaldırın |
| 19 | Manuel Kaldırma Masası | MZ10 | Kaldırma z = 10 mm |
| Kod | OD | Zayıflama Değeri | Kalan Değer (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 20.56718 | 79.433 |
| 2 | 0.20 | 36.90427 | 63.096 |
| 3 | 0.30 | 49.88128 | 50.119 |
| 4 | 0.40 | 60.18928 | 39.811 |
| 5 | 0.50 | 68.37722 | 31.623 |
| 6 | 0.60 | 74.88114 | 25.119 |
| 7 | 0.70 | 80.04738 | 19.953 |
| 8 | 0.80 | 84.15107 | 15.849 |
| 9 | 0.90 | 87.41075 | 12.589 |
| 10 | 1.00 | 90.00000 | 10.000 |
| 11 | 2.00 | 99.00000 | 1.000 |
| 12 | 3.00 | 99.90000 | 0.100 |
| 13 | 4.00 | 99.99000 | 0.010 |
| 14 | 5.00 | 99.99900 | 0.001 |
Işın Profilleri Yazılımı
| Kategoriler | Özellikler |
|---|---|
| Görünümler ve Görselleştirme | 2D Görünüm, 3D Görünüm, XY Kesit Görünümü, Çoklu ROI'ler, Yakınlaştırma işlevi (tüm görselleştirme ve ölçüm pencereleri) |
| Kiriş Parametreleri ve Ölçümleri | Kiriş genişliği, ağırlık merkezi, eliptiklik, Kiriş Kalitesi M² Araçları, Kiriş Stabilitesi (Tepe, Ağırlık Merkezi X/Y, Kiriş Genişliği: D4, DPK, DT), Yönlülük Algılama |
| ROI ve Analiz Araçları | ROI ayarlaması (ağırlık merkezi, tepe noktası, ışın genişliği), Hesapla (eşik seviyesi, en yüksek piksel) |
| Kamera ve Tetik Ayarları | Kamera ayarları (pozlama süresi, kazanç), Otomatik Pozlama, Kazanç manuel ayarı, Tetik ayarları (gecikme) |
| Veri yönetimi | Gerçek zamanlı ölçüm verileri / verileri kaydetme, Verileri kaydetme/açma, Işın kalitesi, Işın kararlılığı, Yönlülük Algılama |
| İçe Aktarma Seçenekleri | Veri (CSV), 8 bit gri tonlamalı görüntü |
| Seçenekleri Dışa Aktar | Veri (CSV), Görüntü (BMP/PNG, 8 bit gri tonlamalı), Video (yakalama/oynatma), Rapor oluşturma |



