Mikroskop Objektif Mercekleri
Bir mikroskobun objektif merceği, bir görüntü oluşturmak için gözlemlenen numuneden gelen ışığı toplamaktan ve odaklamaktan sorumludur. Tipik olarak mikroskop gövdesinin altına yakın bir yerde bulunur ve numunenin görüntüsünü büyütmek için birlikte çalışan bir dizi mercekten oluşur.
Bu ürün için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. İndirin, formu doldurun ve info@wavelength-tech.com adresine gönderin.
Mikroskop Objektif Mercekleri
Apokromatik mikroskop objektif lensleri, 355 nm ile 1064 nm spektral aralığında çalışan ve çeşitli büyütme oranlarında kullanılabilen sonsuz optik sistemlerdir. Lazer işleme, mikro görüntüleme, DIC görüntüleme ve biyomedikal görüntülemede floresan inceleme gibi gerçek zamanlı izleme uygulamalarında koaksiyel görüş için idealdir. Ayrıca dokunmatik panel ve güneş pilinin lazerle onarımında da kullanılır.
| Parça No | NA | WD (mm) | FL (mm) | Çözünürlük (µm) | ± DOF | Dalga boyu (nm) | Görüş alanı φ24 mm | FOV 1" CCD (mm) | Ağırlık (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-PlanAPO-1X | 0.025 | 13.0 | 200.00 | 11.00 | 440.00 | 400-700 | 24.00 | X 9.60 12.80 | 240 |
| M-PlanAPO-2X | 0.055 | 34.0 | 100.00 | 5.00 | 91.00 | 400-700 | 12.00 | X 4.80 6.40 | 206 |
| M-PlanAPO-3.5X | 0.100 | 41.0 | 57.14 | 2.80 | 28.00 | 400-700 | 6.90 | X 2.70 3.60 | 218 |
| M-PlanAPO-5X | 0.140 | 35.0 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 400-700 | 4.80 | X 1.92 2.56 | 212 |
| M-PlanAPO-7.5X | 0.210 | 34.0 | 26.67 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 3.60 | X 1.28 1.70 | 247 |
| M-PlanAPO-10X | 0.280 | 34.0 | 20.00 | 1.00 | 3.50 | 400-700 | 2.40 | X 0.96 1.28 | 217 |
| M-PlanAPO-15X | 0.350 | 22.0 | 13.33 | 0.80 | 2.20 | 400-700 | 1.80 | X 0.64 0.85 | 240 |
| M-PlanAPO-20X | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 271 |
| M-PlanAPO-50X | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 298 |
| M-PlanAPO-HR-5X | 0.210 | 25.0 | 40.00 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 4.80 | X 1.92 2.56 | 251 |
| M-PlanAPO-HR-10X | 0.420 | 15.0 | 20.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 2.40 | X 0.96 1.28 | 382 |
| M-PlanAPO-HR-20X | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.50 | 0.76 | 400-700 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 563 |
| M-PlanAPO-HR-100X | 0.900 | 1.4 | 2.00 | 0.30 | 0.34 | 400-700 | 0.24 | X 0.10 0.13 | 362 |
| M-PlanAPO-SL-20X | 0.290 | 30.0 | 10.00 | 0.90 | 3.30 | 400-700 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 236 |
| M-PlanAPO-SL-50X | 0.420 | 20.0 | 4.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 286 |
| M-PlanAPO-SL-100X | 0.550 | 13.0 | 2.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.24 | X 0.10 0.13 | 302 |
| M-PlanAPO-NIR-20X | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 377 |
| M-PlanAPO-NIR-50X | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.91 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 394 |
| M-PlanAPO-HRNIR-20X | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.46 | 0.76 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 563 |
| i-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.670 | 10.0 | 4.00 | 0.41 | 0.61 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 470 |
| M-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.750 | 4.0 | 4.00 | 0.37 | 0.49 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 582 |
| LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 260 |
| LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 259 |
| LCD-PlanAPO-NIR-20X(t1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 258 |
| LCD-PlanAPO-NIR-50X(t0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 300 |
| LCD-PlanAPO-NIR50X(t0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 299 |
| LCD-PlanAPO-NIR50X(t1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 298 |
| M-PlanAPO-NUV-20X | 0.420 | 17.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 355, 532 & 365, 405 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 268 |
| M-PlanAPO-HRNUV-50X | 0.650 | 10.0 | 4.00 | 0.42 | 0.65 | 355, 532 & 365, 405 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 405 |
| LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 262 |
| LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 261 |
| LCD-PlanAPO-NUV-20X(t1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 260 |
| LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 295 |
| LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 294 |
| LCD-PlanAPO-NUV-50X(t1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 293 |
Mercek Objektif Lensler
| Parça No | NA | WD (mm) | FL (mm) | Çözünürlük (µm) | ± DOF (mikron) | Alan Numarası | Görüş Açısı (mm) | Ağırlık (g) | Konu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlanFluor-EPI-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 57 | G4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 65 | G4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 77 | G4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 89 | G4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 90 | G4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-BD-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 78 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 95 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 111 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 123 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 122 | M26 x 0.706 |
| L-PlanFluor-EPI-20X | 0.40 | 12 | 10 | 0.70 | 1.70 | 25 | 1.25 | 65 | G4/5" x 1/36" |
| L-PlanFluor-EPI-50X | 0.50 | 10.4 | 4 | 0.55 | 1.10 | 25 | 0.50 | 68 | G4/5" x 1/36" |
| L-PlanFluor-EPI-100X | 0.80 | 3.1 | 2 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.25 | 88 | G4/5" x 1/36" |
Tüp Lens
Tüp Lens, görüntüleme uygulamaları için objektif lens ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Işığın objektif merceğinden paralel ışınlar olarak tüpün gövdesinden geçmesine izin vererek ikincil bir mercek görevi görür. Bu paralel ışınlar, minimum sapma ile bir ara görüntü oluşturmak için tüp lens tarafından odaklanır.
Parça Numarası | EFL (mm) | WD (mm) | Gövde Uzunluğu (mm) |
TL-200-70 | 200 | 60.36 | 70 |
Objektif Mercek Uygulamaları
Objektif Mercekler İlgili Makaleler
Mikroskop mercekleri, bir mikroskobun netliğini, büyütmesini ve genel performansını belirleyen kritik bileşenlerdir. Uygun merceklerin seçilmesi, optimum görüntü çözünürlüğü, kontrast ve...
Daha fazlaDiferansiyel Girişim Kontrast (DIC) Mikroskopları: Prensipler, Uygulamalar ve Teknik İçgörüler
Arayüzün her iki tarafındaki malzemeleri aynı anda eritmek ve yüksek mukavemetli bir mikro bölge bağı oluşturmak için lazer odak noktasının tam olarak...
Daha fazlaTıbbi optik, gelişmiş optik teknolojilerini çok çeşitli tıbbi cihazlara entegre ederek sağlık hizmetlerinde devrim yaratıyor. Bu teknolojiler teşhis, tedavi ve...
Daha fazlaYarı İletken Optiklerinin Rolü: Yarı İletken Ekipmanlarda Lazer ve Görüntüleme Teknolojileri
Arayüzün her iki tarafındaki malzemeleri aynı anda eritmek ve yüksek mukavemetli bir mikro bölge bağı oluşturmak için lazer odak noktasının tam olarak...
Daha fazla

