Akustik-Optik Q-Anahtarlar
Akusto-optik Q-anahtarları, boşluğun Q faktörünü aktif olarak modüle ederek yüksek tepe güçlü, kısa darbeli lazerler üretmek için lazer boşlukları içinde çalışır. Bu cihazlar, tipik olarak darbeli hale getirmek için sıfırıncı dereceden ışınların kaybını kontrol eder. RF sürücü sinyali uygulandığında, sıfırıncı dereceden ışık kırınır, lazer salınımını bozar ve boşluk kayıplarını artırarak lazer çıkışını etkili bir şekilde bastırır. RF sürücüsünün kısa bir süre devre dışı bırakılması üzerine, biriken optik enerji yüksek yoğunluklu bir darbede serbest bırakılır ve darbeli bir lazer ışını oluşturur. Bu açma-kapama işlemi 100 kHz'yi aşan frekanslarda tekrarlanabilir. Akusto-optik Q-anahtarları, tek ışınlı akusto-optik modülatörlere benzer şekilde Bragg rejiminde veya birden fazla kırınım ışınının üretildiği Raman-Nath rejiminde çalışabilir.
| Parça numaraları | Dalga boyu | Aktif Diyafram | Çalışma Frekansı | Kayıp Modülasyonu | Malzeme | Soğutma |
AOQS0015-FL027-040-1064 | 1064 nm | 4 mm | 27.12 MHz | > %85 | Kaynaşmış silika | Su soğutmalı |
AOQS0003-FL027-060-1064 | 1064 nm | 6 mm | 27.12 MHz | > %85 | Kaynaşmış silika | Su soğutmalı |
AOQS0016-FL041-050-1064 | 1064 nm | 5 mm | 40.68 MHz | > %85 | Kaynaşmış silika | Su soğutmalı |
AOQS0005-QL041-015-1064 | 1064 nm | 1.5 mm | 40.68 MHz | > %85 | Kristalin kuvars | İletim soğutmalı |
AOQS0007-QL068-030-1064 | 1064 nm | 3 mm | 68 MHz | > %85 | Kristalin kuvars | İletim soğutmalı |
AOQS0008-QL080-010-1064 | 1064 nm | 1 mm | 80 MHz | > %85 | Kristalin kuvars | İletim soğutmalı |
AOQS0001-QL080-015-1064 | 1064 nm | 1.5 mm | 80 MHz | > %85 | Kristalin kuvars | İletim soğutmalı |
AOQS0009-QL080-020-1064 | 1064 nm | 2 mm | 80 MHz | > %85 | Kristalin kuvars | İletim soğutmalı |
AOQS0010-QL080-010-1342 | 1342 nm | 1 mm | 80 MHz | > %85 | Kristalin kuvars | İletim soğutmalı |
AOQS0006-QL041-015-1535 | 1532 nm | 1.5 mm | 40.68 MHz | >% 80 | Kristalin kuvars | İletim soğutmalı |
AOQS0011-QL080-010-1550 | 1550 nm | 1 mm | 80 MHz | > %85 | Kristalin kuvars | İletim soğutmalı |
AOQS0012-QL041-040-2000 | 1900-2100nm | 4 mm | 40.68 MHz | > %70 | Kristalin kuvars | İletim soğutmalı |
AOQS0013-QL041-116-10600 | 10.6 μm | 11.6 mm | 40.68 MHz | > %80 | Germanyum | Su soğutmalı |
