Filtri perimetrali
Il filtro Edge è suddiviso in filtri passa-lungo e passa-corto. Un filtro passa lungo trasmette luce maggiore della lunghezza d'onda di taglio e blocca le lunghezze d'onda più corte. Il filtro passa corto trasmette la luce meno delle lunghezze d'onda di taglio e blocca le lunghezze d'onda maggiori. È possibile combinare un filtro passa-lungo e passa-corto per personalizzare i filtri passa-banda. I filtri perimetrali vengono utilizzati per separare le regioni spettrali come nelle applicazioni di microscopia, industriali o di scienze della vita.
| Ürün Adı | Numero d'identificazione | Diametro (mm) | Cut-on/Cut-off (nm) | Blocco (nm) | Trasmissione (nm) | T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro anti-UV | LPF-390-1 | 25.4 | 390 | 200-380 | 390-2000 | > 80 |
| Filtro a passo lungo | LPF-420-1 | 25.4 | 420 | 200-410 | 430-1100 | > 95 |
| Filtro a passo lungo | LPF-450-1 | 25.4 | 450 | 200-440 | 460-1100 | > 95 |
| Filtro a passo lungo | LPF-470-1 | 25.4 | 470 | 200-460 | 480-1100 | > 95 |
| Filtro a passo lungo | LPF-550-1 | 25.4 | 550 | 300-540 | 560-1100 | > 95 |
| Filtro a passo lungo | LPF-630-1 | 25.4 | 630 | 300-620 | 640-1100 | > 95 |
| Filtro NIR a passaggio lungo | LPF-650-1 | 25.4 | 650 | 200-640 | 650-2000 | > 70 |
| Filtro NIR a passaggio lungo | LPF-780-1 | 25.4 | 780 | 300-770 | 790-1100 | > 95 |
| Filtro NIR a passaggio lungo | LPF-1050-1 | 25.4 | 1050 | 350-1000 | 1050-2200 | > 70 |
| Filtro IR a passaggio lungo | LPF-1550-1 | 25.4 | 1550 | 350-1500 | 1550-2200 | > 70 |
| Filtro IR a passaggio lungo | LPF-1650-1 | 25.4 | 1650 | 350-1640 | 1650-2200 | > 70 |
| Filtro a passo corto | SPF-450-1 | 25.4 | 450 | 450-1200 | 400-450 | > 80 |
| Filtro a passo corto | SPF-490-1 | 25.4 | 490 | 490-1100 | 400-490 | > 90 |
| Filtro a passo corto | SPF-550-1 | 25.4 | 550 | 550-1100 | 400-550 | > 90 |
| Filtro a passo corto | SPF-590-1 | 25.4 | 590 | 590-1100 | 400-590 | > 90 |
| Filtro a passo corto | SPF-600-1 | 25.4 | 600 | 600-1100 | 400-600 | > 90 |
| Filtro di interruzione IR | SPF-650-1 | 25.4 | 650 | 650-1100 | 400-650 | > 90 |
| Filtro di interruzione IR | SPF-700-1 | 25.4 | 700 | 700-1100 | 400-700 | > 90 |
| Filtro di interruzione IR | SPF-710-1 | 25.4 | 710 | 710-1200 | 400-700 | > 80 |
| Filtro di interruzione IR | SPF-800-1 | 25.4 | 800 | 800-1100 | 700-800 | > 90 |
| Filtro di interruzione IR | SPF-900-1 | 25.4 | 900 | 900-1100 | 700-900 | > 90 |
| Filtro di interruzione IR | SPF-990-1 | 25.4 | 990 | 990-1100 | 700-990 | > 90 |
| Filtro di interruzione IR | SPF-1050-1 | 25.4 | 1050 | 1050-1200 | 700-1000 | > 80 |
| Filtro passa corto IR | SPF-1550-1 | 25.4 | 1550 | 1550-2000 | 700-1540 | > 80 |
| Filtro passa corto IR | SPF-1650-1 | 25.4 | 1650 | 1650-2000 | 700-1640 | > 80 |
Informazioni sui filtri Edge
Tolleranza del diametro: + 0 / -0.2mm
Cancella apertura: > 90%
Spessore:
Tolleranza di taglio: ± 2 nm
Tolleranza di taglio: ± 2 nm
Trasmissione di picco: > 70-80%
Densità ottica: > 4-6
Cambio CWL: <0.02nm/℃


