Lenti calcogenuri
Il materiale in calcogenuro è ideale per le ottiche a medio infrarosso perché hanno un ampio intervallo di trasmissione da 0.5 μm a 25 μm, basso coefficiente di temperatura dell'indice di rifrazione (dN/dT), bassa dispersione e composizioni di vetro versatili. I vantaggi del calcogenuro rispetto al germanio (Ge), al seleniuro di zinco (ZnSe) e ad altri materiali IR consentono una maggiore efficienza produttiva, riducendo così i costi di produzione e il consumo di risorse scarse come il Ge.
| Codice | Lunghezza d'onda | FL | F/# | Tipo di messa a fuoco | Atermalizzazione | Rivelatore | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A * NUOVO * | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | Fisso | Si | 640x480, 17 micron | |
| IRG5.81.0-17A * NUOVO * | 8.0-14.0 | 5.8 | 1.0 | Manuale | Si | 640x480, 17 micron | - |
| IRG6.81.0-17A * NUOVO * | 8.0-14.0 | 6.8 | 1.0 | Manuale | Si | 640x480, 17 micron | - |
| IRG9.41.0-17A * NUOVO * | 8.0-14.0 | 9.4 | 1.0 | Manuale | Si | 640x480, 17 micron | - |
| IRG9.61.0-17A * NUOVO * | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Manuale | Si | 640x480, 17 micron | - |
| IRG111.0-17A * NUOVO * | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Manuale | Si | 640x480, 17 micron | |
| IRG191.0-12A * NUOVO * | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | Fisso | Si | 640x480, 17 micron | |
| IRG351.0-21A * NUOVO * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Fisso | Si | 1280x1024, 12 micron | |
| IRG351.5-17A * NUOVO * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | Fisso | Si | 640x480, 17 micron | - |
| IRG1001.0-12A * NUOVO * | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Manuale | Si | 1024x768, 12 micron | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | Fisso | Si | 640x512, 12 micron | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | Fisso | Si | 640x512, 12 micron | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | Fisso | Si | 384x288, 12 micron | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Manuale | Non | 256x192, 12 micron | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Manuale | Non | 640x512, 17 micron | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Manuale | Non | 384x288,12um | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | Fisso | Si | 640x512, 12 micron | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | Fisso | Si | 640x512, 12 micron | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Manuale | Non | 384x288, 12 micron | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | Fisso | Si | 640x512, 12 micron | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Manuale | Non | 384x288, 12 micron | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Manuale | Non | 640x512, 12 micron | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Fisso | Si | 640x512,17um | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Manuale | Non | 640x512, 12 micron | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Manuale | Non | 640x512, 17 micron | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manuale | Non | 1024x768,12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manuale | Non | 384x288, 12 micron | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manuale | Non | 640x512, 12 micron | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Manuale | Non | 640x512, 12 micron | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Manuale | Non | 640x512, 12 micron | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Manuale | Non | 640x512, 12 micron | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Manuale | Non | 640x512, 12 micron | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | Fisso | Si | 640x512,17um | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Manuale | Non | 640x480,12um | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Manuale | Non | 1024x768, 17 micron | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Fisso | Si | 384x288,17um |
