Altri obiettivi per l'elettronica di consumo
Con le nostre strutture all'avanguardia, possiamo specificamente progettare e fornire soluzioni complete per le esigenze specifiche dei clienti. I tipi di prodotto disponibili includono obiettivi pinhole, obiettivi di scansione, obiettivi per droni, obiettivi per fotocamere, obiettivi conici e così via.
Per questo prodotto è disponibile la personalizzazione. Fateci sapere le vostre specifiche nel modulo RFQ.
| Part No | Structure | FFL | F/# | FOV | M-TTL | Sensore No | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-OL-1.8-3.2 | 4G | 1.80 | 3.2 | 70 ° (H) x 51 ° (V) | 10.42 | MT9V022 1/3" | Lente stenopeica |
| PG-OL-3.25-6.5 | 5G | 3.25 | 6.5 | 40.63 ° (H) x 26.41 ° (V) | 11.60 | 1 / 3 " | Obiettivo di scansione |
| PG-OL-4.78-12 | 4P | 4.78 | 12.0 | 42.4 ° (H) x 34.4 ° (V) | 11.88 | EV76C560 1/1.8" | Codice a barre |
| PG-OL-1.1-2.2 | 2P | 1.10 | 2.2 | 70 ° (H) x 56 ° (V) | 2.75 | OV7251 1/7.5" | Lente del drone |
| PG-OL-6.68-2.8 | 8G | 6.68 | 2.8 | 100 ° (H) x 76 ° (V) | 20.57 | IMX117 1/2.3" | Telecamere |
| PG-OL-8.46-1.2 | 7G | 8.46 | 1.2 | 28 ° (H) x 16.8 ° (V) | 29.84 | 1 / 2 " | 808nm |
| PG-OL-10.03-1.9 | 17G | 10.03 | 1.9 | 48.8 ° (H) x 41.3 ° (V) | 81.15 | IMX250 2/3" | Rilevamento di immagini AR |
Altre applicazioni di lenti per elettronica di consumo
Altri articoli correlati alle lenti per elettronica di consumo
Comprendere il ruolo dell'ottica per l'elettronica di consumo nel 2024
L’elettronica di consumo è diventata parte integrante della nostra vita quotidiana, plasmando la comunicazione, i processi lavorativi e l’intrattenimento delle persone.
Leggi di più