Kẽm sunfua (ZnS)

Zinc Sulfide (ZnS) là một vật liệu có giá trị trong quang học, đặc biệt được chú ý vì phạm vi trong suốt rộng từ phổ nhìn thấy đến phổ hồng ngoại. Điều này khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng đa phổ, chẳng hạn như hệ thống hình ảnh và quang học hồng ngoại. ZnS thường được sử dụng trong các thấu kính, cửa sổ và mái vòm cho các ứng dụng quân sự và hàng không vũ trụ do tính chất quang học tuyệt vời và độ bền cơ học tốt. Ngoài ra, nó có thể được sản xuất ở cả dạng khối (trong suốt) và hình lục giác (đa phổ), mang lại tính linh hoạt cho các yêu cầu quang học khác nhau. Khả năng chịu đựng môi trường khắc nghiệt và độ bền cao của ZnS càng nâng cao tính phù hợp của nó cho các ứng dụng quang học đòi hỏi khắt khe.
| Tính chất quang học | IR Lớp | Đa phương diện Lớp |
| Chỉ số khúc xạ Tính không đồng nhất @ 0.6328μm | <100 x 10-6 | <20 x 10-6 |
| Hệ số nhiệt của chiết suất @ 10.6μm | 4.1 x 10-5/ ° C | 5.4 x 10-5/ ° C |
| Hệ số hấp thụ khối @ 10.6μm | ≤ 0.24 /cm | ≤ 0.20 /cm |
| Tính chất nhiệt | ||
| Mở rộng tuyến tính nhiệt | 6.8 x 10-6 / ° C @ 20 ° C | 6.5 x 10-6 / ° C @ 20 ° C |
| Dẫn nhiệt | 0.167W/cm/°C @ 20 ° C | 0.27W/cm/°C @ 20 ° C |
| Nhiệt dung riêng | 0.469 J/g/°C | 0.527 J/g/°C |
| Thuộc tính cơ học | ||
| Tỉ trọng | 4.08 g / cc | 4.09 g / cc |
| Độ cứng Knoop | 210-240 kg/mmXNUMX | 150-160 kg/mmXNUMX |
| Mô-đun trẻ | 74.5GPa | 85.5 Gpa |
| Tỷ lệ Poisson | 0.27 | 0.27 |
| Mô đun vỡ | 103.4 MPa | 68.9 Mpa |
| Độ dẻo dai | 0.8 x 10⁶ N/m3/2 | 1.0 x 10⁶ N/m3/2 |
| λ (μm) | Chỉ số cấp IR | λ (μm) | Chỉ số đa phổ |
| 0.42 | 2.516 | 0.40 | 2.5451 |
| 0.50 | 2.419 | 0.50 | 2.4127 |
| 0.62 | 2.355 | 0.64 | 2.3473 |
| 0.70 | 2.332 | 0.70 | 2.3307 |
| 0.82 | 2.310 | 0.85 | 2.3065 |
| 0.90 | 2.301 | 0.89 | 2.3018 |
| 1.00 | 2.292 | 1.01 | 2.2916 |
| 2.20 | 2.263 | 2.05 | 2.2644 |
| 3.00 | 2.257 | 3.00 | 2.2577 |
| 4.20 | 2.251 | 4.00 | 2.2523 |
| 5.00 | 2.246 | 5.00 | 2.2466 |
| 6.20 | 2.238 | 8.00 | 2.2233 |
| 7.00 | 2.232 | 9.00 | 2.2129 |
| 8.20 | 2.221 | 10.00 | 2.2008 |
| 9.00 | 2.212 | 11.25 | 2.1831 |
| 10.20 | 2.198 | 12.00 | 2.1710 |
| 11.0 | 2.186 | 13.00 | 2.1525 |
| 12.20 | 2.167 | – | – |
| 13.00 | 2.152 | – | – |
| 14.20 | 2.126 | – | – |
| 15.00 | 2.106 | – | – |
| 16.20 | 2.072 | – | – |
| 17.00 | 2.045 | – | – |

