Thấu kính Chalcogenide
Vật liệu chalcogenide lý tưởng cho quang học hồng ngoại trung bình vì chúng có phạm vi truyền rộng từ 0.5μm đến 25μm, hệ số nhiệt độ chiết suất thấp (dN/dT), độ phân tán thấp và các chế phẩm thủy tinh linh hoạt. Lợi ích của Chalcogenide so với Germanium (Ge), Zinc Selenide (ZnSe) và các vật liệu IR khác là cho phép hiệu quả sản xuất cao hơn, do đó giảm chi phí sản xuất và tiêu thụ các nguồn tài nguyên khan hiếm như Ge.
| Phần số | Bước sóng | FL | NS/# | Loại tiêu điểm | Nhiệt hóa | Máy dò | Trọng lượng máy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A *MỚI* | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | đã sửa | Có | 640x480, 17um | |
| IRG5.81.0-17A *MỚI* | 8.0-14.0 | 5.8 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Có | 640x480, 17um | - |
| IRG6.81.0-17A *MỚI* | 8.0-14.0 | 6.8 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Có | 640x480, 17um | - |
| IRG9.41.0-17A *MỚI* | 8.0-14.0 | 9.4 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Có | 640x480, 17um | - |
| IRG9.61.0-17A *MỚI* | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Có | 640x480, 17um | - |
| IRG111.0-17A *MỚI* | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Có | 640x480, 17um | |
| IRG191.0-12A *MỚI* | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | đã sửa | Có | 640x480, 17um | |
| IRG351.0-21A *MỚI* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | đã sửa | Có | 1280x1024, 12um | |
| IRG351.5-17A *MỚI* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | đã sửa | Có | 640x480, 17um | - |
| IRG1001.0-12A *MỚI* | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Có | 1024x768, 12um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | đã sửa | Có | 640x512, 12um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | đã sửa | Có | 640x512, 12um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | đã sửa | Có | 384x288, 12um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 256x192, 12um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 640x512, 17um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 384x288,12um | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | đã sửa | Có | 640x512, 12um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | đã sửa | Có | 640x512, 12um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 384x288, 12um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | đã sửa | Có | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 384x288, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | đã sửa | Có | 640x512,17um | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 640x512, 12um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 640x512, 17um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 1024x768,12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 384x288, 12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 640x512, 12um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 640x512, 12um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 640x512, 12um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | đã sửa | Có | 640x512,17um | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 640x480,12um | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Hướng dẫn sử dụng | Không | 1024x768, 17um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | đã sửa | Có | 384x288,17um |
