Cink-szulfid (ZnS)

A cink-szulfid (ZnS) értékes anyag az optikában, különösen a láthatótól az infravörös spektrumig terjedő átlátszósági tartománya miatt. Ez ideálissá teszi multispektrális alkalmazásokhoz, például képalkotó rendszerekhez és IR optikához. A ZnS-t kiváló optikai tulajdonságai és jó mechanikai szilárdsága miatt gyakran használják lencsékben, ablakokban és kupolákban katonai és űrkutatási alkalmazásokban. Ezenkívül köbös (átlátszó) és hatszögletű (multispektrális) formában is gyártható, sokoldalúságot kínálva különféle optikai követelményekhez. A ZnS azon képessége, hogy ellenáll a zord környezeteknek és nagy tartóssága, tovább javítja az igényes optikai alkalmazásokhoz való alkalmasságát.
| Optikai tulajdonságok | IR Fokozat | Multispektrális Fokozat |
| Törésmutató Inhomogenitás @ 0.6328μm | <100 x 10-6 | <20 x 10-6 |
| A törésmutató termikus együtthatója 10.6 μm-nél | X 4.1 10-5/° C | X 5.4 10-5/° C |
| Tömegelnyelési együttható @ 10.6μm | ≤ 0.24/cm | ≤ 0.20/cm |
| Termikus tulajdonságok | ||
| Lineáris hőtágulás | X 6.8 10-6 /° C @ 20°C | X 6.5 10-6 /° C @ 20°C |
| Hővezető | 0.167 W/cm/°C @ 20°C | 0.27 W/cm/°C @ 20°C |
| Fajlagos hő | 0.469 J/g/°C | 0.527 J/g/°C |
| Mechanikai tulajdonságok | ||
| Sűrűség | 4.08 g / cmXNUMX | 4.09 g / cmXNUMX |
| Knoop keménység | 210-240 kg/mm² | 150-160 kg/mm² |
| Rugalmassági együttható | 74.5GPa | 85.5 Gpa |
| Poisson aránya | 0.27 | 0.27 |
| Szakadási modulus | 103.4 MPa | 68.9 Mpa |
| Törési szívósság | 0.8 x 10 N/m3/2 | 1.0 x 10 N/m3/2 |
| λ (μm) | IR fokozatú index | λ (μm) | Multispektrális index |
| 0.42 | 2.516 | 0.40 | 2.5451 |
| 0.50 | 2.419 | 0.50 | 2.4127 |
| 0.62 | 2.355 | 0.64 | 2.3473 |
| 0.70 | 2.332 | 0.70 | 2.3307 |
| 0.82 | 2.310 | 0.85 | 2.3065 |
| 0.90 | 2.301 | 0.89 | 2.3018 |
| 1.00 | 2.292 | 1.01 | 2.2916 |
| 2.20 | 2.263 | 2.05 | 2.2644 |
| 3.00 | 2.257 | 3.00 | 2.2577 |
| 4.20 | 2.251 | 4.00 | 2.2523 |
| 5.00 | 2.246 | 5.00 | 2.2466 |
| 6.20 | 2.238 | 8.00 | 2.2233 |
| 7.00 | 2.232 | 9.00 | 2.2129 |
| 8.20 | 2.221 | 10.00 | 2.2008 |
| 9.00 | 2.212 | 11.25 | 2.1831 |
| 10.20 | 2.198 | 12.00 | 2.1710 |
| 11.0 | 2.186 | 13.00 | 2.1525 |
| 12.20 | 2.167 | - | - |
| 13.00 | 2.152 | - | - |
| 14.20 | 2.126 | - | - |
| 15.00 | 2.106 | - | - |
| 16.20 | 2.072 | - | - |
| 17.00 | 2.045 | - | - |

