Kalkogenid lencsék
A kalkogenid anyag ideális közepes infravörös optikához, mivel széles átviteli tartományuk van 0.5 μm és 25 μm között, alacsony törésmutatójú hőmérsékleti együtthatóval (dN/dT), alacsony diszperzióval és sokoldalú üvegösszetétellel rendelkeznek. A kalkogenid előnyei a germániummal (Ge), cink-szeleniddel (ZnSe) és más infravörös anyagokkal összehasonlítva nagyobb termelési hatékonyságot tesznek lehetővé, ezáltal csökkentik a termelési költségeket és a szűkös erőforrások, például a Ge felhasználását.
| Cikkszám | Hullámhossz | FL | F/# | Fókusz típusa | Atermalizáció | Detektor | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A *ÚJ* | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | Rögzített | Igen | 640x480, 17 um | |
| IRG9.61.0-17A *ÚJ* | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Kézikönyv | Igen | 640x480, 17 um | - |
| IRG111.0-17A *ÚJ* | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Kézikönyv | Igen | 640x480, 17 um | |
| IRG191.0-12A *ÚJ* | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | Rögzített | Igen | 640x480, 17 um | |
| IRG351.0-21A *ÚJ* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Rögzített | Igen | 1280x1024, 12 um | |
| IRG351.5-17A *ÚJ* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | Rögzített | Igen | 640x480, 17 um | - |
| IRG1001.0-12A *ÚJ* | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Kézikönyv | Igen | 1024x768, 12 um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | Rögzített | Igen | 640x512, 12 um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | Rögzített | Igen | 640x512, 12 um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | Rögzített | Igen | 384x288, 12 um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 256x192, 12 um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 640x512, 17 um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 384x288,12 µm | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | Rögzített | Igen | 640x512, 12 um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | Rögzített | Igen | 640x512, 12 um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 384x288, 12 um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | Rögzített | Igen | 640x512, 12 um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 384x288, 12 um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 640x512, 12 um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Rögzített | Igen | 640x512,17 µm | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 640x512, 12 um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Kézikönyv | Nem | 640x512, 17 um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 1024x768,12 µm | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 384x288, 12 um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 640x512, 12 um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 640x512, 12 um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Kézikönyv | Nem | 640x512, 12 um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 640x512, 12 um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 640x512, 12 um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | Rögzített | Igen | 640x512,17 µm | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Kézikönyv | Nem | 640x480,12 µm | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Kézikönyv | Nem | 1024x768, 17 um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Rögzített | Igen | 384x288,17 µm |
