

Κάρτες μετατροπής λέιζερ
Η κάρτα μετατροπής μετατρέπει την ακτινοβολία UV, NIR και IR σε ορατό φως χρησιμοποιώντας ένα εφέ μετατροπής φωτονίων. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την ανάλυση ακτίνων λέιζερ λέιζερ χαμηλής, μέσης και υψηλής πυκνότητας ισχύος σε ολόκληρο το φασματικό εύρος από υπεριώδη έως υπερύθρα. Χρησιμοποιείται επίσης για την ευθυγράμμιση οπτικών ρυθμίσεων ή για τον εντοπισμό μιας δέσμης λέιζερ σε μια πειραματική διάταξη. Προάγοντας την ασφάλεια και το χειρισμό λέιζερ τόσο σε βιομηχανικό όσο και σε εργαστηριακό χώρο, οι κάρτες δοκιμών λέιζερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση προφίλ δέσμης, τη μέτρηση μεγέθους σημείου και την ευθυγράμμιση με λέιζερ σε LED, λέιζερ ινών και συστήματα πλησίον υπερύθρων. Η απεικόνιση της διαδρομής του λέιζερ είναι συγκαλυμμένη και ανεπαίσθητη σε αυτά τα μήκη κύματος από το ανθρώπινο γυμνό μάτι, καθιστώντας την κάρτα δοκιμής λέιζερ μας την τέλεια λύση για τις εφαρμογές σας.
Κάρτες μετατροπής λέιζερ
| Αριθμός Μέρος | Μήκος κύματος (nm) | Διάσταση (mmx mm) | Περιοχή εργασίας (mm) | Ανίχνευση ισχύος (/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| LDT-300BG | 190 - 390 | X 100 23 | X 23 23 | 100mW-10kW |
| LDT-007BN | 700 - 1400 | X 85 54 | X 44 25 | 8μW-35MW |
| LDT-1064C | 780 - 830 & 870 - 1070 | X 60 50 | X 50 40 | 10W - 3kW |
| LDT-1064CL | 780 - 830 & 870 - 1070 | X 100 30 | X 30 30 | 10W - 3kW |
| LDT-008TL | 800 - 1600 | X 85 54 | X 54 42 | 1mW - 5W |
| LDT-1064BG | 800 - 1700 | X 100 25 | X 23 23 | 1mW - 10kW |
| LDT-1064N | 800 - 1700 | X 50.8 89 | X 50.8 50.8 | 10mW - 100W |
| LDT-1064CN | 900 - 1100 | X 60 40 | X 40 40 | 1W - 200W |
| LDT-1.5-5-LLOW | 1500 - 5000 | X 86 54 | X 40 25 | 0.2 - 3.5W |
| LDT-1.5-5-LHIGH | 1500 - 5000 | X 86 54 | X 40 25 | 3.5 - 8W |
| LDT-1.5-5-Η | 1500 - 5000 | X 86 54 | X 40 52 | 30 - 80W (Αντανάκλαση)· 60 - 120W (Μετάδοση) |
| LDT-5-20-LLOW | 5000 - 20000 | X 86 54 | X 40 25 | 0.2 - 4W |
| LDT-5-20-LHIGH | 5000 - 20000 | X 86 54 | X 40 25 | 1.5 - 8W |
| LDT-5-20-Η | 5000 - 20000 | X 86 54 | X 40 52 | 10-30W (Ανάκλαση); 25-50W (μετάδοση) |
Κάρτες μετατροπής Economy Laser
| Αρ. είδους | Συνολική διάσταση (mm) | Περιοχή εργασίας (mm) | Μήκος κύματος (nm) |
|---|---|---|---|
| LTC-1000-15X27 | 55x22x3 | 15x27 | 900-1600nm |
| LTC-1000-40X40 | 71x41x3 | 40x40 | 900-1600nm |
