Φακοί χαλκογενιδίου
Το υλικό Chalcogenide είναι ιδανικό για οπτικά μέσα IR, επειδή έχουν ευρύ φάσμα μετάδοσης από 0.5μm έως 25μm, χαμηλό συντελεστή θερμοκρασίας δείκτη διάθλασης (dN/dT), χαμηλή διασπορά και ευέλικτες συνθέσεις γυαλιού. Τα οφέλη του Chalcogenide σε σύγκριση με το γερμάνιο (Ge), το σεληνίδιο του ψευδαργύρου (ZnSe) και άλλα υλικά IR επιτρέπουν υψηλότερη απόδοση παραγωγής, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής και την κατανάλωση σπάνιων πόρων όπως το Ge.
| Αρ. είδους | Μήκος κύματος | FL | ΦΑ/# | Τύπος εστίασης | Αθερμοποίηση | Ανιχνευτής | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A *ΝΕΟΣ* | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | Σταθερό | Ναι | 640x480, 17um | |
| IRG9.61.0-17A *ΝΕΟΣ* | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Χειροκίνητο | Ναι | 640x480, 17um | - |
| IRG111.0-17A *ΝΕΟΣ* | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Ναι | 640x480, 17um | |
| IRG191.0-12A *ΝΕΟΣ* | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | Σταθερό | Ναι | 640x480, 17um | |
| IRG351.0-21A *ΝΕΟΣ* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Σταθερό | Ναι | 1280x1024, 12um | |
| IRG351.5-17A *ΝΕΟΣ* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | Σταθερό | Ναι | 640x480, 17um | - |
| IRG1001.0-12A *ΝΕΟΣ* | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Ναι | 1024x768, 12um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | Σταθερό | Ναι | 640x512, 12um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | Σταθερό | Ναι | 640x512, 12um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | Σταθερό | Ναι | 384x288, 12um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 256x192, 12um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 640x512, 17um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 384x288,12μμ | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | Σταθερό | Ναι | 640x512, 12um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | Σταθερό | Ναι | 640x512, 12um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 384x288, 12um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | Σταθερό | Ναι | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 384x288, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Σταθερό | Ναι | 640x512,17μμ | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 640x512, 12um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Χειροκίνητο | Οχι | 640x512, 17um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 1024x768,12μμ | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 384x288, 12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 640x512, 12um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 640x512, 12um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Χειροκίνητο | Οχι | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 640x512, 12um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | Σταθερό | Ναι | 640x512,17μμ | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Χειροκίνητο | Οχι | 640x480,12μμ | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Χειροκίνητο | Οχι | 1024x768, 17um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Σταθερό | Ναι | 384x288,17μμ |
