紅外變焦鏡頭
紅外線變焦鏡頭多用於戶外場景較寬的場合,目的是增加焦距,實現遠距離探測。 由於在操作過程中可以改變焦距,因此可以對場景的關鍵部分進行放大觀察,從而提供更好的監控系統。 隨著安防產業和戶外基礎設施的不斷發展和完善,變焦鏡頭正在應用於高速公路、鐵路橋樑、沿海邊境監控等眾多行業和領域。
該產品可進行客製化。請透過詢價表告知我們您的規格。
| 零件號 | 波長(微米) | 焦距(mm) | 焦點類型 | F# | 體重(毫米) | 山氣 | 探測器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅外線-SWZ-50-500 *新* | 0.9 - 1.7 | 50 - 500 | 電動對焦 | 4.00 - 6.50 | 12.53 | C型 | 640x512,15微米 |
| 紅外線-SWZ-100-1000 | 0.9 - 1.7 | 100 - 1000 | 電動對焦 | 10.00 | 15.00 | C型 | 1280x1024,10微米 |
| 紅外-LWZ-25-150 | 8 - 12 | 25 - 150 | 電動對焦 | 0.80 - 1.20 | 25.00 | 輪緣 | 384x288,25微米 |
| 紅外-LWZ-15-45 | 8 - 12 | 15 - 45 | 電動對焦 | 1.00-1.30 | 5.50 | 輪緣 | 384x288,25微米 |
| 紅外-LWZ-15-75 | 8 - 12 | 15 - 75 | 電動對焦 | 0.90 - 1.30 | 12.00 | 輪緣 | 384x288,17微米 |
| 紅外-LWZ-15-180 | 8 - 12 | 15 - 180 | 電動對焦 | 0.85 - 1.30 | 12.00 | 輪緣 | 384x288,25微米 |
| 紅外-LWZ-20-100 | 8 - 12 | 20 - 100 | 電動對焦 | 0.85 - 1.20 | 22.50 | 輪緣 | 384x288,25微米 |
| 紅外-LWZ-10-30 | 8 - 12 | 10 - 30 | 電動對焦 | 0.85 - 1.00 | 8.00 | 輪緣 | 384x288,17微米 |
| 紅外-LWZ-10-50 | 8 - 12 | 10 - 50 | 電動對焦 | 0.70 - 1.00 | 7.84 | 輪緣 | 384x288,17微米 |
| 紅外-LWZ-12.5-50 | 8 - 12 | 12.5 - 50 | 電動對焦 | 0.80 - 1.00 | 7.84 | 輪緣 | 640x480,17微米 |
| 紅外-LWZ-15-60 | 8 - 12 | 15 - 60 | 電動對焦 | 0.80 - 1.00 | 13.17 | 輪緣 | 640x512,17微米 |
| 紅外-LWZ-15-100 | 8 - 12 | 15 - 100 | 電動對焦 | 1.40 | 7.90 | 輪緣 | 640x480,17微米 |
| 紅外-LWZ-15-120 | 8 - 12 | 15 - 120 | 電動對焦 | 0.75 - 1.20 | 18.25 | 輪緣 | 640x512,17微米 |
| 紅外-LWZ-15-150 | 8 - 12 | 15 - 150 | 電動對焦 | 1.40 | 17.30 | 輪緣 | 640x480,17微米 |
| 紅外-LWZ-25-75 | 8 - 12 | 25 - 75 | 電動對焦 | 0.90 - 1.10 | 7.84 | 輪緣 | 640x512,17微米 |
| 紅外-LWZ-25-100 | 8 - 12 | 25 - 100 | 電動對焦 | 0.90 - 1.10 | 22.24 | 輪緣 | 640x480,17微米 |
| 紅外-LWZ-25-100-X | 8 - 12 | 25 - 100 | 電動對焦 | 0.80 - 1.10 | 20.60 | 輪緣 | 1280x1024,12微米 |
| 紅外-LWZ-25-125 | 8 - 12 | 25 - 125 | 電動對焦 | 0.80 - 1.20 | 18.25 | 輪緣 | 640x512,17微米 |
| 紅外-LWZ-25-225 | 8 - 12 | 25 - 225 | 電動對焦 | 0.85 - 1.30 | 14.71 | 輪緣 | 640x512,17微米 |
| 紅外-LWZ-25-225-X | 8 - 12 | 25 - 225 | 電動對焦 | 0.85 - 1.30 | 14.10 | 輪緣 | 1280x1024,12微米 |
| 紅外-LWZ-26-105 | 8 - 12 | 26 - 105 | 電動對焦 | 0.80 - 1.10 | 8.00 | M39x0.75 | 640x480,17微米 |
| 紅外-LWZ-29-261 | 8 - 12 | 29 - 261 | 電動對焦 | 0.85 - 1.30 | 14.71 | 輪緣 | 640x480,17微米 |
| 紅外-LWZ-30-120 | 8 - 12 | 30 - 120 | 電動對焦 | 0.90 - 1.10 | 22.24 | 輪緣 | 640x512,17微米 |
| 紅外-LWZ-30-150 | 8 - 12 | 30 - 150 | 電動對焦 | 0.85 - 1.20 | 15.54 | 輪緣 | 640x512,17微米 |
| 紅外-LWZ-30-150-X | 8 - 12 | 30 - 150 | 電動對焦 | 0.85 - 1.20 | 14.10 | 輪緣 | 1280x1024,12微米 |
