了解光學系統中的聚焦透鏡
編輯:曲英麗 – 研發總監
發表於:
最後編輯:
1.什麼是聚焦鏡?
聚焦透鏡是一種光學元件,它透過曲面折射光線,使透射光會聚或發散。透鏡的光學特性在許多不同的應用中都至關重要。這些應用範圍很廣,從眼鏡鏡片到工業製造過程中使用的複雜雷射系統。聚焦透鏡的材質和形狀是決定光學系統性能的關鍵因素。不同的光學材料可用於可見光譜範圍。而熔融石英、氟化鈣、藍寶石等材料也可用於近紅外線到短波紅外線波段。
2. 調焦鏡頭的類型

聚焦鏡頭通常有 6 種類型,每種類型都有其特殊的性能和應用。下面將簡單介紹其中的四個。
2.1 凸透鏡

凸透鏡,也稱為會聚透鏡或正透鏡,是一種中心較厚、朝邊緣逐漸變細的透鏡,如下圖所示。這些透鏡因其會聚光線的能力而常用於光學領域。當平行光線通過凸透鏡時,它們會折射並聚集在一個焦點上。此焦點是光線或波折射後相遇的點。
2.2 凹透鏡

凹透鏡,也稱為發散透鏡或負透鏡,是將來自光源的直光束發散成縮小的直立虛像的透鏡。實像是由光線的實際交叉形成的,而虛像是由假想的光線交叉形成的。凹透鏡既可以形成實像,也可以形成虛像。從上圖可以看出,這些聚焦鏡片的中心較薄,邊緣較厚,並向內彎曲。
凹透鏡使穿過它們的平行光線發散,從透鏡另一側的公共點折射出去。凹透鏡的焦點是這些發散光線向後延伸時看似起源的點。凹透鏡在矯正視力障礙方面有多種應用,例如近視(影像聚焦在視網膜前面)。此外,凹透鏡也用於光學系統,其目標是擴散或發散入射光,例如擴束器。
2.3 平凸透鏡

平凸透鏡是一種具有一個平面和一個向外彎曲表面的透鏡,類似於放大鏡,如上圖所示。平坦的一面稱為“平面”,向外彎曲的一面稱為凸面。這種透鏡設計可以將穿過它的平行光線聚集到另一側的焦點。平凸透鏡廣泛應用於成像系統、投影機和放大鏡等領域,在這些應用中,凸面的會聚特性起著至關重要的作用。了解更多關於平凸透鏡的資訊。
| 零件號 | 波長(nm) | 直徑(mm) | EFL (毫米) | 材料 | 裝配 | CT (毫米) | ET (毫米) | BFL (毫米) | 產品類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Single | 5.42 | 2.0 | 11.40 | 平凸 |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Single | 4.20 | 2.0 | 17.21 | 平凸 |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Single | 3.39 | 2.0 | 27.75 | 平凸 |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Single | 2.80 | 2.0 | 48.14 | 平凸 |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Single | 2.50 | 2.0 | 73.34 | 平凸 |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Single | 2.40 | 2.0 | 98.41 | 平凸 |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Single | 2.33 | 2.0 | 118.45 | 平凸 |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Single | 2.28 | 2.0 | 138.48 | 平凸 |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Single | 2.25 | 2.0 | 158.51 | 平凸 |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Single | 7.20 | 2.0 | 30.22 | 平凸 |
| LBK-1-50-ET2 | 1064 | 25.4 | 50.0 | BK7 | Single | 5.30 | 2.0 | 46.48 | 平凸 |
| LBK-1-60-ET2 | 1064 | 25.4 | 60.0 | BK7 | Single | 2.50 | 2.0 | 58.34 | 平凸 |
| LBK-1-70-ET2 | 1064 | 25.4 | 70.0 | BK7 | Single | 4.35 | 2.0 | 67.11 | 平凸 |
| LBK-1-75-ET2 | 1064 | 25.4 | 75.0 | BK7 | Single | 4.10 | 2.0 | 72.28 | 平凸 |
| LBK-1-100-ET2 | 1064 | 25.4 | 100.0 | BK7 | Single | 3.60 | 2.0 | 97.61 | 平凸 |
| LBK-1-125-ET2 | 1064 | 25.4 | 125.0 | BK7 | Single | 3.30 | 2.0 | 122.81 | 平凸 |
| LBK-1-150-ET2 | 1064 | 25.4 | 150.0 | BK7 | Single | 3.00 | 2.0 | 148.01 | 平凸 |
| LBK-1-175-ET2 | 1064 | 25.4 | 175.0 | BK7 | Single | 2.90 | 2.0 | 173.08 | 平凸 |
| LBK-1-200-ET2 | 1064 | 25.4 | 200.0 | BK7 | Single | 2.80 | 2.0 | 198.14 | 平凸 |
| LBK-1-250-ET2 | 1064 | 25.4 | 250.0 | BK7 | Single | 2.60 | 2.0 | 248.27 | 平凸 |
| LBK-1-300-ET2 | 1064 | 25.4 | 300.0 | BK7 | Single | 2.50 | 2.0 | 298.34 | 平凸 |
| LBK-1-350-ET2 | 1064 | 25.4 | 350.0 | BK7 | Single | 2.46 | 2.0 | 348.37 | 平凸 |
| LBK-1-400-ET2 | 1064 | 25.4 | 400.0 | BK7 | Single | 2.40 | 2.0 | 398.41 | 平凸 |
| LBK-1-500-ET2 | 1064 | 25.4 | 500.0 | BK7 | Single | 2.30 | 2.0 | 498.47 | 平凸 |
| LBK-1-1000-ET2 | 1064 | 25.4 | 1000.0 | BK7 | Single | 2.20 | 2.0 | 998.54 | 平凸 |
| LFS-1-35-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 35.0 | 熔融石英 | Single | 8.20 | 2.0 | 29.56 | 平凸 |
| LFS-1-50-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 50.0 | 熔融石英 | Single | 4.70 | 2.0 | 46.88 | 平凸 |
| LFS-1-75-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 75.0 | 熔融石英 | Single | 4.40 | 2.0 | 72.08 | 平凸 |
| LFS-1-100-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 100.0 | 熔融石英 | Single | 3.80 | 2.0 | 97.48 | 平凸 |
| LFS-1-125-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 125.0 | 熔融石英 | Single | 3.40 | 2.0 | 122.74 | 平凸 |
| LFS-1-150-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 150.0 | 熔融石英 | Single | 3.20 | 2.0 | 147.88 | 平凸 |
| LFS-1-200-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 200.0 | 熔融石英 | Single | 2.90 | 2.0 | 198.08 | 平凸 |
| LFS-1-250-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 250.0 | 熔融石英 | Single | 2.70 | 2.0 | 248.21 | 平凸 |
| LFS-1-300-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 300.0 | 熔融石英 | Single | 2.60 | 2.0 | 298.27 | 平凸 |
| LFS-1-500-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 500.0 | 熔融石英 | Single | 2.40 | 2.0 | 498.41 | 平凸 |
| LFS-1-1000-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 1000.0 | 熔融石英 | Single | 2.20 | 2.0 | 998.54 | 平凸 |
| LZ-0.5-1.5-ET2 | 10600 / 9400 | 12.7 | 38.1 | 硒化鋅 | Single | 2.40 | 2.0 | 37.10 | 平凸 |
| LZ-0.6-1.5-ET1.5 | 10600 / 9400 | 15.2 | 38.1 | 硒化鋅 | Single | 2.00 | 1.5 | 37.30 | 平凸 |
| LZ-0.6-1.5-ET2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 38.1 | 硒化鋅 | Single | 2.50 | 2.0 | 37.00 | 平凸 |
| LZ-0.6-2-ET2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 50.8 | 硒化鋅 | Single | 2.40 | 2.0 | 49.80 | 平凸 |
| LZ-0.6-2.5-ET2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 63.5 | 硒化鋅 | Single | 2.30 | 2.0 | 62.50 | 平凸 |
| LZ-0.6-4-ET2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 101.6 | 硒化鋅 | Single | 2.20 | 2.0 | 100.70 | 平凸 |
| LZ-0.75-1-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 25.4 | 硒化鋅 | Single | 3.30 | 2.0 | 24.00 | 平凸 |
| LZ-0.75-1.5-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 38.1 | 硒化鋅 | Single | 2.90 | 2.0 | 36.90 | 平凸 |
| LZ-0.75-2-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 50.8 | 硒化鋅 | Single | 2.60 | 2.0 | 49.70 | 平凸 |
| LZ-0.75-2.5-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 63.5 | 硒化鋅 | Single | 2.50 | 2.0 | 62.50 | 平凸 |
| LZ-0.75-3-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 76.2 | 硒化鋅 | Single | 2.40 | 2.0 | 75.20 | 平凸 |
| LZ-0.75-4-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 101.6 | 硒化鋅 | Single | 2.30 | 2.0 | 100.60 | 平凸 |
| LZ-0.75-5-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 127.0 | 硒化鋅 | Single | 2.30 | 2.0 | 126.10 | 平凸 |
| LZ-0.75-12-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 304.8 | 硒化鋅 | Single | 2.10 | 2.0 | 303.90 | 平凸 |
| LZ-20-47-ET2 | 10600 / 9400 | 20.0 | 47.0 | 硒化鋅 | Single | 2.80 | 2.0 | 45.90 | 平凸 |
| LZ-20-72-ET3 | 10600 / 9400 | 20.0 | 72.0 | 硒化鋅 | Single | 3.50 | 3.0 | 70.50 | 平凸 |
| LZ-25-3-ET2 | 10600 / 9400 | 25.0 | 76.2 | 硒化鋅 | Single | 2.70 | 2.0 | 75.10 | 平凸 |
| LZ-1-30-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 30.0 | 硒化鋅 | Single | 5.00 | 3.0 | 27.90 | 平凸 |
| LZ-1-1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 38.1 | 硒化鋅 | Single | 4.50 | 3.0 | 36.20 | 平凸 |
| LZ-1-2-ET2 | 10600 / 9400 | 25.4 | 50.8 | 硒化鋅 | Single | 3.10 | 2.0 | 49.50 | 平凸 |
| LZ-1-2-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 50.8 | 硒化鋅 | Single | 4.10 | 3.0 | 49.10 | 平凸 |
| LZ-1-2.5-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 63.5 | 硒化鋅 | Single | 3.90 | 3.0 | 61.90 | 平凸 |
| LZ-1-3-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 76.2 | 硒化鋅 | Single | 3.80 | 3.0 | 74.60 | 平凸 |
| LZ-1-4-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 101.6 | 硒化鋅 | Single | 3.60 | 3.0 | 100.10 | 平凸 |
| LZ-1-5-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 127.0 | 硒化鋅 | Single | 3.50 | 3.0 | 125.60 | 平凸 |
| LZ-1-10-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 254.0 | 硒化鋅 | Single | 3.20 | 3.0 | 252.70 | 平凸 |
| LZ-1-12.5-ET4.8 | 10600 / 9400 | 25.4 | 317.5 | 硒化鋅 | Single | 5.00 | 4.8 | 315.40 | 平凸 |
| LZ-1-15-ET4.8 | 10600 / 9400 | 25.4 | 15.0 | 硒化鋅 | Single | 9.00 | 4.8 | 11.30 | 平凸 |
| LZ-1.5-2.5-ET7.4 | 10600 / 9400 | 27.9 | 63.5 | 硒化鋅 | Single | 8.50 | 7.4 | 60.00 | 平凸 |
| LZ-1.5-3.5-ET3 | 10600 / 9400 | 27.9 | 88.9 | 硒化鋅 | Single | 3.80 | 3.0 | 87.30 | 平凸 |
| LZ-1.1-5-ET3 | 10600 / 9400 | 27.9 | 127.0 | 硒化鋅 | Single | 3.50 | 3.0 | 125.60 | 平凸 |
| LZ-1.1-127-ET4.1 | 10600 / 9400 | 27.9 | 127.0 | 硒化鋅 | Single | 4.60 | 4.1 | 125.90 | 平凸 |
| LZ-1.1-7.5-ET4 | 10600 / 9400 | 27.9 | 190.5 | 硒化鋅 | Single | 4.30 | 4.0 | 188.70 | 平凸 |
| LZ-1.5-3.75-ET3 | 10600 / 9400 | 38.1 | 95.3 | 硒化鋅 | Single | 4.40 | 3.0 | 94.70 | 平凸 |
| LZ-1.5-5-ET4 | 10600 / 9400 | 38.1 | 127.0 | 硒化鋅 | Single | 5.00 | 4.0 | 124.90 | 平凸 |
| LZ-1.5-5-ET4.1 | 10600 / 9400 | 38.1 | 127.0 | 硒化鋅 | Single | 5.10 | 4.1 | 125.80 | 平凸 |
| LZ-1.5-5-ET7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 127.0 | 硒化鋅 | Single | 8.60 | 7.6 | 124.90 | 平凸 |
| LZ-1.5-5.13-ET7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 130.3 | 硒化鋅 | Single | 8.60 | 7.6 | 128.20 | 平凸 |
| LZ-1.5-5.2-ET7.1 | 10600 / 9400 | 38.1 | 132.1 | 硒化鋅 | Single | 8.10 | 7.1 | 130.20 | 平凸 |
| LZ-1.5-7.5-ET4 | 10600 / 9400 | 38.1 | 190.5 | 硒化鋅 | Single | 4.70 | 4.0 | 188.60 | 平凸 |
| LZ-1.5-7.5-ET7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 190.5 | 硒化鋅 | Single | 8.30 | 7.6 | 188.50 | 平凸 |
| LZ-1.5-7.53-ET7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 191.3 | 硒化鋅 | Single | 8.30 | 7.6 | 189.30 | 平凸 |
| LZ-1.5-7.72-ET7.1 | 10600 / 9400 | 38.1 | 196.2 | 硒化鋅 | Single | 7.80 | 7.1 | 194.30 | 平凸 |
| LZ-1.5-15-ET8 | 10600 / 9400 | 38.1 | 381.0 | 硒化鋅 | Single | 8.30 | 8.0 | 377.50 | 平凸 |
| LZ-2-5-ET8 | 10600 / 9400 | 50.8 | 127.0 | 硒化鋅 | Single | 9.00 | 8.0 | 123.30 | 平凸 |
| LZ-2-130.6-ET7.9 | 10600 / 9400 | 50.8 | 130.6 | 硒化鋅 | Single | 9.70 | 7.9 | 128.30 | 平凸 |
| LZ-2-7.5-ET8 | 10600 / 9400 | 50.8 | 190.5 | 硒化鋅 | Single | 8.70 | 8.0 | 186.90 | 平凸 |
| LZ-2-8.75-ET7.8 | 10600 / 9400 | 50.8 | 223.5 | 硒化鋅 | Single | 8.80 | 7.8 | 219.80 | 平凸 |
| LZ-2-10-ET7.9 | 10600 / 9400 | 50.8 | 254.0 | 硒化鋅 | Single | 8.80 | 7.9 | 250.30 | 平凸 |
| LZ-2.5-8.75-ET9.7 | 10600 / 9400 | 63.5 | 223.5 | 硒化鋅 | Single | 10.70 | 9.7 | 219.00 | 平凸 |
| LZ-2.5-10-ET9.9 | 10600 / 9400 | 63.5 | 254.0 | 硒化鋅 | Single | 10.80 | 9.9 | 249.50 | 平凸 |
| LCF-1-25 | 170-8000 | 25.4 | 25.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LCF-1-50 | 170-8000 | 25.4 | 50.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LCF-1-75 | 170-8000 | 25.4 | 75.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LCF-1-100 | 170-8000 | 25.4 | 100.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LCF-1-150 | 170-8000 | 25.4 | 150.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LCF-1-200 | 170-8000 | 25.4 | 200.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LSI-1-25 | 1200-7000 | 25.4 | 25.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LSI-1-50 | 1200-7000 | 25.4 | 50.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LSI-1-75 | 1200-7000 | 25.4 | 75.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LSI-1-100 | 1200-7000 | 25.4 | 100.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LSI-1-150 | 1200-7000 | 25.4 | 150.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LSI-1-200 | 1200-7000 | 25.4 | 200.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LGE-1-25 | 2000-12000 | 25.4 | 25.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LGE-1-50 | 2000-12000 | 25.4 | 50.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LGE-1-75 | 2000-12000 | 25.4 | 75.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LGE-1-100 | 2000-12000 | 25.4 | 100.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LGE-1-150 | 2000-12000 | 25.4 | 150.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LGE-1-200 | 2000-12000 | 25.4 | 200.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LZS-1-25 | 400-12000 | 25.4 | 25.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LZS-1-50 | 400-12000 | 25.4 | 50.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LZS-1-75 | 400-12000 | 25.4 | 75.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LZS-1-100 | 400-12000 | 25.4 | 100.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LZS-1-150 | 400-12000 | 25.4 | 150.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
| LZS-1-200 | 400-12000 | 25.4 | 200.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - | 平凸 |
表1: Wavelength Opto-Electronic 標準平凸透鏡
2.4 平凹透鏡

平凹透鏡是一種具有一個平面和一個向內彎曲的凹面的透鏡。平坦的一面稱為“平面”,而向內彎曲的一面稱為凹面。它的焦距為負值,可用於光線投射、光束擴展或增加光學系統的焦距。了解更多關於平凹透鏡的資訊。
| 零件號 | 波長(nm) | 直徑(mm) | EFL (毫米) | 材料 | 裝配 | CT (毫米) | ET (毫米) | BFL (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | 硒化鋅 | Single | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | 硒化鋅 | Single | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25.4 | 硒化鋅 | Single | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14.4 | 硒化鋅 | Single | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32.1 | 硒化鋅 | Single | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38.1 | 硒化鋅 | Single | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | 硒化鋅 | Single | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | 硒化鋅 | Single | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25.4 | 硒化鋅 | Single | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | 硒化鋅 | Single | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
| LZ-0.75+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -38.1 | 硒化鋅 | Single | 2.10 | 3.0 | -39.00 |
| LZ-0.75+2-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -50.8 | 硒化鋅 | Single | 2.40 | 3.0 | -51.80 |
| LZ-20+712-ET3 | 10600 / 9400 | 20.0 | -712.0 | 硒化鋅 | Single | 3.00 | 3.0 | -713.20 |
| LZ-25+37.46-ET3.3 | 10600 / 9400 | 25.0 | -37.4 | 硒化鋅 | Single | 1.80 | 3.3 | -38.10 |
| LZ-25+1.5-ET4 | 10600 / 9400 | 25.0 | -38.1 | 硒化鋅 | Single | 2.50 | 4.0 | -39.20 |
| LZ-25+56-ET3.6 | 10600 / 9400 | 25.0 | -56.0 | 硒化鋅 | Single | 2.60 | 3.6 | -57.10 |
| LZ-1+2.5-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | -63.5 | 硒化鋅 | Single | 2.10 | 3.0 | -64.40 |
| LCF-1-25 | 170-8000 | 25.4 | 25.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1-50 | 170-8000 | 25.4 | 50.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1-75 | 170-8000 | 25.4 | 75.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1-100 | 170-8000 | 25.4 | 100.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1-150 | 170-8000 | 25.4 | 150.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1-200 | 170-8000 | 25.4 | 200.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-25 | 1200-7000 | 25.4 | 25.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-50 | 1200-7000 | 25.4 | 50.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-75 | 1200-7000 | 25.4 | 75.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-100 | 1200-7000 | 25.4 | 100.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-150 | 1200-7000 | 25.4 | 150.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-200 | 1200-7000 | 25.4 | 200.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1-25 | 2000-12000 | 25.4 | 25.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1-50 | 2000-12000 | 25.4 | 50.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1-75 | 2000-12000 | 25.4 | 75.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1-100 | 2000-12000 | 25.4 | 100.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1-150 | 2000-12000 | 25.4 | 150.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1-200 | 2000-12000 | 25.4 | 200.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1-25 | 400-12000 | 25.4 | 25.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1-50 | 400-12000 | 25.4 | 50.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1-75 | 400-12000 | 25.4 | 75.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1-100 | 400-12000 | 25.4 | 100.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1-150 | 400-12000 | 25.4 | 150.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1-200 | 400-12000 | 25.4 | 200.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+25 | 170-8000 | 25.4 | -25.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+50 | 170-8000 | 25.4 | -50.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+75 | 170-8000 | 25.4 | -75.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+100 | 170-8000 | 25.4 | -100.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+150 | 170-8000 | 25.4 | -150.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+200 | 170-8000 | 25.4 | -200.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| 大規模集成電路-1+25 | 1200-7000 | 25.4 | -25.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| 大規模集成電路-1+50 | 1200-7000 | 25.4 | -50.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| 大規模集成電路-1+75 | 1200-7000 | 25.4 | -75.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| 大規模集成電路-1+100 | 1200-7000 | 25.4 | -100.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| 大規模集成電路-1+150 | 1200-7000 | 25.4 | -150.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| 大規模集成電路-1+200 | 1200-7000 | 25.4 | -200.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1+25 | 2000-12000 | 25.4 | -25.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1+50 | 2000-12000 | 25.4 | -50.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1+75 | 2000-12000 | 25.4 | -75.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1+100 | 2000-12000 | 25.4 | -100.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1+150 | 2000-12000 | 25.4 | -150.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LGE-1+200 | 2000-12000 | 25.4 | -200.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1+25 | 400-12000 | 25.4 | -25.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1+50 | 400-12000 | 25.4 | -50.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1+75 | 400-12000 | 25.4 | -75.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1+100 | 400-12000 | 25.4 | -100.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1+150 | 400-12000 | 25.4 | -150.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
| LZS-1+200 | 400-12000 | 25.4 | -200.0 | 硫化鋅 | Single | - | 2.0 | - |
表2: Wavelength Opto-Electronic 標準平凹透鏡
3. 調焦鏡頭的原理
3.1 折射
當光線從一種各向同性介質移動到另一種各向同性介質時,它會改變傳播方向和速度,如下圖所示。

斯涅爾定律指出,對於給定的一對介質,入射角 Theta 1 和折射角 Theta 2 的正弦之比等於這兩種介質的折射率之比,或等效於兩種介質(v1 和v2)中的相速度之比。這種現象稱為折射。凸透鏡具有向外的曲率,將平行光線聚集到另一側的焦點。另一方面,凹透鏡具有向內的曲率,導致平行光線發散。透鏡的形狀和光的折射特性之間的相互作用是聚焦的核心。
3.2 焦距
鏡頭的焦距是理解對焦原理的關鍵參數。它是從透鏡到平行光線會聚(對於凸透鏡)或發散(對於凹透鏡)的點的距離。焦距較短的聚焦鏡頭會更積極地會聚光線,而焦距較長的聚焦鏡頭則會產生較漸進的會聚。
3.3 光圈數(F 數)

F 數是光學系統速度和清晰度的量測。它是焦距與光圈大小的比值。快速系統具有較小的 F 值,例如 F/1、F/2 或 F/3。慢速系統具有較大的 F 值,例如 F/8、F/15,甚至 F/20。較快的 f 值表示較寬的入射光瞳,因此孔徑較大。較大的光圈允許更多的光線進入光學系統,從而使較低 f 數的聚焦鏡頭更適合低光源條件。
f 數也會影響景深,即影像中看起來清晰程度可接受的距離範圍。較高的 f 值(較小的光圈)會產生更大的景深,這意味著更多的場景將成為焦點,而較低的 f 值(較大的光圈)會產生較淺的景深。
4. 波長範圍和像差
如上所述,斯涅爾定律指出折射角受材料折射率的影響。波長的變化會造成折射率的變化,稱為色散。像差是影像形成的缺陷。各種類型的像差,例如色差和球差,都會使影像失真。出現色差是因為單一鏡頭無法將不同波長的光聚焦在同一點。先進的聚焦系統採用校正措施,包括非球面透鏡和多個透鏡元件,以減輕這些像差並優化影像品質。
5. 尋找可靠的聚焦鏡頭供應商?
憑藉我們最先進的設施和豐富的經驗, Wavelength Opto-Electronic 設計和製造質量 聚焦鏡 凹透鏡、平凹透鏡、凸透鏡、平凸透鏡、彎月透鏡和球透鏡等不同型式。雖然現成的解決方案很容易取得(如上面的產品表所示),但我們也能夠 定制 聚焦鏡頭從標準到高精度規格,並採用不同的光學材料,從玻璃、水晶、金屬到塑膠。
| 公差 | 標準版 | 精密 | 高精準度 |
| 材料種類 | 玻璃:BK7、光學玻璃、熔融石英、氟化物 | ||
| 晶體:ZnSe、ZnS、Ge、GaAs、CaF2、BaF2、MgF2、Si、藍寶石、硫族化物 | |||
| 金屬:銅、鋁、鉬 | |||
| 塑料:PMMA、亞克力 | |||
