中性密度滤光片
中性密度滤光片可以是吸收性的或反射性的。 这些滤光片通过吸收或反射非透射光均匀地衰减特定光谱的透射。 因此,它们被用于成像应用,以防止过强光造成的损坏或不准确,例如相机内、光度计和光控制应用。 这些滤光片可用于 UV、可见光、NIR 和 IR 光谱区域,并具有一系列光密度 (0.1–3)。
| 产品名称 | 型号 | 直径(毫米) | OD | 厚度(mm) | λ (纳米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸收性 NDF | NDF-FS-UV-A | 25.4 | 0.3-3.0 | 3.0 | 250-700 |
| 吸收性 NDF | NDF-SCH-VIS-A | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0/3.0 | 400-700 |
| 吸收性 NDF | NDF-FS-NIR-A | 25.4 | 0.3-3.0 | 1.5/3.0 | 750-1100 |
| 吸收性 NDF | NDF-BK-VIS-A | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 400-700 |
| 反光NDF | NDF-FS-UV-R | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 250-700 |
| 反光NDF | NDF-BK-VIS-R | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 400-700 |
| 反光NDF | NDF-BK-NIR-R | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 750-1100 |
中性密度滤光片信息
材料: 肖特玻璃,N-BK7,FS
尺寸公差: + 0.0 / -0.2毫米
表面质量: 60/40
通光孔径: > 90%
平整度: <2λ@632.8nm
并行性: <5弧分
倒角: 防护<0.5mmx45°
外径公差: OD±10%@设计波长

