红外变焦镜头
红外变焦镜头多用于户外场景较宽的场合,目的是增加焦距,实现远距离探测。 由于在操作过程中可以改变焦距,可以对场景的关键部分进行放大观察,从而提供更好的监控系统。 随着安防行业和户外基础设施的不断发展和完善,变焦镜头正在应用于高速公路、铁路桥梁、沿海边境监控等众多行业和领域。
此产品可定制。请在 RFQ 表中告知我们您的规格。
| 型号 | 波长(微米) | 焦距(mm) | 焦点类型 | F# | 体重(毫米) | 安装 | 探测器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红外线-SWZ-50-500 *新* | 0.9 - 1.7 | 50 - 500 | 电动对焦 | 4.00 - 6.50 | 12.53 | C型 | 640x512, 15微米 |
| 红外线-SWZ-100-1000 | 0.9 - 1.7 | 100 - 1000 | 电动对焦 | 10.00 | 15.00 | C型 | 1280x1024, 10微米 |
| 红外-LWZ-25-150 | 8 - 12 | 25 - 150 | 电动对焦 | 0.80 - 1.20 | 25.00 | 轮缘 | 384x288, 25微米 |
| 红外-LWZ-15-45 | 8 - 12 | 15 - 45 | 电动对焦 | 1.00 -1.30 | 5.50 | 轮缘 | 384x288, 25微米 |
| 红外-LWZ-15-75 | 8 - 12 | 15 - 75 | 电动对焦 | 0.90 - 1.30 | 12.00 | 轮缘 | 384x288, 17微米 |
| 红外-LWZ-15-180 | 8 - 12 | 15 - 180 | 电动对焦 | 0.85 - 1.30 | 12.00 | 轮缘 | 384x288, 25微米 |
| 红外-LWZ-20-100 | 8 - 12 | 20 - 100 | 电动对焦 | 0.85 - 1.20 | 22.50 | 轮缘 | 384x288, 25微米 |
| 红外-LWZ-10-30 | 8 - 12 | 10 - 30 | 电动对焦 | 0.85 - 1.00 | 8.00 | 轮缘 | 384x288, 17微米 |
| 红外-LWZ-10-50 | 8 - 12 | 10 - 50 | 电动对焦 | 0.70 - 1.00 | 7.84 | 轮缘 | 384x288, 17微米 |
| 红外-LWZ-12.5-50 | 8 - 12 | 12.5 - 50 | 电动对焦 | 0.80 - 1.00 | 7.84 | 轮缘 | 640x480, 17微米 |
| 红外-LWZ-15-60 | 8 - 12 | 15 - 60 | 电动对焦 | 0.80 - 1.00 | 13.17 | 轮缘 | 640x512, 17微米 |
| 红外-LWZ-15-100 | 8 - 12 | 15 - 100 | 电动对焦 | 1.40 | 7.90 | 轮缘 | 640x480, 17微米 |
| 红外-LWZ-15-120 | 8 - 12 | 15 - 120 | 电动对焦 | 0.75 - 1.20 | 18.25 | 轮缘 | 640x512, 17微米 |
| 红外-LWZ-15-150 | 8 - 12 | 15 - 150 | 电动对焦 | 1.40 | 17.30 | 轮缘 | 640x480, 17微米 |
| 红外-LWZ-25-75 | 8 - 12 | 25 - 75 | 电动对焦 | 0.90 - 1.10 | 7.84 | 轮缘 | 640x512, 17微米 |
| 红外-LWZ-25-100 | 8 - 12 | 25 - 100 | 电动对焦 | 0.90 - 1.10 | 22.24 | 轮缘 | 640x480, 17微米 |
| 红外-LWZ-25-100-X | 8 - 12 | 25 - 100 | 电动对焦 | 0.80 - 1.10 | 20.60 | 轮缘 | 1280x1024, 12微米 |
| 红外-LWZ-25-125 | 8 - 12 | 25 - 125 | 电动对焦 | 0.80 - 1.20 | 18.25 | 轮缘 | 640x512, 17微米 |
| 红外-LWZ-25-225 | 8 - 12 | 25 - 225 | 电动对焦 | 0.85 - 1.30 | 14.71 | 轮缘 | 640x512, 17微米 |
| 红外-LWZ-25-225-X | 8 - 12 | 25 - 225 | 电动对焦 | 0.85 - 1.30 | 14.10 | 轮缘 | 1280x1024, 12微米 |
| 红外-LWZ-26-105 | 8 - 12 | 26 - 105 | 电动对焦 | 0.80 - 1.10 | 8.00 | M39x0.75 | 640x480, 17微米 |
| 红外-LWZ-29-261 | 8 - 12 | 29 - 261 | 电动对焦 | 0.85 - 1.30 | 14.71 | 轮缘 | 640x480, 17微米 |
| 红外-LWZ-30-120 | 8 - 12 | 30 - 120 | 电动对焦 | 0.90 - 1.10 | 22.24 | 轮缘 | 640x512, 17微米 |
| 红外-LWZ-30-150 | 8 - 12 | 30 - 150 | 电动对焦 | 0.85 - 1.20 | 15.54 | 轮缘 | 640x512, 17微米 |
| 红外-LWZ-30-150-X | 8 - 12 | 30 - 150 | 电动对焦 | 0.85 - 1.20 | 14.10 | 轮缘 | 1280x1024, 12微米 |
