- 公司产品
- 产品参数
- 询价
产品编号 | 波长(微米) | 焦距(mm) | 焦点类型 | F# | 体重(毫米) | 安装 | 探测器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红外-LW6.91.0-17A | 8.0到14.0 | 6.9 | 固定焦点 | 1.0 | 3.24 | 轮缘 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW7.51.0-17A | 8.0到14.0 | 7.5 | 固定焦点 | 1.0 | 9.00 | M25x0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW8.51.2-17A | 8.0到14.0 | 8.5 | 对焦手册 | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW91.0-17A | 8.0到14.0 | 9.0 | 固定焦点 | 1.0 | 9.11 | M34 x 0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW111.0-17A | 8.0到14.0 | 11.0 | 对焦手册 | 1.0 | 11.00 | M34x0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW131.0-17A | 8.0到14.0 | 13.0 | 固定焦点 | 1.0 | 8.77 | M25x0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW151.0-17A | 8.0到14.0 | 15.0 | 对焦手册 | 1.0 | 8.00 | M34x0.75 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW150.85-17A | 8.0到14.0 | 15.0 | 固定焦点 | 0.9 | 8.50 | M34 x 1 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW151.0-17A | 8.0到14.0 | 15.0 | 对焦手册 | 1.0 | 8.00 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW191.2-17A | 8.0到14.0 | 19.0 | 对焦手册 | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW191.0-17A | 8.0到14.0 | 19.0 | 固定焦点 | 1.0 | 8.00 | M29 x 0.75 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW251.2-17A | 8.0到14.0 | 25.0 | 对焦手册 | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW251.0-17A | 8.0到14.0 | 25.0 | 固定焦点 | 1.0 | 9.00 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW301.0-17A | 8.0到14.0 | 30.0 | 固定焦点 | 1.0 | 9.35 | M34 x 0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW351.2-17A | 8.0到14.0 | 35.0 | 对焦手册 | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW351.0-17A | 8.0到14.0 | 35.0 | 固定焦点 | 1.0 | 4.50 | M25 x 0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW401.0-17A | 8.0到14.0 | 40.0 | 固定焦点 | 1.0 | 6.50 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW501.0-17A | 8.0到14.0 | 50.0 | 固定焦点 | 1.0 | 7.70 | M34x0.75 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW601.0-17A | 8.0到14.0 | 60.0 | 固定焦点 | 1.0 | 8.00 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW601.25-17A | 8.0到14.0 | 60.0 | 对焦手册 | 1.3 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW701.0-17A | 8.0到14.0 | 70.0 | 固定焦点 | 1.0 | 11.00 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW751.0-17A | 8.0到14.0 | 75.0 | 固定焦点 | 1.0 | 5.70 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW751.3-17A | 8.0到14.0 | 75.0 | 固定焦点 | 1.3 | 11.00 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW1001.0-17A | 8.0到14.0 | 100.0 | 固定焦点 | 1.0 | 13.50 | 轮缘 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW1001.2-17A | 8.0到14.0 | 100.0 | 固定焦点 | 1.2 | 9.50 | M38.5 x 0.75 | 640 x 512, 17 微米 |
红外-LW1001.5-17A | 8.0到14.0 | 100.0 | 对焦手册 | 1.5 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17 微米 |
红外-LW1101.3-17A | 8.0到14.0 | 110.0 | 固定焦点 | 1.3 | 12.29 | M59 x 0.75 | 640 x 512, 17 微米 |
红外-LW1251.2-17A | 8.0到14.0 | 125.0 | 固定焦点 | 1.2 | 8.50 | M45 x 1 | 1024 x 768, 17 微米 |
红外-LW1801.4-17A | 8.0到14.0 | 180.0 | 固定焦点 | 1.4 | 48.80 | 轮缘 | 1024 x 768, 17 微米 |
IR7.51.0-12A | 8.0到14.0 | 7.5 | 固定焦点 | 1.0 | 7.50 | M19 x 0.5 | 320 x 240, 12 微米 |
IR191.0-12A | 8.0到14.0 | 19.0 | 固定焦点 | 1.0 | 7.50 | M19 x 0.5 | 320 x 240, 12 微米 |
IR4.11.2-12A *新* | 8.0-12.0 | 4.1 | 固定焦点 | 1.2 | 14.00 | M25 x 0.5 | 640 x 512, 12 微米 |
IR5.81.2-12A *新* | 8.0-12.0 | 5.8 | 固定焦点 | 1.2 | 14.00 | M18 x 0.5 | 640 x 512, 12 微米 |
IR7.11.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 7.1 | 固定焦点 | 1.0 | 14.00 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12 微米 |
IR9.11.2-12A *新* | 8.0-12.0 | 9.1 | 固定焦点 | 1.2 | 17.10 | M20 x 0.5 | 640 x 512, 12 微米 |
IR12.31.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 12.3 | 固定焦点 | 1.0 | 18.22 | M25 x 0.5 | 640 x 512, 12 微米 |
IR12.81.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 12.8 | 固定焦点 | 1.0 | 14.00 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12 微米 |
IR181.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 18.0 | 固定焦点 | 1.0 | 8.80 | M22 x 0.5 | 640 x 512, 12 微米 |
IR191.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 19.0 | 固定焦点 | 1.0 | 13.50 | M30 x 0.5 | 640 x 512, 12 微米 |
IR241.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 24.0 | 固定焦点 | 1.0 | 8.80 | M22 x 0.5 | 640 x 512, 12 微米 |
IR251.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 25.0 | 固定焦点 | 1.0 | 12.50 | M25 x 0.5 | 640 x 512, 12 微米 |
IR351.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 35.0 | 固定焦点 | 1.0 | 16.50 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12 微米 |
IR501.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 50.0 | 固定焦点 | 1.0 | 16.50 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12 微米 |
IR521.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 52.0 | 固定焦点 | 1.0 | 16.50 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12 微米 |
IR601.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 60.0 | 固定焦点 | 1.0 | 17.70 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12 微米 |
IR751.0-12A *新* | 8.0-12.0 | 75.0 | 固定焦点 | 1.0 | 13.50 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12 微米 |
IR1001.2-12A *新* | 8.0-12.0 | 100.0 | 固定焦点 | 1.2 | 13.50 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12 微米 |
对焦类型: 手动或固定
工作温度: ‐40℃ ~ +60℃
储存温度: ‐20℃ ~ +80℃