其他消费电子镜头
凭借我们最先进的设施,我们可以针对客户的特定需求专门设计和提供全面的解决方案。 可用的产品类型包括针孔镜头、扫描镜头、无人机镜头、相机镜头、锥形镜头等。
此产品可定制。请在 RFQ 表中告知我们您的规格。
| 零件编号 | 结构 | FFL | F/# | FOV | TTL | 传感器编号 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-OL-1.8-3.2 | 4G | 1.80 | 3.2 | 70°(水平)x 51°(垂直) | 10.42 | MT9V022 1/3" | 针孔镜片 |
| PG-OL-3.25-6.5 | 5G | 3.25 | 6.5 | 40.63°(水平)x 26.41°(垂直) | 11.60 | 1 / 3“ | 扫描镜头 |
| PG-OL-4.78-12 | 4P | 4.78 | 12.0 | 42.4°(水平)x 34.4°(垂直) | 11.88 | EV76C560 1/1.8" | 条码 |
| PG-OL-1.1-2.2 | 2P | 1.10 | 2.2 | 70°(水平)x 56°(垂直) | 2.75 | OV7251 1/7.5" | 无人机镜头 |
| PG-OL-6.68-2.8 | 8G | 6.68 | 2.8 | 100°(水平)x 76°(垂直) | 20.57 | IMX117 1/2.3" | 相机 |
| PG-OL-8.46-1.2 | 7G | 8.46 | 1.2 | 28°(水平)x 16.8°(垂直) | 29.84 | 1 / 2“ | 808nm |
| PG-OL-10.03-1.9 | 17G | 10.03 | 1.9 | 48.8°(水平)x 41.3°(垂直) | 81.15 | IMX250 2/3" | AR成像检测 |
