
Ống kính khách quan
Vật kính vật kính của kính hiển vi apochromatic là hệ thống quang học vô hạn có sẵn ở một số độ phóng đại hoạt động trong vùng quang phổ từ 355nm đến 1064nm. Đó là lý tưởng cho tầm nhìn đồng trục để theo dõi thời gian thực như xử lý laser, hình ảnh vi mô, hình ảnh DIC và kiểm tra huỳnh quang trong hình ảnh sinh học. Nó cũng được sử dụng để sửa chữa bảng điều khiển cảm ứng và pin mặt trời bằng laser.
Ống kính ống được thiết kế để sử dụng cùng với vật kính cho các ứng dụng chụp ảnh. Nó hoạt động như một thấu kính thứ cấp bằng cách cho ánh sáng đi qua thân ống dưới dạng các tia song song từ vật kính. Các tia song song này được thấu kính ống hội tụ để tạo thành ảnh trung gian có quang sai cực tiểu.
- Sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Các ứng dụng
- Yêu cầu báo giá
- Ống kính khách quan
phần số | NA | WD (mm) | FL (mm) | Độ phân giải (µm) | ± DOF (μm) | Bước sóng (nm) | FOV 1 "CCD (mm) | Trọng lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-PlanAPO-1X | 0.025 | 13 | 200 | 11 | 440 | 400-700 | 9.6 x 12.8 | 240 |
M-PlanAPO-2X | 0.055 | 34 | 100 | 5 | 91 | 400-700 | 4.8 x 6.4 | 206 |
M-PlanAPO-5X | 0.140 | 35 | 40 | 2 | 14 | 400-700 | 1.92 x 2.56 | 212 |
M-PlanAPO-10X | 0.280 | 34 | 20 | 1 | 3.5 | 400-700 | 0.96 x 1.28 | 217 |
M-PlanAPO-15X | 0.350 | 22 | 13.33 | 0.8 | 2.2 | 400-700 | 0.64 x 0.85 | 240 |
M-PlanoAPO-20X | 0.420 | 20 | 10 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.48x 0.64 | 271 |
M-PlanAPO-50X | 0.550 | 13 | 4 | 0.5 | 0.9 | 400-700 | 0.19 x 0.26 | 298 |
M-PlanAPO-HR-5X | 0.210 | 25 | 40 | 1.3 | 6.2 | 400-700 | 1.92 x 2.56 | 251 |
M-PlanAPO-HR-10X | 0.420 | 15 | 20 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.96 x 1.28 | 382 |
M-PlanAPO-HR-20X | 0.600 | 9.5 | 10 | 0.5 | 0.76 | 400-700 | 0.48 x 0.64 | 563 |
M-PlanAPO-HR-100X | 0.900 | 1.4 | 2 | 0.3 | 0.34 | 400-700 | 0.1 x0.13 | 362 |
M-PlanAPO-SL-20X | 0.290 | 30 | 10 | 0.9 | 3.3 | 400-700 | 0.48 x 0.64 | 236 |
M-PlanAPO-SL-50X | 0.420 | 20 | 4 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.19 x 0.26 | 286 |
M-PlanAPO-SL-100X | 0.550 | 13 | 2 | 0.5 | 0.9 | 400-700 | 0.1 x 0.13 | 302 |
M-PlanAPO-NIR-20X | 0.420 | 20 | 10 | 0.65 | 1.56 | 532,1030-1064 | 0.48 x 0.64 | 377 |
M-PlanAPO-NIR-50X | 0.550 | 13 | 4 | 0.5 | 0.91 | 532,1030-1064 | 0.19 x 0.26 | 394 |
M-PlanAPO-HRNIR-20X | 0.600 | 9.5 | 10 | 0.46 | 0.76 | 532,1030-1064 | 0.48 x 0.64 | 563 |
M-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.750 | 4 | 4 | 0.37 | 0.49 | 532,1030-1064 | 0.19 x 0.26 | 582 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X (t0) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532, 1030-1064 | 0.48 x 0.64 | 260 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X (t0.7) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532,1030-1064 | 0.48 x 0.64 | 259 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X (t1.1) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532,1030-1064 | 0.48 x 0.64 | 258 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X (t0) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 x 0.26 | 300 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X (t0.7) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 x 0.26 | 299 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X (t1.1) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 x 0.26 | 298 |
M-PlanAPO-NUV-20X | 0.420 | 17 | 10 | 0.65 | 1.56 | 355, 532 & 365, 405 | 0.48 x 0.64 | 268 |
M-PlanAPO-HRNUV-50X | 0.650 | 10 | 4 | 0.42 | 0.65 | 355, 532 & 365, 405 | 0.19 x 0.26 | 405 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X (t0) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 x 0.64 | 262 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X (t0.7) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 x 0.64 | 261 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X (t1.1) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 x 0.64 | 260 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X (t0) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 x 0.26 | 295 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X (t0.7) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 x 0.26 | 294 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X (t1.1) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 x 0.26 | 293 |
PlanFlour-EPI-5X | 0.150 | 20 | 40 | 1.8 | 12 | 400-700 | 1.92 x 2.56 | 57 |
PlanFlour-EPI-10X | 0.300 | 11 | 20 | 0.9 | 3.1 | 400-700 | 0.96 x 1.28 | 65 |
PlanFlour-EPI-20X | 0.450 | 3 | 10 | 0.6 | 1.4 | 400-700 | 0.48 x 0.64 | 77 |
PlanFlour-EPI-50X | 0.800 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 400-700 | 0.19 x 0.26 | 89 |
PlanFlour-EPI-100X | 0.900 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 400-700 | 0.1 x 0.13 | 90 |
Lưu ý: 't' trong số bộ phận đại diện cho độ dày của kính che
- Ống kính ống
phần số | EFL (mm) | WD (mm) | Chiều dài nhà (mm) |
TL-200 70- | 200 | 60.36 | 70 |