
Ống kính SWIR
Dải bước sóng hồng ngoại sóng ngắn (SWIR) mang lại lợi thế hình ảnh độc đáo so với các dải nhiệt có thể nhìn thấy và nhiệt khác. Nó đang âm thầm giành được một vị trí ngày càng tăng trong thị giác máy công nghiệp để kiểm tra bảng điện tử, phân loại vật liệu / thực phẩm, kiểm tra pin mặt trời, kiểm tra chất lượng và trong các ứng dụng quân sự. Ống kính SWIR được sử dụng khi các máy dò hoặc máy ảnh khác không đủ nhạy để nhận dạng chi tiết hữu hạn.
Đừng giới hạn những gì bạn thấy. Tùy chỉnh có thể có sẵn cho sản phẩm này để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của bạn. Hãy cho chúng tôi biết thông số kỹ thuật yêu cầu của bạn trong mẫu tin nhắn. Bạn cũng có thể duyệt qua của chúng tôi năng lực sản xuất.
- Sản phẩm
- Các ứng dụng
- Lưu ý áp dụng
- Yêu cầu báo giá
phần số | Bước sóng (µm) | Tiêu cự (mm) | Loại tiêu điểm | F# | BWD (mm) | núi | Máy dò |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infra-SW122.5-15 | 1.5 - 5.0 | 12 | Hướng dẫn sử dụng | 2.5 | 33.1 | Lưỡi lê | 640 x 512, 15µm |
Infra-SW252.5-15 | 1.5 - 5.0 | 25 | Hướng dẫn sử dụng | 2.5 | 33.1 | Lưỡi lê | 640 x 512, 15µm |
Infra-SW253.0-17 | 1.5 - 5.0 | 25 | Hướng dẫn sử dụng | 3.0 | 33.1 | Lưỡi lê | 1024 x 768, 17µm |
Infra-SW502.5-15 | 1.5 - 5.0 | 50 | Hướng dẫn sử dụng | 2.5 | 33.1 | Lưỡi lê | 640 x 512, 15µm |
Infra-SW502.3-17 | 1.5 - 5.0 | 50 | Hướng dẫn sử dụng | 2.3 | 39.4 | Lưỡi lê | 1024 x 768, 17µm |
Infra-SW1002.3-17 | 1.5 - 5.0 | 100 | Hướng dẫn sử dụng | 2.3 | 33.1 | Lưỡi lê | 1024 x 768, 17µm |
Infra-SW1002.5-15 | 1.5 - 5.0 | 100 | Hướng dẫn sử dụng | 2.5 | 33.1 | Lưỡi lê | 640 x 512, 15µm |
Infra-SW2002.5-15 | 1.5 - 5.0 | 200 | Hướng dẫn sử dụng | 2.5 | 33.1 | Lưỡi lê | 640 x 512, 15µm |
Infra-SW252.5-30 | 0.9 - 2.5 | 25 | Hướng dẫn sử dụng | 2.5 | 13.5 | C-mount | 320 x 256, 30µm |
Infra-SW352.0-30 | 0.9 - 2.5 | 35 | Hướng dẫn sử dụng | 2.0 | 13.4 | C-mount | 320 x 256, 30µm |
Infra-SW502.0-30 | 0.9 - 2.5 | 50 | Hướng dẫn sử dụng | 2.0 | 13.5 | C-mount | 320 x 256, 30µm |
Infra-SW752.0-30 | 0.9 - 2.5 | 75 | Hướng dẫn sử dụng | 2.0 | 13.5 | C-mount | 320 x 256, 30µm |
Infra-SW1002.0-30 | 0.9 - 2.5 | 100 | Hướng dẫn sử dụng | 2.0 | 13.5 | C-mount | 320 x 256, 30µm |
Infra-SW2002.0-30 | 0.9 - 2.5 | 200 | Hướng dẫn sử dụng | 2.0 | 13.5 | C-mount | 320 x 256, 30µm |
- Kiểm tra Thực phẩm & Bao bì
- Thị giác máy
- Giám sát
- Kiểm tra pin mặt trời
- Kiểm tra bảng điện tử