
Ống kính nhiệt
Nhu cầu duy trì sự tập trung trong một loạt các nhiệt độ môi trường là điều cần thiết đối với hiệu suất, sự ổn định và chất lượng cao của hệ thống. Các thấu kính nhiệt luyện giữ cho hiệu suất của chúng không bị thay đổi nhờ độ thụ động quang học, hoạt động cơ học và độ thụ động cơ học trong một phạm vi nhiệt độ lớn. Cấu hình của nó sẽ tự động điều chỉnh khi đặt ở các nhiệt độ khác nhau.
Đừng giới hạn những gì bạn thấy. Tùy chỉnh có thể có sẵn cho sản phẩm này để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của bạn. Hãy cho chúng tôi biết thông số kỹ thuật yêu cầu của bạn trong mẫu tin nhắn. Bạn cũng có thể duyệt qua của chúng tôi năng lực sản xuất.
- Sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Yêu cầu báo giá
phần số | Bước sóng (µm) | Tiêu cự (mm) | Loại tiêu điểm | F# | BWD (mm) | núi | Máy dò |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hồng ngoại-LW6.91.0-17A | 8.0 - 14.0 | 6.9 | Tập trung cố định | 1.0 | 3.24 | Mặt bích | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW7.51.0-17A | 8.0 - 14.0 | 7.5 | Tập trung cố định | 1.0 | 9.00 | M25x0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW8.51.2-17A | 8.0 - 14.0 | 8.5 | Canh nét thủ công | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW91.0-17A | 8.0 - 14.0 | 9.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 9.11 | M34 x 0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW111.0-17A | 8.0 - 14.0 | 11.0 | Canh nét thủ công | 1.0 | 11.00 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW131.0-17A | 8.0 - 14.0 | 13.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 8.77 | M25x0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW151.0-17A | 8.0 - 14.0 | 15.0 | Canh nét thủ công | 1.0 | 8.00 | M34x0.75 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW150.85-17A | 8.0 - 14.0 | 15.0 | Tập trung cố định | 0.9 | 8.50 | M34 x 1 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW151.0-17A | 8.0 - 14.0 | 15.0 | Canh nét thủ công | 1.0 | 8.00 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW191.2-17A | 8.0 - 14.0 | 19.0 | Canh nét thủ công | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW191.0-17A | 8.0 - 14.0 | 19.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 8.00 | M29 x 0.75 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW251.2-17A | 8.0 - 14.0 | 25.0 | Canh nét thủ công | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW251.0-17A | 8.0 - 14.0 | 25.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 9.00 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW301.0-17A | 8.0 - 14.0 | 30.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 9.35 | M34 x 0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW351.2-17A | 8.0 - 14.0 | 35.0 | Canh nét thủ công | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW351.0-17A | 8.0 - 14.0 | 35.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 4.50 | M25 x 0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW401.0-17A | 8.0 - 14.0 | 40.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 6.50 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW501.0-17A | 8.0 - 14.0 | 50.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 7.70 | M34x0.75 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW601.0-17A | 8.0 - 14.0 | 60.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 8.00 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW601.25-17A | 8.0 - 14.0 | 60.0 | Canh nét thủ công | 1.3 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW701.0-17A | 8.0 - 14.0 | 70.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 11.00 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW751.0-17A | 8.0 - 14.0 | 75.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 5.70 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW751.3-17A | 8.0 - 14.0 | 75.0 | Tập trung cố định | 1.3 | 11.00 | M34 x 0.75 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW1001.0-17A | 8.0 - 14.0 | 100.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 13.50 | Mặt bích | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW1001.2-17A | 8.0 - 14.0 | 100.0 | Tập trung cố định | 1.2 | 9.50 | M38.5 x 0.75 | 640 x 512, 17µm |
Hồng ngoại-LW1001.5-17A | 8.0 - 14.0 | 100.0 | Canh nét thủ công | 1.5 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
Hồng ngoại-LW1101.3-17A | 8.0 - 14.0 | 110.0 | Tập trung cố định | 1.3 | 12.29 | M59 x 0.75 | 640 x 512, 17µm |
Hồng ngoại-LW1251.2-17A | 8.0 - 14.0 | 125.0 | Tập trung cố định | 1.2 | 8.50 | M45 x 1 | 1024 x 768, 17µm |
Hồng ngoại-LW1801.4-17A | 8.0 - 14.0 | 180.0 | Tập trung cố định | 1.4 | 48.80 | Mặt bích | 1024 x 768, 17µm |
IR7.51.0-12A | 8.0 - 14.0 | 7.5 | Tập trung cố định | 1.0 | 7.50 | M19 x 0.5 | 320 x 240, 12µm |
IR191.0-12A | 8.0 - 14.0 | 19.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 7.50 | M19 x 0.5 | 320 x 240, 12µm |
IR4.11.2-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 4.1 | Tập trung cố định | 1.2 | 14.00 | M25 x 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR5.81.2-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 5.8 | Tập trung cố định | 1.2 | 14.00 | M18 x 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR7.11.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 7.1 | Tập trung cố định | 1.0 | 14.00 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR9.11.2-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 9.1 | Tập trung cố định | 1.2 | 17.10 | M20 x 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR12.31.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 12.3 | Tập trung cố định | 1.0 | 18.22 | M25 x 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR12.81.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 12.8 | Tập trung cố định | 1.0 | 14.00 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR181.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 18.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 8.80 | M22 x 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR191.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 19.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 13.50 | M30 x 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR241.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 24.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 8.80 | M22 x 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR251.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 25.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 12.50 | M25 x 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR351.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 35.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 16.50 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR501.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 50.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 16.50 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR521.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 52.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 16.50 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR601.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 60.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 17.70 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR751.0-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 75.0 | Tập trung cố định | 1.0 | 13.50 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR1001.2-12A *MỚI* | 8.0-12.0 | 100.0 | Tập trung cố định | 1.2 | 13.50 | M34 x 0.75 | 640 x 512, 12µm |
Loại tập trung: Thủ công hoặc Cố định
Nhiệt độ hoạt động: ‐40 ℃ ~ + 60 ℃
Nhiệt độ lưu trữ: ‐20 ℃ ~ + 80 ℃