Bộ lọc IPL
Bộ lọc IPL là một bộ phận chính của Máy ánh sáng xung cường độ cao, hạn chế ánh sáng UV và truyền vùng 400-1200nm. Nhiều phương pháp điều trị đang sử dụng bộ lọc IPL như chống nhăn, mụn trứng cá, mạch máu, triệt lông và trẻ hóa da.
| Tên sản phẩm | phần số | Kích thước (mm) | Giới hạn λ (nm) | Chặn λ (nm) | Truyền λ (nm) | NS (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ lọc IPL | IPL-400 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 400 | 200-390 | 400-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-410 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 410 | 200-400 | 410-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-420 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 420 | 200-410 | 420-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-450 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 450 | 200-440 | 450-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-460 | 8.0 x 34.0 x 20.0 | 460 | 200-450 | 460-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-510 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 510 | 200-500 | 510-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-520 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 520 | 200-510 | 520-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-540 | 8.0 x 34.0 x 20.0 | 540 | 200-530 | 540-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-550 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 550 | 200-540 | 550-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-560 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 560 | 200-550 | 560-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-580 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 580 | 200-570 | 580-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-620 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 620 | 200-610 | 620-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-640 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 640 | 200-630 | 640-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-690 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 690 | 200-680 | 690-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-700 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 700 | 200-690 | 700-1200 | > 90 |
| Bộ lọc IPL | IPL-755 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | 755 | 200-745 | 755-1200 | > 90 |
Thông tin về bộ lọc IPL
Chất Liệu: N-BK7, FS, Ngọc bích
Dung sai kích thước: + 0.1 / -0.1mm
Chất lượng bề mặt: 60/40
Khẩu độ rõ ràng: Lớn hơn 90%
phẳng: <2λ@632.8nm
Song song: <3 vòng cung phút

