O'qdan tashqari parabolik ko'zgular
Parabolik nometall parabolaning sirt shakli tufayli barcha kiruvchi kolimatsiyalangan yorug'likni bitta markazlashtirilgan nuqtaga yo'naltiradi va yo'naltiradi. Bu nurni toʻgʻrilash yoki fokuslash zarurati tugʻilganda va nurning divergensiyasi kichik boʻlganda qoʻllaniladi. Ular teleskoplar, retroreflektorlar, tolali kollimatorlar, spektroskopiya, yorug'lik va quyosh ilovalari uchun foydalidir.
Bizning olmosni burish ishlab chiqarish qobiliyatlarimiz bizga turli sirt pürüzlülüğü, qoplamalar va eksadan tashqari burchak xususiyatlariga ega bo'lmagan eksa parabolik nometalllarni taqdim etishga imkon beradi. Moslashtirilgan parabolik oyna so'rov bo'yicha mavjud.
Ushbu mahsulot uchun moslashtirish mavjud. RFQ shaklida spetsifikatsiyalaringizni bizga xabar bering.
| Tom raqami | Diametri (mm) | Ko'zgu burchagi (°) | Reflektor fokus uzunligi (mm) | qoplama | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-3-50.8-Av | 76.2 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-3-76.2-Av-Th | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | Konik teshik |
| PM-3-76.2-Av | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-3-101.6-Av-Th | 76.2 | 90 | 101.6 | Au | Konik teshik |
| PM-3-127-Av | 76.2 | 90 | 127 | Au | - |
| PM-3-160-Av | 76.2 | 90 | 160 | Au | - |
| PM-2-203.2-Av | 50.8 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-2-152.4-Al-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Al | Markaziy teshik 10 mm |
| PM-2-152.4-Au-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Markaziy teshik 12 mm |
| PM-2-152.4-Av-Th | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Konik teshik |
| PM-2-152.4-Ag | 50.8 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-2-152.4-Av | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-2-101.6-Av | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-2-101.6-Av-Th | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | Konik teshik |
| PM-2-76.2-Av | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-2-76.2-Av-Th | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | Konik teshik |
| PM-2-50.8-Av | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-2-50.8-Av-Th | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Konik teshik |
| PM-2-50.8-Au-Ch | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Markaziy teshik 3 mm |
| PM-2-50.8-Al | 50.8 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-1-203.2-UVAl | 25.4 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-1-152.4-Av | 25.4 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-1-152.4-Ag | 25.4 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Ag | 25.4 | 90 | 101.6 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Av | 25.4 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-1-101.6-UVAl | 25.4 | 90 | 101.6 | UVAl | - |
| PM-1-76.2-Av | 25.4 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-1-76.2-Ag | 25.4 | 90 | 76.2 | Ag | - |
| PM-1-76.2-UVAl | 25.4 | 90 | 76.2 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-UVAl | 25.4 | 90 | 50.8 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-Ag | 25.4 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-1-50.8-Av | 25.4 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-1-38.1-Av | 25.4 | 90 | 38.1 | Au | - |
| PM-1-25.4-Ag | 25.4 | 90 | 25.4 | Ag | - |
| PM-1-25.4-Av | 25.4 | 90 | 25.4 | Au | - |
| PM-1-12.7-Av | 25.4 | 90 | 12.7 | Au | - |
| PM-0.5-203.2-UVAl | 12.7 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-0.5-203.2-Av | 12.7 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-0.5-101.6-Al | 12.7 | 90 | 101.6 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Al | 12.7 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Ag | 12.7 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-0.5-33-Ag | 12.7 | 90 | 33 | Ag | - |
| PM-0.5-15-Ag | 12.7 | 90 | 15 | Ag | - |
| PM-0.5-12.7-UVAl | 12.7 | 90 | 12.7 | UVAl | - |
| PM-4-101.6-Th | 101.6 | 90 | 101.6 | Yopmaydigan | Konik teshik |
| PM-4-101.6 | 101.6 | 90 | 101.6 | Yopmaydigan | - |
| PM-3-127 | 76.2 | 90 | 127 | Yopmaydigan | - |
| PM-3-50.8 | 76.2 | 90 | 50.8 | Yopmaydigan | - |
| PM-2-203.2 | 50.8 | 90 | 203.2 | Yopmaydigan | - |
| PM-2-152.4-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Yopmaydigan | Markaziy teshik |
| PM-2-152.4-Th | 50.8 | 90 | 152.4 | Yopmaydigan | Konik teshik |
| PM-2-152.4 | 50.8 | 90 | 152.4 | Yopmaydigan | - |
| PM-2-101.6-Th | 50.8 | 90 | 101.6 | Yopmaydigan | Konik teshik |
| PM-2-101.6 | 50.8 | 90 | 101.6 | Yopmaydigan | - |
| PM-2-76.2 | 50.8 | 90 | 76.2 | Yopmaydigan | - |
| PM-2-50.8 | 50.8 | 90 | 50.8 | Yopmaydigan | - |
| PM-2-50.8-Th | 50.8 | 90 | 50.8 | Yopmaydigan | Konik teshik |
| PM-1-203.2 | 25.4 | 90 | 203.2 | Yopmaydigan | - |
| PM-1-152.4 | 25.4 | 90 | 152.4 | Yopmaydigan | - |
| PM-1-127 | 25.4 | 90 | 127 | Yopmaydigan | - |
| PM-1-101.6 | 25.4 | 90 | 101.6 | Yopmaydigan | - |
| PM-1-76.2 | 25.4 | 90 | 76.2 | Yopmaydigan | - |
| PM-1-76.2-Ph | 25.4 | 90 | 76.2 | Yopmaydigan | 3.0 Joylashtirish teshigi |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Yopmaydigan | - |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Yopmaydigan | 3.0 Joylashtirish teshigi |
| PM-1-38.1 | 25.4 | 90 | 38.1 | Yopmaydigan | - |
| PM-1-25.4 | 25.4 | 90 | 25.4 | Yopmaydigan | - |
| PM-0.5-203.2 | 12.7 | 90 | 203.2 | Yopmaydigan | - |
| PM-0.5-76.2 | 12.7 | 90 | 76.2 | Yopmaydigan | - |
| PM-0.5-50.8 | 12.7 | 90 | 50.8 | Yopmaydigan | - |
| PM-0.5-33 | 12.7 | 90 | 33 | Yopmaydigan | - |
| PM-0.5-25.4-Ith | 12.7 | 90 | 25.4 | Yopmaydigan | Imperator tishli teshik |
| PM-0.5-15 | 12.7 | 90 | 15 | Yopmaydigan | - |
| PM-0.5-15-M2.5 ming | 12.7 | 90 | 15 | Yopmaydigan | M2.5 tishli teshik |
| PM-0.5-12.7-Ith | 12.7 | 90 | 12.7 | Yopmaydigan | Imperator tishli teshik |
Off o'qi parabolik nometall haqida ma'lumot
Fokus uzunligi bardoshliligi: ± 1%
Substrat: Alyuminiy, mis
O'qdan tashqari burchaklar: 15 ° -90 °
Aperturani tozalash: > 90%
Yuzaki sifati: 40-20 SD
Qoplama: Variantlar mavjud
Ishlab chiqarish jarayoni: Olmos aylantirildi
Off Axis Parabolic Mirrors Knowledge Hub
Olmosga aylantirilgan optika: ilg'or optik tizimlar uchun nozik ishlab chiqarish
Tibbiy optika ilg'or optik texnologiyalarni tibbiy asboblarning keng assortimentiga integratsiyalash orqali sog'liqni saqlash sohasida inqilob qilmoqda. Ushbu texnologiyalar diagnostika, davolash va...
Ko'proq o'qingAniq optika texnologik taraqqiyotning boshida turadi va dunyoni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, bu bizga ko'plab ilovalarni o'rganish imkonini beradi.
Ko'proq o'qing
