
















Mashina ko'rish yoritgichlari
Mashinani ko'rish yoritgichlari mahsulot va materiallarning turli jihatlarini aniqlash va tahlil qilish uchun ishlab chiqarish va tekshirish jarayonlarida qo'llaniladigan mashinani ko'rish tizimlarida foydalanish uchun maxsus mo'ljallangan.
- Ring chiroqlari
- Soyasiz halqali chiroqlar
- Bar chiroqlari
- Koaksiyal chiroqlar
- Koaksiyal tekis chiroqlar
- Yassi chiroqlar
- Yassi parallel chiroqlar
- Keng tomonidagi tekis chiroqlar
- Teshik tekis chiroqlari
- Keng tomondagi teshikli tekis chiroqlar
- Soyasiz tekis chiroqlar
- Gumbaz chiroqlari
- Kvadrat chiroqlar
- Rotundity chiroqlari
- Chiziqli chiroqlar
- Koaksiyal chiziqli chiroqlar
- Tunnel chiroqlari
- Nuqta chiroqlari
- IQ chiroqlari
- UV nurlari
Ring chiroqlari
Ringli chiroqlarni o'rnatish oson, barqaror ishlash, ixcham struktura dizayni va ob'ektlarni bir xilda yoritadi. Soyasiz yoritish yorug'likni turli burchaklarga burish orqali yoqiladi. Ilovalarga belgilarni tekshirish, yorliq tekshiruvi, bosma tekshiruv, elektron komponentlarni tekshirish, substratlarda qismlarni tekshirish, dori aralashmasini tekshirish va boshqalar kiradi.
| Tom raqami | Diametri (mm) | Burchak (°) | rang | Voltaj (V) | Quvvat (V) | Rang harorati/to‘lqin uzunligi | LED halqa raqami | Opsiyonel o'smirlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-2575-R1 | 25 | 75 | qizil | 24 | 0.4 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-2575-W1 | 25 | 75 | oq rang | 24 | 0.8 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-2575-B1 | 25 | 75 | ko'k | 24 | 0.8 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-3475-R2 | 34 | 75 | qizil | 24 | 0.8 | 625nm | 2 | tarqalishi |
| RL-3475-W2 | 34 | 75 | oq rang | 24 | 1.2 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| RL-3475-B2 | 34 | 75 | ko'k | 24 | 1.2 | 470nm | 2 | tarqalishi |
| RL-4090-R1 | 40 | 90 | qizil | 24 | 0.5 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-4090-W1 | 40 | 90 | oq rang | 24 | 0.8 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-4090-B1 | 40 | 90 | ko'k | 24 | 0.8 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-4265-R2 | 42 | 65 | qizil | 24 | 1.4 | 625nm | 2 | tarqalishi |
| RL-4265-W2 | 42 | 65 | oq rang | 24 | 2.5 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| RL-4265-B2 | 42 | 65 | ko'k | 24 | 2.5 | 470nm | 2 | tarqalishi |
| RL-5015-R2 | 50 | 15 | qizil | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | tarqalishi |
| RL-5015-W2 | 50 | 15 | oq rang | 24 | 1.5 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| RL-5015-B2 | 50 | 15 | ko'k | 24 | 1.5 | 470nm | 2 | tarqalishi |
| RL-5030-R2 | 50 | 30 | qizil | 24 | 1.8 | 625nm | 2 | tarqalishi |
| RL-5030-W2 | 50 | 30 | oq rang | 24 | 2.9 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| RL-5030-B2 | 50 | 30 | ko'k | 24 | 2.9 | 470nm | 2 | tarqalishi |
| RL-5045-R3 | 50 | 45 | qizil | 24 | 2.9 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-5045-W3 | 50 | 45 | oq rang | 24 | 4.3 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-5045-B3 | 50 | 45 | ko'k | 24 | 4.3 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-5260-R2 | 52 | 60 | qizil | 24 | 1.3 | 625nm | 2 | tarqalishi |
| RL-5260-W2 | 52 | 60 | oq rang | 24 | 2.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| RL-5260-B2 | 52 | 60 | ko'k | 24 | 2.0 | 470nm | 2 | tarqalishi |
| RL-5390-R2 | 53 | 90 | qizil | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | tarqalishi |
| RL-5390-W2 | 53 | 90 | oq rang | 24 | 2.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| RL-5390-B2 | 53 | 90 | ko'k | 24 | 2.0 | 470nm | 2 | tarqalishi |
| RL-5480-R2 | 54 | 80 | qizil | 24 | 1.8 | 625nm | 2 | tarqalishi |
| RL-5480-W2 | 54 | 80 | oq rang | 24 | 3.2 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| RL-5480-B2 | 54 | 80 | ko'k | 24 | 3.2 | 470nm | 2 | tarqalishi |
| RL-600-R1 | 60 | 0 | qizil | 24 | 1.1 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-600-W1 | 60 | 0 | oq rang | 24 | 1.6 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-600-B1 | 60 | 0 | ko'k | 24 | 1.6 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-6030-R2 | 60 | 30 | qizil | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | tarqalishi |
| RL-6030-W2 | 60 | 30 | oq rang | 24 | 2.2 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| RL-6030-B2 | 60 | 30 | ko'k | 24 | 2.2 | 470nm | 2 | tarqalishi |
| RL-6060-R2 | 60 | 60 | qizil | 24 | 1.5 | 625nm | 2 | tarqalishi |
| RL-6060-W2 | 60 | 60 | oq rang | 24 | 2.7 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| RL-6060-B2 | 60 | 60 | ko'k | 24 | 2.7 | 470nm | 2 | tarqalishi |
| RL-6090-R2 | 60 | 90 | qizil | 24 | 2.8 | 625nm | 2 | tarqalishi |
| RL-6090-W2 | 60 | 90 | oq rang | 24 | 3.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| RL-6090-B2 | 60 | 90 | ko'k | 24 | 3.0 | 470nm | 2 | tarqalishi |
| RL-7390-R3 | 73 | 90 | qizil | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-7390-W3 | 73 | 90 | oq rang | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-7390-B3 | 73 | 90 | ko'k | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-7430-R2 | 74 | 30 | qizil | 24 | 1.7 | 625nm | 2 | tarqalishi |
| RL-7430-W2 | 74 | 30 | oq rang | 24 | 2.6 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| RL-7430-B2 | 74 | 30 | ko'k | 24 | 2.6 | 470nm | 2 | tarqalishi |
| RL-7460-R3 | 74 | 60 | qizil | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-7460-W3 | 74 | 60 | oq rang | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-7460-B3 | 74 | 60 | ko'k | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-9030-R3 | 90 | 30 | qizil | 24 | 3.4 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-9030-W3 | 90 | 30 | oq rang | 24 | 5.3 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-9030-B3 | 90 | 30 | ko'k | 24 | 5.3 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-9045-R4 | 90 | 45 | qizil | 24 | 6.5 | 625nm | 4 | tarqalishi |
| RL-9045-W4 | 90 | 45 | oq rang | 24 | 10.8 | 6500K | 4 | tarqalishi |
| RL-9045-B4 | 90 | 45 | ko'k | 24 | 10.8 | 470nm | 4 | tarqalishi |
| RL-9070-R4 | 90 | 70 | qizil | 24 | 4.1 | 625nm | 4 | tarqalishi |
| RL-9070-W4 | 90 | 70 | oq rang | 24 | 6.2 | 6500K | 4 | tarqalishi |
| RL-9070-B4 | 90 | 70 | ko'k | 24 | 6.2 | 470nm | 4 | tarqalishi |
| RL-9080-R3 | 90 | 80 | qizil | 24 | 3.5 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-9080-W3 | 90 | 80 | oq rang | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-9080-B3 | 90 | 80 | ko'k | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-960-R1 | 96 | 0 | qizil | 24 | 1.6 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-960-W1 | 96 | 0 | oq rang | 24 | 2.4 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-960-B1 | 96 | 0 | ko'k | 24 | 2.4 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-10090-R5 | 100 | 90 | qizil | 24 | 5.1 | 625nm | 5 | tarqalishi |
| RL-10090-W5 | 100 | 90 | oq rang | 24 | 8.4 | 6500K | 5 | tarqalishi |
| RL-10090-B5 | 100 | 90 | ko'k | 24 | 8.4 | 470nm | 5 | tarqalishi |
| RL-10570-R3 | 105 | 70 | qizil | 24 | 5.8 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-10570-W3 | 105 | 70 | oq rang | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-10570-B3 | 105 | 70 | ko'k | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-1160-R1 | 116 | 0 | qizil | 24 | 1.7 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-1160-W1 | 116 | 0 | oq rang | 24 | 2.7 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-1160-B1 | 116 | 0 | ko'k | 24 | 2.7 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-12030-R3 | 120 | 30 | qizil | 24 | 5.6 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-12030-W3 | 120 | 30 | oq rang | 24 | 8.6 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-12030-B3 | 120 | 30 | ko'k | 24 | 8.6 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-12050-R4 | 120 | 50 | qizil | 24 | 11.0 | 625nm | 4 | tarqalishi |
| RL-12050-W4 | 120 | 50 | oq rang | 24 | 16.5 | 6500K | 4 | tarqalishi |
| RL-12050-B4 | 120 | 50 | ko'k | 24 | 16.5 | 470nm | 4 | tarqalishi |
| RL-12050-R7 | 120 | 50 | qizil | 24 | 10.1 | 625nm | 7 | tarqalishi |
| RL-12050-W7 | 120 | 50 | oq rang | 24 | 20.2 | 6500K | 7 | tarqalishi |
| RL-12050-B7 | 120 | 50 | ko'k | 24 | 20.2 | 470nm | 7 | tarqalishi |
| RL-12060-R6 | 120 | 60 | qizil | 24 | 9.1 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| RL-12060-W6 | 120 | 60 | oq rang | 24 | 14.0 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| RL-12060-B6 | 120 | 60 | ko'k | 24 | 14.0 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| RL-12070-R4 | 120 | 70 | qizil | 24 | 6.0 | 625nm | 4 | tarqalishi |
| RL-12070-W4 | 120 | 70 | oq rang | 24 | 11.0 | 6500K | 4 | tarqalishi |
| RL-12070-B4 | 120 | 70 | ko'k | 24 | 11.0 | 470nm | 4 | tarqalishi |
| RL-12080-R4 | 120 | 80 | qizil | 24 | 11.0 | 625nm | 4 | tarqalishi |
| RL-12080-W4 | 120 | 80 | oq rang | 24 | 15.6 | 6500K | 4 | tarqalishi |
| RL-12080-B4 | 120 | 80 | ko'k | 24 | 15.6 | 470nm | 4 | tarqalishi |
| RL-12090-R3 | 120 | 90 | qizil | 24 | 5.1 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-12090-W3 | 120 | 90 | oq rang | 24 | 8.7 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-12090-B3 | 120 | 90 | ko'k | 24 | 8.7 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-13220-R3 | 132 | 20 | qizil | 24 | 5.1 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-13220-W3 | 132 | 20 | oq rang | 24 | 8.0 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-13220-B3 | 132 | 20 | ko'k | 24 | 8.0 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-1460-R1 | 146 | 0 | qizil | 24 | 1.9 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-1460-W1 | 146 | 0 | oq rang | 24 | 2.9 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-1460-B1 | 146 | 0 | ko'k | 24 | 2.9 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-15030-R3 | 150 | 30 | qizil | 24 | 8.6 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-15030-W3 | 150 | 30 | oq rang | 24 | 17.3 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-15030-B3 | 150 | 30 | ko'k | 24 | 17.3 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-15060-R4 | 150 | 60 | qizil | 24 | 9.0 | 625nm | 4 | tarqalishi |
| RL-15060-W4 | 150 | 60 | oq rang | 24 | 18.0 | 6500K | 4 | tarqalishi |
| RL-15060-B4 | 150 | 60 | ko'k | 24 | 18.0 | 470nm | 4 | tarqalishi |
| RL-15090-R4 | 150 | 90 | qizil | 24 | 19.3 | 625nm | 4 | tarqalishi |
| RL-15090-W4 | 150 | 90 | oq rang | 24 | 28.0 | 6500K | 4 | tarqalishi |
| RL-15090-B4 | 150 | 90 | ko'k | 24 | 28.0 | 470nm | 4 | tarqalishi |
| RL-17020-R3 | 170 | 20 | qizil | 24 | 7.0 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-17020-W3 | 170 | 20 | oq rang | 24 | 14.0 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-17020-B3 | 170 | 20 | ko'k | 24 | 14.0 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-1720-R1 | 172 | 0 | qizil | 24 | 1.8 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-1720-W1 | 172 | 0 | oq rang | 24 | 4.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-1720-B1 | 172 | 0 | ko'k | 24 | 4.0 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-18030-R5 | 180 | 30 | qizil | 24 | 9.7 | 625nm | 5 | tarqalishi |
| RL-18030-W5 | 180 | 30 | oq rang | 24 | 14.9 | 6500K | 5 | tarqalishi |
| RL-18030-B5 | 180 | 30 | ko'k | 24 | 14.9 | 470nm | 5 | tarqalishi |
| RL-18060-R4 | 180 | 60 | qizil | 24 | 9.4 | 625nm | 4 | tarqalishi |
| RL-18060-W4 | 180 | 60 | oq rang | 24 | 14.4 | 6500K | 4 | tarqalishi |
| RL-18060-B4 | 180 | 60 | ko'k | 24 | 14.4 | 470nm | 4 | tarqalishi |
| RL-18090-R6 | 180 | 90 | qizil | 24 | 22.5 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| RL-18090-W6 | 180 | 90 | oq rang | 24 | 30.0 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| RL-18090-B6 | 180 | 90 | ko'k | 24 | 30.0 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| RL-20820-R3 | 208 | 20 | qizil | 24 | 9.2 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-20820-W3 | 208 | 20 | oq rang | 24 | 15.2 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-20820-B3 | 208 | 20 | ko'k | 24 | 15.2 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-20860-R3 | 208 | 60 | qizil | 24 | 8.7 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-20860-W3 | 208 | 60 | oq rang | 24 | 14.4 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-20860-B3 | 208 | 60 | ko'k | 24 | 14.4 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-2130-R1 | 213 | 0 | qizil | 24 | 4.8 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-2130-W1 | 213 | 0 | oq rang | 24 | 9.6 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-2130-B1 | 213 | 0 | ko'k | 24 | 9.6 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-26060-R7 | 260 | 60 | qizil | 24 | 29.5 | 625nm | 7 | tarqalishi |
| RL-26060-W7 | 260 | 60 | oq rang | 24 | 35.3 | 6500K | 7 | tarqalishi |
| RL-26060-B7 | 260 | 60 | ko'k | 24 | 35.3 | 470nm | 7 | tarqalishi |
| RL-27220-R3 | 272 | 20 | qizil | 24 | 10.5 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-27220-W3 | 272 | 20 | oq rang | 24 | 16.0 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-27220-B3 | 272 | 20 | ko'k | 24 | 16.0 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| RL-35030-R3 | 350 | 30 | qizil | 24 | 25.2 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| RL-35030-W3 | 350 | 30 | oq rang | 24 | 41.8 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| RL-35030-B3 | 350 | 30 | ko'k | 24 | 41.8 | 470nm | 3 | tarqalishi |
Soyasiz halqali chiroqlar
Soyasiz halqali chiroqlar yorug'lik ular orqali o'tganda to'g'ridan-to'g'ri quyida bir xil yoritish maydoni hosil qilish uchun yorqin LEDlar majmuasi bilan yaratilgan. Belgilarni aniqlash, nuqsonlarni aniqlash, aks ettiruvchi sirtni tekshirish va qadoqlash sinovlari uning qo'llanilishining ba'zilaridir.
| Tom raqami | Diametri (mm) | rang | Voltaj (V) | Quvvat (V) | Rang harorati/to‘lqin uzunligi | LED halqa raqami | Opsiyonel o'smirlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-S80-R1 | 80 | qizil | 24 | 8.0 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-S80-B1 | 80 | ko'k | 24 | 13.0 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-S80-W1 | 80 | oq rang | 24 | 13.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-S116-R1 | 116 | qizil | 24 | 11.0 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-S116-B1 | 116 | ko'k | 24 | 16.0 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-S116-W1 | 116 | oq rang | 24 | 16.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-S132-R1 | 132 | qizil | 24 | 14.4 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-S132-B1 | 132 | ko'k | 24 | 20.2 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-S132-W1 | 132 | oq rang | 24 | 20.2 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-S166-R1 | 166 | qizil | 24 | 16.0 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-S166-B1 | 166 | ko'k | 24 | 26.0 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-S166-W1 | 166 | oq rang | 24 | 26.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| RL-S196-R1 | 196 | qizil | 24 | 26.0 | 625nm | 1 | tarqalishi |
| RL-S196-B1 | 196 | ko'k | 24 | 31.0 | 470nm | 1 | tarqalishi |
| RL-S196-W1 | 196 | oq rang | 24 | 31.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
Bar chiroqlari
Bar chiroqlari 10 mm dan bir necha metrgacha bo'lgan turli uzunliklarda mavjud. Ushbu yorug'lik manbalari ehtiyojga qarab yorug'lik burchagini birlashtirish va sozlash uchun moslashuvchan. Shikastlangan qadoqlash, cho'zilgan plyonka sinishi, singan niqob tasmasi va katta yuzalardagi sirt nuqsonlarini tekshirish uning qo'llanilishining bir nechtasidir.
| Tom raqami | Uzunlik (mm) | Kenglik (mm) | rang | Voltaj (V) | Quvvat (V) | Rang harorati/to‘lqin uzunligi | LED qatorlar soni | Opsiyonel o'smirlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-5014-R3 | 50 | 14 | R | 24 | 1.2 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| BL-5014-W3 | 50 | 14 | W | 24 | 1.8 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| BL-5014-B3 | 50 | 14 | B | 24 | 1.8 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| BL-8014-R3 | 80 | 14 | R | 24 | 2.8 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| BL-8014-W3 | 80 | 14 | W | 24 | 2.8 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| BL-8014-B3 | 80 | 14 | B | 24 | 2.8 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| BL-10014-R3 | 100 | 14 | R | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| BL-10014-W3 | 100 | 14 | W | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| BL-10014-B3 | 100 | 14 | B | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| BL-13014-R3 | 130 | 14 | R | 24 | 3.2 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| BL-13014-W3 | 130 | 14 | W | 24 | 4.6 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| BL-13014-B3 | 130 | 14 | B | 24 | 4.6 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| BL-15014-R3 | 150 | 14 | R | 24 | 3.6 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| BL-15014-W3 | 150 | 14 | W | 24 | 5.4 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| BL-15014-B3 | 150 | 14 | B | 24 | 5.4 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| BL-18014-R3 | 180 | 14 | R | 24 | 4.4 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| BL-18014-W3 | 180 | 14 | W | 24 | 6.4 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| BL-18014-B3 | 180 | 14 | B | 24 | 6.4 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| BL-20014-R3 | 200 | 14 | R | 24 | 4.8 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| BL-20014-W3 | 200 | 14 | W | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| BL-20014-B3 | 200 | 14 | B | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| BL-25014-R3 | 250 | 14 | R | 24 | 6.0 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| BL-25014-W3 | 250 | 14 | W | 24 | 9.0 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| BL-25014-B3 | 250 | 14 | B | 24 | 9.0 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| BL-30014-R3 | 300 | 14 | R | 24 | 7.2 | 625nm | 3 | tarqalishi |
| BL-30014-W3 | 300 | 14 | W | 24 | 10.8 | 6500K | 3 | tarqalishi |
| BL-30014-B3 | 300 | 14 | B | 24 | 10.8 | 470nm | 3 | tarqalishi |
| BL-5034-R6 | 50 | 34 | R | 24 | 2.4 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-5034-W6 | 50 | 34 | W | 24 | 3.6 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-5034-B6 | 50 | 34 | B | 24 | 3.6 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-8034-R6 | 80 | 34 | R | 24 | 4.0 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-8034-W6 | 80 | 34 | W | 24 | 5.6 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-8034-B6 | 80 | 34 | B | 24 | 5.6 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-10034-R6 | 100 | 34 | R | 24 | 4.8 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-10034-W6 | 100 | 34 | W | 24 | 7.2 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-10034-B6 | 100 | 34 | B | 24 | 7.2 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-15034-R6 | 150 | 34 | R | 24 | 7.2 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-15034-W6 | 150 | 34 | W | 24 | 10.8 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-15034-B6 | 150 | 34 | B | 24 | 10.8 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-20034-R6 | 200 | 34 | R | 24 | 9.6 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-20034-W6 | 200 | 34 | W | 24 | 14.4 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-20034-B6 | 200 | 34 | B | 24 | 14.4 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-25034-R6 | 250 | 34 | R | 24 | 12.0 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-25034-W6 | 250 | 34 | W | 24 | 18.0 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-25034-B6 | 250 | 34 | B | 24 | 18.0 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-30034-R6 | 300 | 34 | R | 24 | 14.4 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-30034-W6 | 300 | 34 | W | 24 | 21.6 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-30034-B6 | 300 | 34 | B | 24 | 21.6 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-35034-R6 | 350 | 34 | R | 24 | 16.8 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-35034-W6 | 350 | 34 | W | 24 | 25.2 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-35034-B6 | 350 | 34 | B | 24 | 25.2 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-40034-R6 | 400 | 34 | R | 24 | 19.2 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-40034-W6 | 400 | 34 | W | 24 | 28.8 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-40034-B6 | 400 | 34 | B | 24 | 28.8 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-45034-R6 | 450 | 34 | R | 24 | 21.6 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-45034-W6 | 450 | 34 | W | 24 | 31.6 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-45034-B6 | 450 | 34 | B | 24 | 31.6 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-50034-R6 | 500 | 34 | R | 24 | 24.0 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-50034-W6 | 500 | 34 | W | 24 | 36.0 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-50034-B6 | 500 | 34 | B | 24 | 36.0 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-55034-R6 | 550 | 34 | R | 24 | 26.4 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-55034-W6 | 550 | 34 | W | 24 | 40.4 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-55034-B6 | 550 | 34 | B | 24 | 40.4 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-60034-R6 | 600 | 34 | R | 24 | 31.2 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-60034-W6 | 600 | 34 | W | 24 | 43.2 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-60034-B6 | 600 | 34 | B | 24 | 43.2 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-70034-R6 | 700 | 34 | R | 24 | 38.4 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-70034-W6 | 700 | 34 | W | 24 | 50.4 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-70034-B6 | 700 | 34 | B | 24 | 50.4 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-80034-R6 | 800 | 34 | R | 24 | 43.2 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-80034-W6 | 800 | 34 | W | 24 | 57.6 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-80034-B6 | 800 | 34 | B | 24 | 57.6 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-90034-R6 | 900 | 34 | R | 24 | 48.0 | 625nm | 6 | tarqalishi |
| BL-90034-W6 | 900 | 34 | W | 24 | 64.8 | 6500K | 6 | tarqalishi |
| BL-90034-B6 | 900 | 34 | B | 24 | 64.8 | 470nm | 6 | tarqalishi |
| BL-H9014-W1 | 90 | 14 | W | 24 | 3.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| BL-H18014-W1 | 180 | 14 | W | 24 | 6.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| BL-H27014-W1 | 270 | 14 | W | 24 | 9.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| BL-H36014-W1 | 360 | 14 | W | 24 | 12.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| BL-H45014-W1 | 450 | 14 | W | 24 | 15.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| BL-H54014-W1 | 540 | 14 | W | 24 | 18.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| BL-H63014-W1 | 630 | 14 | W | 24 | 21.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| BL-H72014-W1 | 720 | 14 | W | 24 | 24.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| BL-H81014-W1 | 810 | 14 | W | 24 | 27.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| BL-H90014-W1 | 900 | 14 | W | 24 | 30.0 | 6500K | 1 | tarqalishi |
| BL-H10034-W2 | 100 | 34 | W | 24 | 12.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| BL-H20034-W2 | 200 | 34 | W | 24 | 24.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| BL-H30034-W2 | 300 | 34 | W | 24 | 36.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| BL-H40034-W2 | 400 | 34 | W | 24 | 48.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| BL-H50034-W2 | 500 | 34 | W | 24 | 60.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| BL-H60034-W2 | 600 | 34 | W | 24 | 72.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| BL-H70034-W2 | 700 | 34 | W | 24 | 84.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| BL-H80034-W2 | 800 | 34 | W | 24 | 96.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| BL-H90034-W2 | 900 | 34 | W | 24 | 108.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
| BL-H100034-W2 | 1000 | 34 | W | 24 | 120.0 | 6500K | 2 | tarqalishi |
To'rt tomondan sozlanishi chiroqlar
