Kalkogenidli linzalar
Kalkogenid moddasi o'rta IR optikasi uchun idealdir, chunki ular 0.5 mkm dan 25 mkm gacha bo'lgan keng uzatish diapazoni, past sinishi indeksi harorat koeffitsienti (dN / dT), past dispersiya va ko'p qirrali shisha kompozitsiyaga ega. Germaniy (Ge), sink selenid (ZnSe) va boshqa IR materiallari bilan solishtirganda xalkogenidning afzalliklari ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga imkon beradi, bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini va Ge kabi kam resurslarni iste'mol qilishni kamaytiradi.
| Partiya raqami | To'lqin uzunligi | FL | F/# | Fokus turi | Atermalizatsiya | Detektor | vazn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A * YANGI * | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | belgilangan | ha | 640x480, 17um | <385 g |
| IRG5.81.0-17A * YANGI * | 8.0-14.0 | 5.8 | 1.0 | qo'llanma | ha | 640x480, 17um | - |
| IRG6.81.0-17A * YANGI * | 8.0-14.0 | 6.8 | 1.0 | qo'llanma | ha | 640x480, 17um | - |
| IRG9.41.0-17A * YANGI * | 8.0-14.0 | 9.4 | 1.0 | qo'llanma | ha | 640x480, 17um | - |
| IRG9.61.0-17A * YANGI * | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | qo'llanma | ha | 640x480, 17um | - |
| IRG111.0-17A * YANGI * | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | qo'llanma | ha | 640x480, 17um | <120 g |
| IRG191.0-12A * YANGI * | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | belgilangan | ha | 640x480, 17um | <46 g |
| IRG351.0-21A * YANGI * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | belgilangan | ha | 1280x1024, 12um | <179 g |
| IRG351.5-17A * YANGI * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | belgilangan | ha | 640x480, 17um | - |
| IRG1001.0-12A * YANGI * | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | qo'llanma | ha | 1024x768, 12um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | belgilangan | ha | 640x512, 12um | <603 g |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | belgilangan | ha | 640x512, 12um | <22 g |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | belgilangan | ha | 384x288, 12um | <26 g |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 256x192, 12um | <66 g |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 640x512, 17um | <57 g |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 384x288,12um | <58 g |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | belgilangan | ha | 640x512, 12um | <13 g |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | belgilangan | ha | 640x512, 12um | <20 g |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 384x288, 12um | <33 g |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | belgilangan | ha | 640x512, 12um | <21 g |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 384x288, 12um | <70 g |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 640x512, 12um | <60 g |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | belgilangan | ha | 640x512,17um | <165 g |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 640x512, 12um | <80 g |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | qo'llanma | Yo'q | 640x512, 17um | <107 g |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 1024x768,12um | <117 g |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 384x288, 12um | <88 g |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 640x512, 12um | <79 g |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 640x512, 12um | <89 g |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | qo'llanma | Yo'q | 640x512, 12um | <323 g |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 640x512, 12um | <190 g |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 640x512, 12um | <217 g |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | belgilangan | ha | 640x512,17um | <280 g |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | qo'llanma | Yo'q | 640x480,12um | <168 g |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | qo'llanma | Yo'q | 1024x768, 17um | <364 g |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | belgilangan | ha | 384x288,17um | <380 g |
