Плоско-увігнуті та плоско-опуклі лінзи: 2024 Посібник щодо їхніх оптичних властивостей і застосування
Автор: Браян Нг – менеджер з маркетингу
Редактор: Qu Yingli – директор з досліджень і розробок
Опубліковано:
Останнє редагування:
1. Введення

В галузі оптики плоскоувігнуті та плоскоопуклі лінзи є фундаментальними структурними елементами оптичних систем. Розуміння їхніх унікальних властивостей, що формують спосіб взаємодії світла з фізичним світом, має вирішальне значення. Плоскоувігнуті та плоскоопуклі лінзи мають унікальні оптичні характеристики, що сприяють їхньому широкому спектру застосування.
Кривизна їхніх поверхонь визначає оптичні властивості плоскоувігнутих та плоскоопуклих лінз. Ступінь кривизни, що вимірюється в діоптріях, визначає оптичну силу лінзи, яка, у свою чергу, визначає її здатність збирати або розсіювати світло. Плоскоувігнуті лінзи мають негативну оптичну силу, тоді як плоскоопуклі лінзи мають додатну.
2. Плоско-увігнуті лінзи
2.1 Оптичні властивості

Плоско-увігнуті лінзи , що характеризуються однією увігнутою та однією плоскою поверхнею, розсіюють вхідне світло, розподіляючи його під час проходження через лінзу.
| Номер деталі | Довжина хвилі (нм) | Діаметр (мм) | EFL (мм) | Матеріальна | збірка | CT (мм) | ET (мм) | BFL (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЗ-12.5+0.75-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Single | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| ЛЗ-12.5+0.75-ЕТ3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Single | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| ЛЗ-12.5+1-ЕТ2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | Single | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| ЛЗ-0.5+14.4-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | Single | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| ЛЗ-0.5+32.08-ЕТ2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | Single | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| ЛЗ-0.5+1.5-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | Single | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| ЛЗ-15+0.75-ЕТ3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | Single | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| ЛЗ-15+25-ЕТ3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | Single | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| ЛЗ-0.75+1-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | Single | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| ЛЗ-0.75+30-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | Single | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
| ЛЗ-0.75+1.5-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -38.1 | ZnSe | Single | 2.10 | 3.0 | -39.00 |
| ЛЗ-0.75+2-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -50.8 | ZnSe | Single | 2.40 | 3.0 | -51.80 |
| ЛЗ-20+712-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 20.0 | -712.0 | ZnSe | Single | 3.00 | 3.0 | -713.20 |
| ЛЗ-25+37.46-ЕТ3.3 | 10600 / 9400 | 25.0 | -37.4 | ZnSe | Single | 1.80 | 3.3 | -38.10 |
| ЛЗ-25+1.5-ЕТ4 | 10600 / 9400 | 25.0 | -38.1 | ZnSe | Single | 2.50 | 4.0 | -39.20 |
| ЛЗ-25+56-ЕТ3.6 | 10600 / 9400 | 25.0 | -56.0 | ZnSe | Single | 2.60 | 3.6 | -57.10 |
| ЛЗ-1+2.5-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 25.4 | -63.5 | ZnSe | Single | 2.10 | 3.0 | -64.40 |
| LCF-1-25 | 170-8000 | 25.4 | 25.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1-50 | 170-8000 | 25.4 | 50.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1-75 | 170-8000 | 25.4 | 75.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1-100 | 170-8000 | 25.4 | 100.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1-150 | 170-8000 | 25.4 | 150.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1-200 | 170-8000 | 25.4 | 200.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-25 | 1200-7000 | 25.4 | 25.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-50 | 1200-7000 | 25.4 | 50.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-75 | 1200-7000 | 25.4 | 75.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-100 | 1200-7000 | 25.4 | 100.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-150 | 1200-7000 | 25.4 | 150.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1-200 | 1200-7000 | 25.4 | 200.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1-25 | 2000-12000 | 25.4 | 25.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1-50 | 2000-12000 | 25.4 | 50.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1-75 | 2000-12000 | 25.4 | 75.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1-100 | 2000-12000 | 25.4 | 100.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1-150 | 2000-12000 | 25.4 | 150.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1-200 | 2000-12000 | 25.4 | 200.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1-25 | 400-12000 | 25.4 | 25.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1-50 | 400-12000 | 25.4 | 50.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1-75 | 400-12000 | 25.4 | 75.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1-100 | 400-12000 | 25.4 | 100.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1-150 | 400-12000 | 25.4 | 150.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1-200 | 400-12000 | 25.4 | 200.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+25 | 170-8000 | 25.4 | -25.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+50 | 170-8000 | 25.4 | -50.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+75 | 170-8000 | 25.4 | -75.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+100 | 170-8000 | 25.4 | -100.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+150 | 170-8000 | 25.4 | -150.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LCF-1+200 | 170-8000 | 25.4 | -200.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1+25 | 1200-7000 | 25.4 | -25.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1+50 | 1200-7000 | 25.4 | -50.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1+75 | 1200-7000 | 25.4 | -75.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1+100 | 1200-7000 | 25.4 | -100.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1+150 | 1200-7000 | 25.4 | -150.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| LSI-1+200 | 1200-7000 | 25.4 | -200.0 | Si | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1+25 | 2000-12000 | 25.4 | -25.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1+50 | 2000-12000 | 25.4 | -50.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1+75 | 2000-12000 | 25.4 | -75.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1+100 | 2000-12000 | 25.4 | -100.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1+150 | 2000-12000 | 25.4 | -150.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛГЕ-1+200 | 2000-12000 | 25.4 | -200.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1+25 | 400-12000 | 25.4 | -25.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1+50 | 400-12000 | 25.4 | -50.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1+75 | 400-12000 | 25.4 | -75.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1+100 | 400-12000 | 25.4 | -100.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1+150 | 400-12000 | 25.4 | -150.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
| ЛЗС-1+200 | 400-12000 | 25.4 | -200.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - |
Таблиця 1: Wavelength Opto-Electronic Плоско-увігнуті лінзи
Програми 2.2
Плоскоувігнуті лінзи , завдяки своїй здатності розсіювати світло, знаходять застосування в різних галузях. У фотографії вони використовуються як ширококутні об'єктиви, що охоплюють ширше поле зору. У телескопах вони застосовуються як коригувальні лінзи, компенсуючи аберації, спричинені іншими оптичними елементами, для забезпечення чіткішого та точнішого зображення.
Крім того, плоско-увігнуті лінзи використовуються в лазерах для отримання розбіжних променів, необхідних для певних лазерних застосувань. Він відіграє вирішальну роль у установках розширення променя, де вони використовуються для поширення та керування лазерними променями для різних застосувань, включаючи лазерне різання та гравірування.
3. Плоскоопуклі лінзи
3.1 Оптичні властивості

Плоскоопуклі лінзи , що мають одну опуклу та одну плоску поверхню, збирають падаюче світло, об'єднуючи його у фокусній точці.
| Номер деталі | Довжина хвилі (нм) | Діаметр (мм) | EFL (мм) | Матеріальна | збірка | CT (мм) | ET (мм) | BFL (мм) | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛБК-0.5-15-ЕТ2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Single | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Плано-опуклий |
| ЛБК-0.5-20-ЕТ2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Single | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Плано-опуклий |
| ЛБК-0.5-30-ЕТ2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Single | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Плано-опуклий |
| ЛБК-0.5-50-ЕТ2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Single | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Плано-опуклий |
| ЛБК-0.5-75-ЕТ2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Single | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Плано-опуклий |
| ЛБК-0.5-100-ЕТ2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Single | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Плано-опуклий |
| ЛБК-0.5-120-ЕТ2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Single | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Плано-опуклий |
| ЛБК-0.5-140-ЕТ2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Single | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Плано-опуклий |
| ЛБК-0.5-160-ЕТ2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Single | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-35-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Single | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-50-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 50.0 | BK7 | Single | 5.30 | 2.0 | 46.48 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-60-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 60.0 | BK7 | Single | 2.50 | 2.0 | 58.34 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-70-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 70.0 | BK7 | Single | 4.35 | 2.0 | 67.11 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-75-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 75.0 | BK7 | Single | 4.10 | 2.0 | 72.28 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-100-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 100.0 | BK7 | Single | 3.60 | 2.0 | 97.61 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-125-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 125.0 | BK7 | Single | 3.30 | 2.0 | 122.81 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-150-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 150.0 | BK7 | Single | 3.00 | 2.0 | 148.01 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-175-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 175.0 | BK7 | Single | 2.90 | 2.0 | 173.08 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-200-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 200.0 | BK7 | Single | 2.80 | 2.0 | 198.14 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-250-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 250.0 | BK7 | Single | 2.60 | 2.0 | 248.27 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-300-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 300.0 | BK7 | Single | 2.50 | 2.0 | 298.34 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-350-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 350.0 | BK7 | Single | 2.46 | 2.0 | 348.37 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-400-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 400.0 | BK7 | Single | 2.40 | 2.0 | 398.41 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-500-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 500.0 | BK7 | Single | 2.30 | 2.0 | 498.47 | Плано-опуклий |
| ЛБК-1-1000-ЕТ2 | 1064 | 25.4 | 1000.0 | BK7 | Single | 2.20 | 2.0 | 998.54 | Плано-опуклий |
| ЛФС-1-35-ЕТ2 | 1030-1090 | 25.4 | 35.0 | Злитий кремнезем | Single | 8.20 | 2.0 | 29.56 | Плано-опуклий |
| ЛФС-1-50-ЕТ2 | 1030-1090 | 25.4 | 50.0 | Злитий кремнезем | Single | 4.70 | 2.0 | 46.88 | Плано-опуклий |
| ЛФС-1-75-ЕТ2 | 1030-1090 | 25.4 | 75.0 | Злитий кремнезем | Single | 4.40 | 2.0 | 72.08 | Плано-опуклий |
| ЛФС-1-100-ЕТ2 | 1030-1090 | 25.4 | 100.0 | Злитий кремнезем | Single | 3.80 | 2.0 | 97.48 | Плано-опуклий |
| ЛФС-1-125-ЕТ2 | 1030-1090 | 25.4 | 125.0 | Злитий кремнезем | Single | 3.40 | 2.0 | 122.74 | Плано-опуклий |
| ЛФС-1-150-ЕТ2 | 1030-1090 | 25.4 | 150.0 | Злитий кремнезем | Single | 3.20 | 2.0 | 147.88 | Плано-опуклий |
| ЛФС-1-200-ЕТ2 | 1030-1090 | 25.4 | 200.0 | Злитий кремнезем | Single | 2.90 | 2.0 | 198.08 | Плано-опуклий |
| ЛФС-1-250-ЕТ2 | 1030-1090 | 25.4 | 250.0 | Злитий кремнезем | Single | 2.70 | 2.0 | 248.21 | Плано-опуклий |
| ЛФС-1-300-ЕТ2 | 1030-1090 | 25.4 | 300.0 | Злитий кремнезем | Single | 2.60 | 2.0 | 298.27 | Плано-опуклий |
| ЛФС-1-500-ЕТ2 | 1030-1090 | 25.4 | 500.0 | Злитий кремнезем | Single | 2.40 | 2.0 | 498.41 | Плано-опуклий |
| ЛФС-1-1000-ЕТ2 | 1030-1090 | 25.4 | 1000.0 | Злитий кремнезем | Single | 2.20 | 2.0 | 998.54 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.5-1.5-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 12.7 | 38.1 | ZnSe | Single | 2.40 | 2.0 | 37.10 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.6-1.5-ЕТ1.5 | 10600 / 9400 | 15.2 | 38.1 | ZnSe | Single | 2.00 | 1.5 | 37.30 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.6-1.5-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 38.1 | ZnSe | Single | 2.50 | 2.0 | 37.00 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.6-2-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 50.8 | ZnSe | Single | 2.40 | 2.0 | 49.80 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.6-2.5-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 63.5 | ZnSe | Single | 2.30 | 2.0 | 62.50 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.6-4-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 101.6 | ZnSe | Single | 2.20 | 2.0 | 100.70 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.75-1-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 25.4 | ZnSe | Single | 3.30 | 2.0 | 24.00 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.75-1.5-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 38.1 | ZnSe | Single | 2.90 | 2.0 | 36.90 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.75-2-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 50.8 | ZnSe | Single | 2.60 | 2.0 | 49.70 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.75-2.5-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 63.5 | ZnSe | Single | 2.50 | 2.0 | 62.50 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.75-3-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 76.2 | ZnSe | Single | 2.40 | 2.0 | 75.20 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.75-4-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 101.6 | ZnSe | Single | 2.30 | 2.0 | 100.60 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.75-5-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 127.0 | ZnSe | Single | 2.30 | 2.0 | 126.10 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-0.75-12-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 304.8 | ZnSe | Single | 2.10 | 2.0 | 303.90 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-20-47-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 20.0 | 47.0 | ZnSe | Single | 2.80 | 2.0 | 45.90 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-20-72-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 20.0 | 72.0 | ZnSe | Single | 3.50 | 3.0 | 70.50 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-25-3-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 25.0 | 76.2 | ZnSe | Single | 2.70 | 2.0 | 75.10 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1-30-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 30.0 | ZnSe | Single | 5.00 | 3.0 | 27.90 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1-1.5-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 38.1 | ZnSe | Single | 4.50 | 3.0 | 36.20 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1-2-ЕТ2 | 10600 / 9400 | 25.4 | 50.8 | ZnSe | Single | 3.10 | 2.0 | 49.50 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1-2-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 50.8 | ZnSe | Single | 4.10 | 3.0 | 49.10 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1-2.5-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 63.5 | ZnSe | Single | 3.90 | 3.0 | 61.90 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1-3-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 76.2 | ZnSe | Single | 3.80 | 3.0 | 74.60 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1-4-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 101.6 | ZnSe | Single | 3.60 | 3.0 | 100.10 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1-5-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 127.0 | ZnSe | Single | 3.50 | 3.0 | 125.60 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1-10-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 254.0 | ZnSe | Single | 3.20 | 3.0 | 252.70 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1-12.5-ЕТ4.8 | 10600 / 9400 | 25.4 | 317.5 | ZnSe | Single | 5.00 | 4.8 | 315.40 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1-15-ЕТ4.8 | 10600 / 9400 | 25.4 | 15.0 | ZnSe | Single | 9.00 | 4.8 | 11.30 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-2.5-ЕТ7.4 | 10600 / 9400 | 27.9 | 63.5 | ZnSe | Single | 8.50 | 7.4 | 60.00 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-3.5-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 27.9 | 88.9 | ZnSe | Single | 3.80 | 3.0 | 87.30 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.1-5-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 27.9 | 127.0 | ZnSe | Single | 3.50 | 3.0 | 125.60 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.1-127-ЕТ4.1 | 10600 / 9400 | 27.9 | 127.0 | ZnSe | Single | 4.60 | 4.1 | 125.90 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.1-7.5-ЕТ4 | 10600 / 9400 | 27.9 | 190.5 | ZnSe | Single | 4.30 | 4.0 | 188.70 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-3.75-ЕТ3 | 10600 / 9400 | 38.1 | 95.3 | ZnSe | Single | 4.40 | 3.0 | 94.70 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-5-ЕТ4 | 10600 / 9400 | 38.1 | 127.0 | ZnSe | Single | 5.00 | 4.0 | 124.90 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-5-ЕТ4.1 | 10600 / 9400 | 38.1 | 127.0 | ZnSe | Single | 5.10 | 4.1 | 125.80 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-5-ЕТ7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 127.0 | ZnSe | Single | 8.60 | 7.6 | 124.90 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-5.13-ЕТ7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 130.3 | ZnSe | Single | 8.60 | 7.6 | 128.20 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-5.2-ЕТ7.1 | 10600 / 9400 | 38.1 | 132.1 | ZnSe | Single | 8.10 | 7.1 | 130.20 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-7.5-ЕТ4 | 10600 / 9400 | 38.1 | 190.5 | ZnSe | Single | 4.70 | 4.0 | 188.60 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-7.5-ЕТ7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 190.5 | ZnSe | Single | 8.30 | 7.6 | 188.50 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-7.53-ЕТ7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 191.3 | ZnSe | Single | 8.30 | 7.6 | 189.30 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-7.72-ЕТ7.1 | 10600 / 9400 | 38.1 | 196.2 | ZnSe | Single | 7.80 | 7.1 | 194.30 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-1.5-15-ЕТ8 | 10600 / 9400 | 38.1 | 381.0 | ZnSe | Single | 8.30 | 8.0 | 377.50 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-2-5-ЕТ8 | 10600 / 9400 | 50.8 | 127.0 | ZnSe | Single | 9.00 | 8.0 | 123.30 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-2-130.6-ЕТ7.9 | 10600 / 9400 | 50.8 | 130.6 | ZnSe | Single | 9.70 | 7.9 | 128.30 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-2-7.5-ЕТ8 | 10600 / 9400 | 50.8 | 190.5 | ZnSe | Single | 8.70 | 8.0 | 186.90 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-2-8.75-ЕТ7.8 | 10600 / 9400 | 50.8 | 223.5 | ZnSe | Single | 8.80 | 7.8 | 219.80 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-2-10-ЕТ7.9 | 10600 / 9400 | 50.8 | 254.0 | ZnSe | Single | 8.80 | 7.9 | 250.30 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-2.5-8.75-ЕТ9.7 | 10600 / 9400 | 63.5 | 223.5 | ZnSe | Single | 10.70 | 9.7 | 219.00 | Плано-опуклий |
| ЛЗ-2.5-10-ЕТ9.9 | 10600 / 9400 | 63.5 | 254.0 | ZnSe | Single | 10.80 | 9.9 | 249.50 | Плано-опуклий |
| LCF-1-25 | 170-8000 | 25.4 | 25.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| LCF-1-50 | 170-8000 | 25.4 | 50.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| LCF-1-75 | 170-8000 | 25.4 | 75.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| LCF-1-100 | 170-8000 | 25.4 | 100.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| LCF-1-150 | 170-8000 | 25.4 | 150.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| LCF-1-200 | 170-8000 | 25.4 | 200.0 | CaF2 | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| LSI-1-25 | 1200-7000 | 25.4 | 25.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| LSI-1-50 | 1200-7000 | 25.4 | 50.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| LSI-1-75 | 1200-7000 | 25.4 | 75.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| LSI-1-100 | 1200-7000 | 25.4 | 100.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| LSI-1-150 | 1200-7000 | 25.4 | 150.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| LSI-1-200 | 1200-7000 | 25.4 | 200.0 | Si | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛГЕ-1-25 | 2000-12000 | 25.4 | 25.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛГЕ-1-50 | 2000-12000 | 25.4 | 50.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛГЕ-1-75 | 2000-12000 | 25.4 | 75.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛГЕ-1-100 | 2000-12000 | 25.4 | 100.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛГЕ-1-150 | 2000-12000 | 25.4 | 150.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛГЕ-1-200 | 2000-12000 | 25.4 | 200.0 | Ge | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛЗС-1-25 | 400-12000 | 25.4 | 25.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛЗС-1-50 | 400-12000 | 25.4 | 50.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛЗС-1-75 | 400-12000 | 25.4 | 75.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛЗС-1-100 | 400-12000 | 25.4 | 100.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛЗС-1-150 | 400-12000 | 25.4 | 150.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
| ЛЗС-1-200 | 400-12000 | 25.4 | 200.0 | ZnS | Single | - | 2.0 | - | Плано-опуклий |
Програми 3.2

Плоскоопуклі лінзи , завдяки своїй здатності об'єднувати світло, широко використовуються в оптиці для фокусування та колімації світла в оптичних системах. Плоскоопуклі лінзи зазвичай використовуються як елементи в об'єктивах камер, де їхня здатність збирати світло є вирішальною для формування зображення. Це мінімізує сферичну аберацію, що призводить до чіткіших та різкіших зображень.

У мікроскопах плоскоопуклі лінзи використовуються для збільшення дрібних зразків, що дозволяє проводити детальне спостереження. Крім того, ці лінзи використовуються в проекційних системах, створюючи сфокусовані зображення на екранах або інших поверхнях. Збірні властивості плоскоопуклих лінз також роблять їх придатними для збільшувальних стекол, що допомагає збільшувати дрібні об'єкти для детальнішого розгляду.
4. Порівняльний аналіз
Порівняння плоскоувігнутих та плоскоопуклих лінз підкреслює їхню взаємодоповнюючу роль в оптиці. Плоскоувігнуті лінзи розсіюють світло, розширюючи його шлях, тоді як плоскоопуклі лінзи збирають світло, об'єднуючи його. Ці контрастні властивості роблять їх придатними для різних застосувань, причому плоскоувігнуті лінзи служать для розширення полів зору або корекції аберацій, тоді як плоскоопуклі лінзи чудово справляються зі збільшенням та фокусуванням.
5. Висновок
Плоскоувігнуті та плоскоопуклі лінзи , завдяки своїм унікальним оптичним властивостям, відіграють ключову роль у формуванні світу оптики в різних галузях промисловості. Їхня здатність маніпулювати шляхом світла, розходячи або зводячи його, робить їх незамінними компонентами в широкому спектрі оптичних систем, від звичайних збільшувальних стекол до складних телескопів і мікроскопів.
Розуміння їхніх оптичних властивостей та застосувань дає змогу інженерам, науковцям та ентузіастам використовувати весь потенціал цих лінз у своїх оптичних конструкціях . З розвитком технологій ці фундаментальні лінзи залишатимуться на передовій оптичних інновацій, сприятливих для відкриттів та формування способу нашої взаємодії зі світом зору.
