Крайові фільтри
Крайовий фільтр поділяється на фільтри довгого і короткого проходу. Фільтр довгого пропускання пропускає світло, що перевищує довжину хвилі зрізу, і блокує менші довжини хвилі. Фільтр короткого пропускання пропускає світло менше, ніж гранична довжина хвилі, і блокує більші довжини хвилі. Довгий і короткий фільтр можна комбінувати, щоб налаштувати смугові фільтри. Крайові фільтри використовуються для відокремлення спектральних областей, наприклад, у мікроскопії, промисловості або природничих науках.
| Назва Продукту | Номер деталі | Діаметр (мм) | Відрізання/Відрізання λ (нм) | Блокування λ (нм) | Передача λ (нм) | T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УФ-фільтр відсікання | ЛНП-390-1 | 25.4 | 390 | 200-380 | 390-2000 | > 80 |
| Фільтр довгого проходу | ЛНП-420-1 | 25.4 | 420 | 200-410 | 430-1100 | > 95 |
| Фільтр довгого проходу | ЛНП-450-1 | 25.4 | 450 | 200-440 | 460-1100 | > 95 |
| Фільтр довгого проходу | ЛНП-470-1 | 25.4 | 470 | 200-460 | 480-1100 | > 95 |
| Фільтр довгого проходу | ЛНП-550-1 | 25.4 | 550 | 300-540 | 560-1100 | > 95 |
| Фільтр довгого проходу | ЛНП-630-1 | 25.4 | 630 | 300-620 | 640-1100 | > 95 |
| NIR довгий фільтр | ЛНП-650-1 | 25.4 | 650 | 200-640 | 650-2000 | > 70 |
| NIR довгий фільтр | ЛНП-780-1 | 25.4 | 780 | 300-770 | 790-1100 | > 95 |
| NIR довгий фільтр | ЛНП-1050-1 | 25.4 | 1050 | 350-1000 | 1050-2200 | > 70 |
| ІЧ-фільтр довгого проходу | ЛНП-1550-1 | 25.4 | 1550 | 350-1500 | 1550-2200 | > 70 |
| ІЧ-фільтр довгого проходу | ЛНП-1650-1 | 25.4 | 1650 | 350-1640 | 1650-2200 | > 70 |
| Фільтр короткого проходу | SPF-450-1 | 25.4 | 450 | 450-1200 | 400-450 | > 80 |
| Фільтр короткого проходу | SPF-490-1 | 25.4 | 490 | 490-1100 | 400-490 | > 90 |
| Фільтр короткого проходу | SPF-550-1 | 25.4 | 550 | 550-1100 | 400-550 | > 90 |
| Фільтр короткого проходу | SPF-590-1 | 25.4 | 590 | 590-1100 | 400-590 | > 90 |
| Фільтр короткого проходу | SPF-600-1 | 25.4 | 600 | 600-1100 | 400-600 | > 90 |
| ІЧ-відрізний фільтр | SPF-650-1 | 25.4 | 650 | 650-1100 | 400-650 | > 90 |
| ІЧ-відрізний фільтр | SPF-700-1 | 25.4 | 700 | 700-1100 | 400-700 | > 90 |
| ІЧ-відрізний фільтр | SPF-710-1 | 25.4 | 710 | 710-1200 | 400-700 | > 80 |
| ІЧ-відрізний фільтр | SPF-800-1 | 25.4 | 800 | 800-1100 | 700-800 | > 90 |
| ІЧ-відрізний фільтр | SPF-900-1 | 25.4 | 900 | 900-1100 | 700-900 | > 90 |
| ІЧ-відрізний фільтр | SPF-990-1 | 25.4 | 990 | 990-1100 | 700-990 | > 90 |
| ІЧ-відрізний фільтр | SPF-1050-1 | 25.4 | 1050 | 1050-1200 | 700-1000 | > 80 |
| ІЧ-фільтр короткого пропускання | SPF-1550-1 | 25.4 | 1550 | 1550-2000 | 700-1540 | > 80 |
| ІЧ-фільтр короткого пропускання | SPF-1650-1 | 25.4 | 1650 | 1650-2000 | 700-1640 | > 80 |
Інформація про краєві фільтри
Допуск діаметра: + 0 / -0.2 мм
Очистити діафрагму: > 90%
Товщина: <10 мм
Допуск на обрізання: ± 2нм
Допуск відсікання: ± 2нм
Пікова передача: >70-80%
Оптична густина: > 4-6
Зсув CWL: <0.02 нм/℃


