Халькогенідні лінзи
Халькогенідний матеріал ідеально підходить для оптики середнього ІЧ-діапазону, оскільки він має широкий діапазон пропускання від 0.5 мкм до 25 мкм, низький температурний коефіцієнт заломлення (dN/dT), низьку дисперсію та різноманітні склади скла. Переваги халькогеніду порівняно з германієм (Ge), селенідом цинку (ZnSe) та іншими ІЧ-матеріалами дозволяють підвищити ефективність виробництва, таким чином знижуючи виробничі витрати та споживання дефіцитних ресурсів, таких як Ge.
| Номер | Довжина хвилі | FL | F/# | Тип фокусу | Атермалізація | Детектор | Маса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A * НОВО * | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | Виправлено | Так | 640x480, 17 мкм | |
| IRG5.81.0-17A * НОВО * | 8.0-14.0 | 5.8 | 1.0 | Мануал | Так | 640x480, 17 мкм | - |
| IRG6.81.0-17A * НОВО * | 8.0-14.0 | 6.8 | 1.0 | Мануал | Так | 640x480, 17 мкм | - |
| IRG9.41.0-17A * НОВО * | 8.0-14.0 | 9.4 | 1.0 | Мануал | Так | 640x480, 17 мкм | - |
| IRG9.61.0-17A * НОВО * | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Мануал | Так | 640x480, 17 мкм | - |
| IRG111.0-17A * НОВО * | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Мануал | Так | 640x480, 17 мкм | |
| IRG191.0-12A * НОВО * | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | Виправлено | Так | 640x480, 17 мкм | |
| IRG351.0-21A * НОВО * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Виправлено | Так | 1280x1024, 12 мкм | |
| IRG351.5-17A * НОВО * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | Виправлено | Так | 640x480, 17 мкм | - |
| IRG1001.0-12A * НОВО * | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Мануал | Так | 1024x768, 12 мкм | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | Виправлено | Так | 640x512, 12 мкм | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | Виправлено | Так | 640x512, 12 мкм | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | Виправлено | Так | 384x288, 12 мкм | |
| ІРГ131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 256x192, 12 мкм | |
| ІРГ141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 640x512, 17 мкм | |
| ІРГ151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 384x288,12 мкм | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | Виправлено | Так | 640x512, 12 мкм | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | Виправлено | Так | 640x512, 12 мкм | |
| ІРГ191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 384x288, 12 мкм | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | Виправлено | Так | 640x512, 12 мкм | |
| ІРГ251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 384x288, 12 мкм | |
| ІРГ251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 640x512, 12 мкм | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Виправлено | Так | 640x512,17 мкм | |
| ІРГ301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 640x512, 12 мкм | |
| ІРГ351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Мануал | Немає | 640x512, 17 мкм | |
| ІРГ351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 1024x768,12 мкм | |
| ІРГ351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 384x288, 12 мкм | |
| ІРГ351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 640x512, 12 мкм | |
| ІРГ401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 640x512, 12 мкм | |
| ІРГ500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Мануал | Немає | 640x512, 12 мкм | |
| ІРГ501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 640x512, 12 мкм | |
| ІРГ501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 640x512, 12 мкм | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | Виправлено | Так | 640x512,17 мкм | |
| ІРГ601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Мануал | Немає | 640x480,12 мкм | |
| ІРГ751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Мануал | Немає | 1024x768, 17 мкм | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Виправлено | Так | 384x288,17 мкм |
