Eksen Dışı Parabolik Aynalar
Parabolik aynalar, yüzey şekli parabolünden dolayı gelen tüm koşutlanmış ışığı tek bir odak noktasına yönlendirir ve odaklar. Işını hizalama veya odaklama ihtiyacı olduğunda ve ışın sapması küçük olduğunda uygulanabilir. Teleskoplar, retroreflektörler, fiber kolimatörler, spektroskopi, aydınlatma ve güneş uygulamaları için kullanışlıdırlar.
Elmas tornalama üretim yeteneklerimiz, farklı yüzey pürüzlülüğü, kaplamaları ve eksen dışı açı özelliklerine sahip eksen dışı parabolik aynalar sunmamıza olanak tanır. Talep üzerine özelleştirilmiş parabolik ayna mevcuttur.
Bu ürün için özelleştirme mevcuttur. Teklif talebi formunda spesifikasyonlarınızı bize bildirin.
| Parça Numarası | Çapı (mm) | Yansıma Açısı (°) | Yansıtıcı Odak Uzaklığı (mm) | Kaplama | Uyarılar |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-3-50.8-Au | 76.2 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-3-76.2-Au-Th | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | konik delik |
| PM-3-76.2-Au | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-3-101.6-Au-Th | 76.2 | 90 | 101.6 | Au | konik delik |
| PM-3-127-Au | 76.2 | 90 | 127 | Au | - |
| PM-3-160-Au | 76.2 | 90 | 160 | Au | - |
| PM-2-203.2-Au | 50.8 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-2-152.4-Al-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Al | Merkez delik 10mm |
| PM-2-152.4-Au-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Merkez delik 12mm |
| PM-2-152.4-Au-Th | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | konik delik |
| PM-2-152.4-Ag | 50.8 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-2-152.4-Au | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-2-101.6-Au | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-2-101.6-Au-Th | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | konik delik |
| PM-2-76.2-Au | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-2-76.2-Au-Th | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | konik delik |
| PM-2-50.8-Au | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-2-50.8-Au-Th | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | konik delik |
| PM-2-50.8-Au-Ch | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Orta Delik 3mm |
| PM-2-50.8-Al | 50.8 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-1-203.2-UVAl | 25.4 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-1-152.4-Au | 25.4 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-1-152.4-Ag | 25.4 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Ag | 25.4 | 90 | 101.6 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Au | 25.4 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-1-101.6-UVAl | 25.4 | 90 | 101.6 | UVAl | - |
| PM-1-76.2-Au | 25.4 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-1-76.2-Ag | 25.4 | 90 | 76.2 | Ag | - |
| PM-1-76.2-UVAl | 25.4 | 90 | 76.2 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-UVAl | 25.4 | 90 | 50.8 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-Ag | 25.4 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-1-50.8-Au | 25.4 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-1-38.1-Au | 25.4 | 90 | 38.1 | Au | - |
| PM-1-25.4-Ag | 25.4 | 90 | 25.4 | Ag | - |
| PM-1-25.4-Au | 25.4 | 90 | 25.4 | Au | - |
| PM-1-12.7-Au | 25.4 | 90 | 12.7 | Au | - |
| PM-0.5-203.2-UVAl | 12.7 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-0.5-203.2-Au | 12.7 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-0.5-101.6-Al | 12.7 | 90 | 101.6 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Al | 12.7 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Ag | 12.7 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-0.5-33-Ag | 12.7 | 90 | 33 | Ag | - |
| PM-0.5-15-Ag | 12.7 | 90 | 15 | Ag | - |
| PM-0.5-12.7-UVAl | 12.7 | 90 | 12.7 | UVAl | - |
| PM-4-101.6-Th | 101.6 | 90 | 101.6 | kaplanmamış | konik delik |
| PM-4-101.6 | 101.6 | 90 | 101.6 | kaplanmamış | - |
| PM-3-127 | 76.2 | 90 | 127 | kaplanmamış | - |
| PM-3-50.8 | 76.2 | 90 | 50.8 | kaplanmamış | - |
| PM-2-203.2 | 50.8 | 90 | 203.2 | kaplanmamış | - |
| PM-2-152.4-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | kaplanmamış | Merkez delik |
| PM-2-152.4-Th | 50.8 | 90 | 152.4 | kaplanmamış | konik delik |
| PM-2-152.4 | 50.8 | 90 | 152.4 | kaplanmamış | - |
| PM-2-101.6-Th | 50.8 | 90 | 101.6 | kaplanmamış | konik delik |
| PM-2-101.6 | 50.8 | 90 | 101.6 | kaplanmamış | - |
| PM-2-76.2 | 50.8 | 90 | 76.2 | kaplanmamış | - |
| PM-2-50.8 | 50.8 | 90 | 50.8 | kaplanmamış | - |
| PM-2-50.8-Th | 50.8 | 90 | 50.8 | kaplanmamış | konik delik |
| PM-1-203.2 | 25.4 | 90 | 203.2 | kaplanmamış | - |
| PM-1-152.4 | 25.4 | 90 | 152.4 | kaplanmamış | - |
| PM-1-127 | 25.4 | 90 | 127 | kaplanmamış | - |
| PM-1-101.6 | 25.4 | 90 | 101.6 | kaplanmamış | - |
| PM-1-76.2 | 25.4 | 90 | 76.2 | kaplanmamış | - |
| PM-1-76.2-Ph | 25.4 | 90 | 76.2 | kaplanmamış | 3.0 Konumlandırma deliği |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | kaplanmamış | - |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | kaplanmamış | 3.0 Konumlandırma deliği |
| PM-1-38.1 | 25.4 | 90 | 38.1 | kaplanmamış | - |
| PM-1-25.4 | 25.4 | 90 | 25.4 | kaplanmamış | - |
| PM-0.5-203.2 | 12.7 | 90 | 203.2 | kaplanmamış | - |
| PM-0.5-76.2 | 12.7 | 90 | 76.2 | kaplanmamış | - |
| PM-0.5-50.8 | 12.7 | 90 | 50.8 | kaplanmamış | - |
| PM-0.5-33 | 12.7 | 90 | 33 | kaplanmamış | - |
| PM-0.5-25.4-Ith | 12.7 | 90 | 25.4 | kaplanmamış | İmparatorluk dişli delik |
| PM-0.5-15 | 12.7 | 90 | 15 | kaplanmamış | - |
| PM-0.5-15-M2.5Th | 12.7 | 90 | 15 | kaplanmamış | M2.5 dişli delik |
| PM-0.5-12.7-Ith | 12.7 | 90 | 12.7 | kaplanmamış | İmparatorluk dişli delik |
Eksen Dışı Parabolik Aynalar Hakkında Bilgi
Odak Uzaklığı Toleransı: ±% 1
substrat: Alüminyum, Bakır
Eksen Dışı Açılar: 15 -90 ° °
Açık Diyafram: > 90%
Yüzey kalitesi: 40-20 SD
kaplama: Mevcut Seçenekler
Üretim Türü: Elmas döndü
Eksen Dışı Parabolik Aynalar Bilgi Merkezi
Elmas Tornalı Optikler: Gelişmiş Optik Sistemler için Hassas Üretim
Tıbbi optik, gelişmiş optik teknolojilerini çok çeşitli tıbbi cihazlara entegre ederek sağlık hizmetlerinde devrim yaratıyor. Bu teknolojiler teşhis, tedavi ve...
Daha fazlaHassas optikler, teknolojik gelişmelerin ön saflarında yer alır ve dünyanın şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayarak birçok uygulamayı keşfetmemizi sağlar.
Daha fazla
