กล้องสแกนพื้นที่
กล้องสแกนพื้นที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับความสามารถในการรับภาพของชิ้นส่วนในพื้นที่ที่กำหนด เรามีกล้องสแกนพื้นที่ให้เลือกมากมายที่มีความละเอียดต่างกัน ซึ่งมีคุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม ขนาดกะทัดรัด ประหยัดต้นทุน และติดตั้งง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น การวัด การตรวจสอบชิ้นส่วนความเร็วสูง การรักษาความปลอดภัย และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ อีกมากมาย
| ส่วนจำนวน | ความละเอียด | อัตราเฟรม (fps) | ความลึกบิต | อินเตอร์เฟซ | ชนิดเซนเซอร์ | ขนาดพิกเซล (µm) | ขนาดเซนเซอร์ | ประเภทชัตเตอร์ | ประเภทสี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC-75GP-4.8SGM | 1280 1024 X | 75.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-18GP-2.4SRM | 3072 2048 X | 18.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-50GP-4.8SGM | 1920 1200 X | 50.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-10GP-1.67SRM | 3840 2748 X | 10.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 1.67 | 1 / 2.3 " | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-23GP-3.45SGM | 2448 2048 X | 23.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-300GP-4.8SGM | 640 480 X | 300.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 4.80 | 1 / 4 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-23GP-2.2SRM | 2592 1944 X | 23.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 2.20 | 1 / 2.5 " | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-5.8GP-2.4SRM | 5472 3648 X | 5.8 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 2.40 | 1" | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-120G-4.8SGM | 800 600 X | 120.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-30GP-3.75CGMC | 1280 960 X | 30.0 | 14 | GigE, ปอศ | CCD | 3.75 | 1 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-54G-3.75SGMC | 1280 960 X | 54.0 | 12 | GigE | CMOS | 3.75 | 1 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-60G-4.8SGM | 1280 1024 X | 60.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-60GP-4.8SGMC | 1280 1024 X | 60.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-22GP-2.9SRM | 1920 1080 X | 22.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 2.90 | 1 / 2.8 " | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-22GP-2.9SRC | 1920 1080 X | 22.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 2.90 | 1 / 2.8 " | กลิ้ง | Color |
| ASC-12GP-2.2SRM | 2592 1944 X | 12.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 2.20 | 1 / 2.5 " | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-23G-2.2SRMC | 2592 1944 X | 23.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.20 | 1 / 2.5 " | กลิ้ง | โมโน/สี |
| ASC-18G-2.4SRM | 3072 2048 X | 18.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-18G-2.4SRMC | 3072 2048 X | 18.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | กลิ้ง | โมโน/สี |
| ASC-10GP-1.67SRM | 3840 2748 X | 10.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 1.67 | 1 / 2.3 " | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-9GP-1.85SRMC | 4000 3000 X | 9.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 1.85 | 1 / 1.7 " | กลิ้ง | โมโน/สี |
| ASC-5.8GP-2.4SRMC | 5472 3648 X | 5.8 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 2.40 | 1" | กลิ้ง | โมโน/สี |
| ASC-201U-4SGMC | 1280 1024 X | 201.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 4.00 | 1 / 2.7 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-33U-3.75CGMC | 1280 960 X | 33.0 | 14 | 3.0 USB | CCD | 3.75 | 1 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-120U-2.9SRC | 1920 1080 X | 120.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 2.90 | 1 / 2.8 " | กลิ้ง | Color |
| ASC-60U-2.4SRMC | 3072 2048 X | 60.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | กลิ้ง | โมโน/สี |
| ASC-30U-1.85SRMC | 4000 3000 X | 30.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 1.85 | 1 / 1.7 " | กลิ้ง | โมโน/สี |
| ASC-20U-2.4SRMC | 5472 3648 X | 20.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 2.40 | 1" | กลิ้ง | โมโน/สี |
| ASC-300GP-4.8SGMC | 640 480 X | 300.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 4.80 | 1 / 4 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-200GP-4.8SGMC | 800 600 X | 200.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-75GP-4.8SGMC | 1280 1024 X | 75.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-50GP-4.8SGMC | 1920 1200 X | 50.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-20GP-4.8SGMC | 2592 2048 X | 20.0 | 10 | GigE, ปอศ | CMOS | 4.80 | 1" | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-4GP-2.5SGMC | 5120 5120 X | 4.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 2.50 | 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-815U-4.8SGMC | 640 480 X | 815.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 4.80 | 1 / 4 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-545U-4.8SGMC | 800 600 X | 545.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-208U-4.8SGMC | 1280 1024 X | 208.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-150U-4.8SGMC | 1920 1200 X | 150.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-60U-4.8SGMC | 2592 2048 X | 60.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 4.80 | 1" | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-14U-2.5SGM | 5120 5120 X | 14.0 | 12 | 3.0 USB | CMOS | 2.50 | 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-37.8L-4.8SGMC | 1920 1200 X | 37.8 | 10 | คาเมร่าลิงค์ | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-300GP-6.9SGMC | 720 540 X | 300.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 6.90 | 1 / 2.9 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-77GP-3.45SGMC | 1440 1080 X | 77.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 3.45 | 1/2.9' | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-66GP-9SGMC | 1604 1100 X | 66.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 9.00 | 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-38.7GP-5.86SGMC | 1920 1200 X | 38.7 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 5.86 | 1 / 1.2 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-36GP-3.45SGMC | 2048 1536 X | 36.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 3.45 | 1 / 1.8 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-23GP-3.45SGMC | 2448 2048 X | 23.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-17GP-4.5SGMC | 3208 2200 X | 17.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 4.50 | 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-13GP-3.2SGM | 4096 2160 X | 13.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 3.20 | 1 / 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-13GP-3.45SGMC | 4096 2160 X | 13.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 3.45 | 1" | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-9GP-3.45SGMC | 4096 3000 X | 9.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 3.45 | 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-9GP-3.2SGM | 4096 3072 X | 9.0 | 12 | GigE, ปอศ | CMOS | 3.20 | 1" | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-349.4L-6.9SGMC | 720 540 X | 349.4 | 10 | คาเมร่าลิงค์ | CMOS | 6.90 | 1 / 2.9 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-188L-3.45SGM | 2048 1536 X | 188.0 | 10 | คาเมร่าลิงค์ | CMOS | 3.45 | 1 / 1.8 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-150L-3.45SGMC | 2448 2048 X | 150.0 | 10 | คาเมร่าลิงค์ | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-30.2L-3.45SGM | 2448 2048 X | 30.2 | 12 | คาเมร่าลิงค์ | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-20L-3.45SGM | 4096 3000 X | 20.0 | 12 | คาเมร่าลิงค์ | CMOS | 3.45 | 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-18L-3.2SGM | 4096 3072 X | 18.0 | 12 | คาเมร่าลิงค์ | CMOS | 3.20 | 1" | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-56L-3.2SGM | 4096 3072 X | 56.0 | 12 | คาเมร่าลิงค์ | CMOS | 3.20 | 1" | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-439U-6.9SGMC | 720 540 X | 439.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 6.90 | 1 / 2.9 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-38.7U-5.86SGM | 1920 1200 X | 38.7 | 12 | 3.0 USB | CMOS | 5.86 | 1 / 1.2 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-164U-5.86SGMC | 1920 1200 X | 164.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 5.86 | 1 / 1.2 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-120U-3.45SGMC | 2048 1536 X | 120.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 3.45 | 1 / 1.8 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-35U-3.45SGMC | 2448 2048 X | 35.0 | 12 | 3.0 USB | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-75U-3.45SGMC | 2448 2048 X | 75.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-40U-3.45SGMC | 4096 2160 X | 40.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 3.45 | 1" | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-32U-3.45SGMC | 4096 2160 X | 32.0 | 12 | 3.0 USB | CMOS | 3.45 | 1" | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-30U-3.45SGMC | 4096 3000 X | 30.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 3.45 | 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-23U-3.45SGMC | 4096 3000 X | 23.0 | 12 | 3.0 USB | CMOS | 3.45 | 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-B60H-4.8SGM | 1280 1024 X | 60.0 | 10 | เอชคอน | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-B25H-2.4SRM | 3072 2048 X | 25.0 | 12 | เอชคอน | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-B30H-3.45SGM | 2448 2048 X | 30.0 | 12 | เอชคอน | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-B30H-3.45SGC | 2448 2048 X | 30.0 | 12 | เอชคอน | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | Color |
| ASC-B120G-4.8SGM | 800 600 X | 120.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-B18G-2.4SRM | 3072 2048 X | 18.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-B60G-4.8SGM | 1280 1024 X | 60.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-B10G-1.67SRM | 3840 2748 X | 10.0 | 12 | GigE | CMOS | 1.67 | 1 / 2.3 " | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-B60U-2.4SRMC | 3072 2048 X | 60.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | กลิ้ง | โมโน/สี |
| ASC-B60U-2.4SRC | 3072 2048 X | 60.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | กลิ้ง | Color |
| ASC-B201U-4SGM | 1280 1024 X | 201.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 4.00 | 1 / 2.7 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-B208U-4.8SGMC | 1280 1024 X | 208.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-B30U-1.85SGM | 4000 3000 X | 30.0 | 10 | 3.0 USB | CMOS | 1.85 | 1 / 3.6 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-L9G-4.5SGMC | 4096 3072 X | 9.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.50 | 4 / 3 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-L4G-4.5SGMC | 5120 5120 X | 4.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.50 | 23 23 X | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-L4310G-4.5SGMC | 5120 5120 X | 43.0 | 10 | 10GigE | CMOS | 4.50 | 23 23 X | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-L6810G-3.45SGC | 4096 3000 X | 68.0 | 10 | 10GigE | CMOS | 3.45 | 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | Color |
| ASC-L4G-5.5CGM | 6576 4384 X | 4.0 | 14 | GigE | CCD | 5.50 | 36.2mm x 24.1mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-L3.5G-3.45SGMC | 6464 4852 X | 3.5 | 12 | GigE | CMOS | 3.45 | 22.3mm x 16.6mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-L2.6G-4.5CGM | 8040 5360 X | 2.6 | 14 | GigE | CCD | 4.50 | 36.2mm x 24.1mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-L2.6G-4.5CGM | 8040 5360 X | 2.6 | 14 | GigE | CCD | 4.50 | 36.2mm x 24.1mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-L2.6G-3.2SGM | 9344 5000 X | 2.6 | 10 | GigE | CMOS | 3.20 | 29.9mm x 16.0mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-L1.7G-3.2SGM | 9344 7000 X | 1.7 | 10 | GigE | CMOS | 3.20 | 29.9mm x 22.4mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-L4.3L-5.5CGM | 6576 4384 X | 4.3 | 14 | คาเมร่าลิงค์ | CCD | 5.50 | 36.2mm x 24.1mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-L24.8L-3.45CGMC | 6240 4848 X | 24.8 | 12 | คาเมร่าลิงค์ | CCD | 3.45 | 22.3mm x 16.6mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-L17.5L-3.2SGM | 9280 5000 X | 17.5 | 10 | คาเมร่าลิงค์ | CMOS | 3.20 | 29.9mm x 16.0mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน |
| ASC-L12.6L-3.2SGMC | 9280 7000 X | 12.6 | 10 | คาเมร่าลิงค์ | CMOS | 3.20 | 29.9mm x 22.4mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-L5.1L-3.76SRM | 14160 10640 X | 5.1 | 12 | คาเมร่าลิงค์ | CMOS | 3.76 | 53.4mm x 40.0mm | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-L188P-5.5SGMC | 4096 3072 X | 188.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 5.50 | 22.5mm x 16.9mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-L30P-4.6SGMC | 7920 6004 X | 30.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 4.60 | 36.4mm x 27.6mm | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-L6.1P-3.76SRM | 14160 10640 X | 6.1 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 3.76 | 53.4mm x 40.0mm | กลิ้ง | โมโน |
| ASC-L90P-2.5SGMC | 5120 5120 X | 90.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 2.50 | 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
| ASC-L150P-2.5SGMC | 5120 5120 X | 150.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 2.50 | 1.1 " | เหตุการณ์ที่ | โมโน/สี |
ASC-FrameRate,อินเทอร์เฟซ-PixelSize,SensorType,ShutterType,ColorType
อินเทอร์เฟซ: GP-GigE, POE; G-GigE; U-USB3.0; L-CameraLink
ประเภทเซนเซอร์: S-CMOS; C-CCD
ประเภทชัตเตอร์: G-Global; R-Rolling
ประเภทสี: M-Mono; C-Color; MC-Mono/Color
ข้อมูลกล้องสแกนพื้นที่
ความละเอียด: 0.3MP – 151MP
เชื่อมต่อสัญญาณ: GigE, CameraLink, CoaxPress-6, USB 3.0
ประเภทเซนเซอร์: ซีมอส, ซีซีดี
ประเภทชัตเตอร์: ทั่วโลก, โรลลิ่งส
ประเภทสี: ขาวดำ, สี
