Ostatné objektívy pre spotrebnú elektroniku
S našimi najmodernejšími zariadeniami dokážeme špecificky navrhnúť a poskytnúť komplexné riešenia pre špecifické potreby zákazníkov. Dostupné typy produktov zahŕňajú dierkové šošovky, skenovacie šošovky, dronové šošovky, šošovky fotoaparátov, kónické šošovky atď.
Pre tento produkt je k dispozícii prispôsobenie. Dajte nám vedieť svoje špecifikácie vo formulári RFQ.
| Označenie | štruktúra | FFL | F/# | FOV | M-TTL | Č. snímača | Využitie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-OL-1.8-3.2 | 4G | 1.80 | 3.2 | 70° (V) x 51° (V) | 10.42 | MT9V022 1/3" | Dierkový objektív |
| PG-OL-3.25-6.5 | 5G | 3.25 | 6.5 | 40.63° (V) x 26.41° (V) | 11.60 | 1 / 3 " | Skenovať objektív |
| PG-OL-4.78-12 | 4P | 4.78 | 12.0 | 42.4° (V) x 34.4° (V) | 11.88 | EV76C560 1/1.8" | čiarový kód |
| PG-OL-1.1-2.2 | 2P | 1.10 | 2.2 | 70° (V) x 56° (V) | 2.75 | OV7251 1/7.5" | Objektív dronu |
| PG-OL-6.68-2.8 | 8G | 6.68 | 2.8 | 100° (V) x 76° (V) | 20.57 | IMX117 1/2.3" | fotoaparát |
| PG-OL-8.46-1.2 | 7G | 8.46 | 1.2 | 28° (V) x 16.8° (V) | 29.84 | 1 / 2 " | 808nm |
| PG-OL-10.03-1.9 | 17G | 10.03 | 1.9 | 48.8° (V) x 41.3° (V) | 81.15 | IMX250 2/3" | AR Imaging Detection |
Ďalšie aplikácie šošoviek spotrebnej elektroniky
Súvisiaci článok o ďalších objektívoch pre spotrebnú elektroniku
Pochopenie úlohy optiky pre spotrebnú elektroniku v roku 2024
Spotrebná elektronika sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, formuje komunikáciu ľudí, pracovné procesy a zábavu.
Čítaj viac