Chalkogenidové šošovky
Chalkogenidový materiál je ideálny pre strednú IR optiku, pretože má široký rozsah priepustnosti od 0.5 μm do 25 μm, nízky teplotný koeficient indexu lomu (dN/dT), nízku disperziu a všestranné zloženie skla. Výhody Chalkogenidu v porovnaní s germániom (Ge), selenidom zinku (ZnSe) a inými IR materiálmi umožňujú vyššiu efektivitu výroby a tým znižujú výrobné náklady a spotrebu vzácnych zdrojov, ako je Ge.
| Č dielu | Vlnová dĺžka | FL | F/# | Typ zaostrenia | Atermalizácia | detektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A *NOVÝ* | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | Opravená | Áno | 640 x 480, 17 um | |
| IRG9.61.0-17A *NOVÝ* | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Manuálny | Áno | 640 x 480, 17 um | - |
| IRG111.0-17A *NOVÝ* | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Manuálny | Áno | 640 x 480, 17 um | |
| IRG191.0-12A *NOVÝ* | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | Opravená | Áno | 640 x 480, 17 um | |
| IRG351.0-21A *NOVÝ* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Opravená | Áno | 1280 x 1024, 12 um | |
| IRG351.5-17A *NOVÝ* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | Opravená | Áno | 640 x 480, 17 um | - |
| IRG1001.0-12A *NOVÝ* | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Manuálny | Áno | 1024 x 768, 12 um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | Opravená | Áno | 640 x 512, 12 um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | Opravená | Áno | 640 x 512, 12 um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | Opravená | Áno | 384 x 288, 12 um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 256 x 192, 12 um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 640 x 512, 17 um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 384x288,12um | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | Opravená | Áno | 640 x 512, 12 um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | Opravená | Áno | 640 x 512, 12 um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 384 x 288, 12 um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | Opravená | Áno | 640 x 512, 12 um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 384 x 288, 12 um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 640 x 512, 12 um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Opravená | Áno | 640x512,17um | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 640 x 512, 12 um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Manuálny | Nie | 640 x 512, 17 um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 1024x768,12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 384 x 288, 12 um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 640 x 512, 12 um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 640 x 512, 12 um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Manuálny | Nie | 640 x 512, 12 um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 640 x 512, 12 um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 640 x 512, 12 um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | Opravená | Áno | 640x512,17um | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Manuálny | Nie | 640x480,12um | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Manuálny | Nie | 1024 x 768, 17 um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Opravená | Áno | 384x288,17um |
