Pásmové filtre
Pásmový filter prenáša určitý rozsah vlnových dĺžok (priepustné pásmo) a obmedzuje nežiaduce vlnové dĺžky. Sú to filtre citlivé na uhol, takže pri ich integrácii do systému buďte opatrní. Percento priepustnosti filtra možno zlepšiť potiahnutím povrchu. Pásmový filter je dostupný v rôznom rozsahu šírky pásma (úzky alebo široký) a v rôznych spektrálnych (UV, VIS, NIR alebo IR) oblastiach. Aplikácie zahŕňajú fluorescenčnú mikroskopiu, spektroskopiu, zobrazovanie a mnoho ďalších oblastí.
| Názov Produktu | Číslo dielu | Priemer (mm) | Stred λ (nm) | FWHM (nm) | Blokovanie λ (nm) | T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV laserová čiara/úzka BPF | BPF-266-5 | 25.4 | 266 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| UV laserová čiara/úzka BPF | BPF-266-10 | 25.4 | 266 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| UV laserová čiara/úzka BPF | BPF-355-5 | 25.4 | 355 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| UV laserová čiara/úzka BPF | BPF-355-10 | 25.4 | 355 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Viditeľná laserová čiara/úzky BPF | BPF-532-5 | 25.4 | 532 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Viditeľná laserová čiara/úzky BPF | BPF-532-10 | 25.4 | 532 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| NIR laserová čiara/úzky BPF | BPF-980-5 | 25.4 | 980 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| NIR laserová čiara/úzky BPF | BPF-980-10 | 25.4 | 980 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| NIR laserová čiara/úzky BPF | BPF-1064-5 | 25.4 | 1064 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| NIR laserová čiara/úzky BPF | BPF-1064-10 | 25.4 | 1064 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| IR laserová čiara/úzky BPF | BPF-1550-5 | 25.4 | 1550 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| IR laserová čiara/úzky BPF | BPF-1550-10 | 25.4 | 1550 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| UV širokopásmový BPF | BPF-266-25 | 25.4 | 266 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| UV širokopásmový BPF | BPF-266-50 | 25.4 | 266 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| UV širokopásmový BPF | BPF-266-100 | 25.4 | 266 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| UV širokopásmový BPF | BPF-355-25 | 25.4 | 355 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| UV širokopásmový BPF | BPF-355-50 | 25.4 | 355 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| UV širokopásmový BPF | BPF-355-100 | 25.4 | 355 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| Viditeľné širokopásmové BPF | BPF-532-25 | 25.4 | 532 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| Viditeľné širokopásmové BPF | BPF-532-50 | 25.4 | 532 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| Viditeľné širokopásmové BPF | BPF-532-100 | 25.4 | 532 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| NIR širokopásmové BPF | BPF-980-25 | 25.4 | 980 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| NIR širokopásmové BPF | BPF-980-50 | 25.4 | 980 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| NIR širokopásmové BPF | BPF-980-100 | 25.4 | 980 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| NIR širokopásmové BPF | BPF-1064-25 | 25.4 | 1064 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| NIR širokopásmové BPF | BPF-1064-50 | 25.4 | 1064 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| NIR širokopásmové BPF | BPF-1064-100 | 25.4 | 1064 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| IR širokopásmové BPF | BPF-1550-25 | 25.4 | 1550 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| IR širokopásmové BPF | BPF-1550-50 | 25.4 | 1550 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| IR širokopásmové BPF | BPF-1550-100 | 25.4 | 1550 | 100 | 200-3000 | > 90 |
Informácie o pásmových filtroch
Tolerancia priemeru: + 0 / -0.2mm
Jasná clona: > 90%
Hrúbka: <10 mm
Tolerancia CWL: ± 2nm
FWHM: 10 ± 2 nm
Špičkový prenos: > 90%
Optická hustota: > 4-6 @ 200-3000 nm
CWL Shift: <0.02 nm/℃


