Сульфид цинка (ZnS)

Сульфид цинка (ZnS) — ценный материал в оптике, особенно известный своим широким диапазоном прозрачности от видимого до инфракрасного спектра. Это делает его идеальным для использования в мультиспектральных приложениях, таких как системы визуализации и ИК-оптика. ZnS часто используется в линзах, окнах и куполах военного и аэрокосмического назначения из-за его превосходных оптических свойств и хорошей механической прочности. Кроме того, он может быть изготовлен как в кубической (прозрачной), так и в шестиугольной (мультиспектральной) форме, что обеспечивает универсальность для различных оптических требований. Способность ZnS выдерживать суровые условия окружающей среды и высокая долговечность еще больше повышают его пригодность для требовательных оптических приложений.
| Оптические свойства | IR Класс | Мультиспектральный Класс |
| Неоднородность показателя преломления @ 0.6328 мкм | < 100 х 10-6 | < 20 х 10-6 |
| Термический коэффициент показателя преломления при 10.6 мкм | 4.1 х 10-5/ ° С | 5.4 х 10-5/ ° С |
| Коэффициент объемного поглощения при 10.6 мкм | ≤ 0.24 /см | ≤ 0.20 /см |
| Тепловые свойства | ||
| Тепловое линейное расширение | 6.8 х 10-6 / ° С При 20 ° C | 6.5 х 10-6 / ° С При 20 ° C |
| Теплопроводность | 0.167 Вт/см/°С При 20 ° C | 0.27 Вт/см/°С При 20 ° C |
| Удельная теплоемкость | 0.469 Дж/г/°С | 0.527 Дж/г/°С |
| Механические свойства | ||
| Плотность | 4.08 g / cc | 4.09 g / cc |
| Твердость по Кнупу | 210-240 кг/мм² | 150-160 кг/мм² |
| Молодой модуль | 74.5GPa | 85.5 гпа |
| Коэффициент Пуассона | 0.27 | 0.27 |
| Модуль разрыва | 103.4 МПа | 68.9 Мпа |
| Вязкость разрушения | 0.8 x 10⁶ Н/м3/2 | 1.0 x 10⁶ Н/м3/2 |
| λ (μm) | Индекс оценки IR | λ (μm) | Мультиспектральный индекс |
| 0.42 | 2.516 | 0.40 | 2.5451 |
| 0.50 | 2.419 | 0.50 | 2.4127 |
| 0.62 | 2.355 | 0.64 | 2.3473 |
| 0.70 | 2.332 | 0.70 | 2.3307 |
| 0.82 | 2.310 | 0.85 | 2.3065 |
| 0.90 | 2.301 | 0.89 | 2.3018 |
| 1.00 | 2.292 | 1.01 | 2.2916 |
| 2.20 | 2.263 | 2.05 | 2.2644 |
| 3.00 | 2.257 | 3.00 | 2.2577 |
| 4.20 | 2.251 | 4.00 | 2.2523 |
| 5.00 | 2.246 | 5.00 | 2.2466 |
| 6.20 | 2.238 | 8.00 | 2.2233 |
| 7.00 | 2.232 | 9.00 | 2.2129 |
| 8.20 | 2.221 | 10.00 | 2.2008 |
| 9.00 | 2.212 | 11.25 | 2.1831 |
| 10.20 | 2.198 | 12.00 | 2.1710 |
| 11.0 | 2.186 | 13.00 | 2.1525 |
| 12.20 | 2.167 | – | – |
| 13.00 | 2.152 | – | – |
| 14.20 | 2.126 | – | – |
| 15.00 | 2.106 | – | – |
| 16.20 | 2.072 | – | – |
| 17.00 | 2.045 | – | – |

