Оптические Материалы
ИК-материалы
Пластиковые материалы
Материал | Модель | |||
EP | EP5000 | EP6000 | EP7000 | EP8000 |
ОКП | ОКП4НТ-Л | ОКП-1 | ОКП-А1 | ОКП-А2 |
ОБРАЩАТЬСЯ | APEL5014CL | АПЕЛ5514МЛ | APEL5015AL | |
ЗЕОНЭКС | ЗЕОНЭКС 480R | ЗЕОНЕКС E48R | ЗЕОНЕКС K26R | ЗЕОНЕКС F52R |
ПММА (полиметилметакрилат), | VH001 | |||
PC | AD5503 | |||
Стеклянные Материалы
Флаги статуса: S — Стандартный, P — Предпочтительный, X — Особый
| Индекс @ 588 нм | Аббат | CDGM | - | SCHOTT | - | ОХАРА | - | HOYA | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45843847 | 67.826674 | Плавленый кремнезем | - | Литосил Q | - | Плавленый кремнезем | - | - | - |
| 1.45649997 | 90.269745 | H-FK71 | S | - | - | - | - | FCD10A | P |
| 1.47046637 | 66.884514 | H-QK1 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.4874908 | 70.41964 | H-QK3L | P | Н-ФК5 | P | S-FSL5Y | S | FC5 | S |
| 1.49699811 | 81.594687 | H-FK61 | P | Н-ПК52А | P | С-ФПЛ51 | P | MC-FCD1-M20 | P |
| 1.49967283 | 62.090817 | Н-К1 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.50046891 | 66.052454 | Н-К2 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.50463125 | 64.779924 | Н-К3 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.50802067 | 61.061308 | K4A | S | Н-ЗК7А | P | - | - | - | - |
| 1.51007225 | 63.364525 | Н-К5 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.51112545 | 60.478905 | Н-К6 | S | K7 | P | - | - | - | - |
| 1.51477833 | 60.607173 | Н-К7 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.51602017 | 56.810596 | Н-К8 | S | K5G20 | X | - | - | - | - |
| 1.51679695 | 64.212351 | H-K9L | P | П-БК7 | P | S-BSL7 | P | BSC7 | S |
| 1.51741914 | 52.189002 | H-KF6 | S | - | - | - | - | E-CF6 | S |
| 1.51817569 | 58.950076 | Н-К10 | S | - | - | С-НСЛ3 | P | E-C3 | S |
| 1.52249028 | 59.512324 | Н-К50 | S | Н-К5 | P | - | - | - | - |
| 1.52307396 | 58.658089 | Н-К51 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.52638155 | 60.203222 | Н-К11 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.53027925 | 60.474448 | H-BAK1 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.5317221 | 48.851958 | H-QF6A | S | - | - | S-TIL6 | P | - | - |
| 1.53358875 | 55.469983 | Н-К12 | S | - | - | - | - | - | |
| 1.53996374 | 59.730319 | H-BAK2 | S | Н-БАК2 | P | - | - | - | - |
| 1.54072321 | 47.229943 | H-QF8 | S | - | - | S-TIL2 | P | E-FEL2 | S |
| 1.54678038 | 62.741102 | H-BAK3 | S | - | - | - | - | ||
| 1.54814096 | 45.832966 | H-QF1 | S | LLF1HTI | P | S-TIL1 | P | E-FEL1 | S |
| 1.55247892 | 63.372062 | H-BAK4 | S | Н-ПСК3 | P | - | - | - | - |
| 1.56068935 | 58.344848 | H-BAK5 | S | - | - | - | - | ||
| 1.56388499 | 60.791427 | H-BAK6 | S | Н-СК11 | P | S-BAL41 | P | BACD11 | X |
| 1.56732022 | 42.807794 | H-QF56 | S | - | - | S-TIL26 | P | E-FL6 | S |
| 1.56883193 | 56.059608 | H-BAK7 | P | Н-BAK4HT | P | - | - | BAC4 | S |
| 1.56888297 | 62.960665 | Х-ЗК1 | S | - | - | S-BAL22 | X | - | - |
| 1.56970192 | 49.448232 | H-BAF2 | S | - | - | - | - | - | |
| 1.57249905 | 57.520834 | H-BAK8 | S | Н-БАК1 | P | - | - | - | - |
| 1.57500892 | 41.506694 | H-QF3 | S | - | - | S-TIL27 | P | - | - |
| 1.57956771 | 53.737216 | H-BAF3 | S | Н-БАЛФ4 | P | - | - | - | - |
| 1.58143922 | 40.749269 | H-QF50A | S | LF5HTI | P | S-TIL25 | P | E-FL5 | S |
| 1.58313204 | 59.45598 | Х-ЗК2 | S | P-SK57Q1 | P | S-BAL42 | P | MC-BACD12 | P |
| 1.58912793 | 61.247611 | Х-ЗК3 | P | П-СК58А | P | S-BAL35 | P | MC-BACD5N | P |
| 1.59280664 | 68.525033 | H-ЗПК5 | S | - | - | - | - | FCD515 | P |
| 1.59348975 | 67.326618 | H-ЗПК3 | S | - | - | - | - | ||
| 1.5955122 | 39.228024 | H-QF14 | S | - | - | S-TIM8 | P | - | - |
| 1.60300104 | 65.45962 | Х-ЗПК2А | S | - | - | С-ПХМ53 | P | - | |
| 1.6031119 | 60.633158 | Х-ЗК14 | P | Н-СК14 | P | С-БСМ14 | P | BACD14 | S |
| 1.60342294 | 38.009116 | H-F1 | P | F5 | P | S-TIM5 | P | E-F5 | S |
| 1.60562449 | 43.880593 | H-BAF5 | S | Н-БАФ4 | P | С-БАМ4 | P | - | - |
| 1.60738223 | 56.667022 | Х-ЗК50 | S | Н-СК2ХТ | P | С-БСМ2 | P | - | - |
| 1.60801466 | 46.220006 | H-BAF6 | S | - | - | - | - | - | |
| 1.61117334 | 55.812649 | Х-ЗК5 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.61271854 | 58.604851 | Х-ЗК6 | S | Н-СК4 | P | С-БСМ4 | P | BACD4 | X |
| 1.61293389 | 37.008185 | H-F2 | S | - | - | S-TIM3 | P | - | - |
| 1.61339529 | 44.166804 | H-TF3L | S | - | - | С-НБМ51 | P | - | - |
| 1.61404668 | 55.142852 | Х-ЗК8 | S | - | - | С-БСМ9 | P | - | - |
| 1.61720299 | 53.9284 | Х-ЗК20 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.6179984 | 63.405767 | Х-ЗПК1А | P | Н-ПСК53А | P | С-ПХМ52 | P | PCD4 | P |
| 1.62004738 | 36.34792 | H-F4 | P | Н-Ф2 | P | S-TIM2 | P | E-F2 | S |
| 1.62041204 | 60.373876 | Х-ЗК9Б | P | Н-СК16 | P | С-БСМ16 | P | BACD16 | S |
| 1.62209415 | 56.726025 | Х-ЗК10 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.62229747 | 53.199535 | H-ZBAF1 | S | Н-ССК2 | P | С-БСМ22 | P | - | - |
| 1.62280214 | 56.951885 | Х-ЗК10Л | P | - | - | С-БСМ10 | P | - | - |
| 1.62299493 | 58.154171 | Х-ЗК21 | P | - | - | С-БСМ15 | P | МП-BACD15 | P |
| 1.6258861 | 35.71379 | H-F13 | P | - | - | S-TIM1 | P | - | - |
| 1.62604383 | 39.078919 | H-BAF8 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.63854269 | 55.471523 | Х-ЗК11 | P | - | - | С-БСМ18 | P | BACD18 | S |
| 1.63980212 | 34.486325 | H-F51 | S | - | - | S-TIM27 | P | - | - |
| 1.64000191 | 60.213997 | Х-ЛАК4Л | S | Н-ЛАК21 | P | С-БСМ81 | P | - | - |
| 1.64769325 | 33.842283 | H-ZF1 | P | SF2 | P | S-TIM22 | P | Э-ФД2 | S |
| 1.65113294 | 55.903805 | Х-ЛАК10 | S | Н-ЛАК22 | P | - | - | - | - |
| 1.651605 | 58.416296 | Х-ЛАК50А | S | Н-ЛАК7 | P | С-ЛАЛ7 | P | ЛАК7 | X |
| 1.65691401 | 51.15659 | H-ZBAF3 | S | - | - | - | - | - | |
| 1.65843931 | 50.8665 | H-ZBAF50 | P | Н-ССК5 | P | С-БСМ25 | P | БАСЕД5 | S |
| 1.65949988 | 57.385393 | Х-ЛАК1 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.66426398 | 35.501048 | H-ZBAF4 | S | - | - | - | - | - | |
| 1.66461272 | 54.657841 | Х-ЛАК11 | S | - | - | - | - | - | |
| 1.66672381 | 48.431709 | H-ZBAF16 | S | - | - | S-BAH11 | P | BAF11 | X |
| 1.66680503 | 33.056453 | H-ZF39 | S | - | - | S-TIM39 | P | - | - |
| 1.67000255 | 51.758578 | Х-ЛАК67 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.6700313 | 47.197459 | H-ZBAF52 | P | Н-БАФ10 | P | S-BAH10 | P | BAF10 | X |
| 1.67270157 | 32.17888 | H-ZF2 | P | SF5 | P | S-TIM25 | P | Э-ФД5 | S |
| 1.67790269 | 55.559699 | Х-ЛАК5А | P | - | - | - | - | ЛАК12 | X |
| 1.68892979 | 31.160527 | H-ZF10 | P | П-СФ8 | P | S-TIM28 | P | МП-ФД80 | P |
| 1.69099862 | 54.859424 | Х-ЛАК59А | S | Н-ЛАК9 | P | С-ЛАЛ9 | P | ЛАК9 | X |
| 1.69350139 | 53.347668 | Х-ЛАК6А | S | П-ЛАК35 | P | С-ЛАЛ13 | P | МС-ЛАК130 | P |
| 1.69363054 | 49.233011 | H-LAF1 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.69679978 | 55.534184 | Х-ЛАК51А | P | Н-ЛАК14 | P | С-ЛАЛ14 | P | МП-ЛАК14-80 | P |
| 1.69680123 | 56.199825 | Х-ЛАК12 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.69894826 | 30.053069 | H-ZF11 | S | Н-СФ15 | P | S-TIM35 | P | Э-ФД15 | S |
| 1.70000007 | 48.109868 | H-LAF51 | S | - | - | С-ЛАМ51 | P | - | - |
| 1.70154522 | 41.140848 | H-ZBAF20 | S | - | - | S-BAH27 | P | БАФД7 | S |
| 1.71300364 | 53.868142 | Х-ЛАК7А | P | Н-ЛАК8 | P | С-ЛАЛ8 | P | ЛАК8 | P |
| 1.71699585 | 47.920216 | H-LAF2 | S | - | - | С-ЛАМ3 | P | ЛАФ3 | S |
| 1.71736082 | 29.509994 | H-ZF3 | P | SF1 | P | S-TIH1 | P | Э-ФД1 | S |
| 1.71999882 | 43.691154 | H-LAF62 | S | - | - | С-ЛАМ52 | P | - | - |
| 1.72000035 | 50.351963 | Х-ЛАК8А | S | - | - | С-ЛАЛ10 | P | ЛАК10 | X |
| 1.72341752 | 38.022035 | H-ZBAF21 | P | - | - | S-BAH28 | P | БАФД8 | S |
| 1.72825449 | 28.310916 | H-ZF4A | P | SF10 | P | S-TIH10 | P | Э-ФД10 | S |
| 1.72916425 | 54.669031 | Х-ЛАК52 | P | Н-ЛАК34 | P | С-ЛАЛ18 | P | TAC8 | P |
| 1.73400013 | 51.494023 | Х-ЛАК54 | S | - | - | С-ЛАЛ59 | P | - | - |
| 1.74000549 | 28.291496 | H-ZF5 | S | - | - | S-TIH3 | P | - | - |
| 1.74077287 | 27.761693 | H-ZF50 | S | - | - | S-TIH13 | P | Э-ФД13 | S |
| 1.74099899 | 52.676196 | Х-ЛАК61 | S | - | - | С-ЛАЛ61 | P | TAC2 | X |
| 1.74330461 | 49.238028 | H-LAF53 | P | Н-ЛАФ35 | P | С-ЛАМ60 | P | НБФ1 | S |
| 1.74400356 | 44.904207 | H-LAF3B | P | Н-ЛАФ2 | P | С-ЛАМ2 | P | ЛАФ2 | S |
| 1.7469343 | 51.008591 | Х-ЛАК3 | S | - | - | - | - | МП-ТАС60-90 | P |
| 1.74950051 | 35.020925 | H-LAF4 | P | ЛАФН7 | P | - | - | - | - |
| 1.75367131 | 37.495125 | H-LAFL5 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.75500212 | 52.329298 | Х-ЛАК53А | P | Н-ЛАК33Б | P | S-YGH51 | P | TAC6 | X |
| 1.75520518 | 27.547441 | H-ZF6 | P | SF4 | P | S-TIH4 | P | Э-ФД4 | S |
| 1.75700259 | 47.713789 | Х-ЛАФ6ЛА | S | - | - | С-ЛАМ54 | P | - | - |
| 1.76182349 | 26.613203 | H-ZF12 | S | Н-СФ14 | P | S-TIH14 | P | FD140 | S |
| 1.76200417 | 40.106913 | H-LAF55 | S | - | - | С-ЛАМ55 | P | - | - |
| 1.77250131 | 49.613485 | H-LAF50B | P | Н-ЛАФ34 | P | S-LAH66 | P | МС-ТАФ105 | P |
| 1.78179635 | 37.094648 | H-LAF7 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.78472134 | 25.719658 | H-ZF13 | P | SF11 | P | S-TIH11 | P | FD110 | S |
| 1.78590057 | 44.206711 | H-LAF52 | S | Н-ЛАФ33 | P | S-LAH51 | P | - | - |
| 1.78799784 | 47.516598 | Х-ЛАФ10ЛА | S | Н-ЛАФ21 | P | S-LAH64 | P | TAF4 | X |
| 1.79951852 | 42.253294 | H-LAF54 | S | Н-ЛАФ36 | X | S-LAH52 | P | НБФД12 | X |
| 1.80099949 | 34.972131 | Х-ЗЛАФ66 | P | Н-ЛАСФ45HT | P | С-ЛАМ66 | P | - | - |
| 1.8016627 | 44.282314 | Х-ЗЛАФ1 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.80279302 | 46.774142 | H-ZLAF2A | S | - | - | С-ЛАХ65В | P | - | - |
| 1.80400871 | 46.567682 | Х-ЗЛАФ50Е | P | N-ЛАСФ44 | P | С-ЛАХ65ВС | P | TAF3 | S |
| 1.80450494 | 39.639509 | Х-ЗЛАФ51 | P | - | - | S-LAH63 | P | НБФД3 | S |
| 1.80518932 | 25.47729 | H-ZF7LA | P | SF6 | P | S-TIH6 | P | FD60 | S |
| 1.80610491 | 33.286897 | Х-ЗЛАФ56Б | P | - | - | - | - | НБФД15 | S |
| 1.80610512 | 41.023451 | H-ZLAF52A | P | P-LASF51 | P | С-ЛАХ53В | P | MC-NBFD135 | P |
| 1.80810763 | 22.690566 | H-ZF71 | S | - | - | S-NPH1W | P | FD225 | P |
| 1.81600144 | 46.56921 | Х-ЗЛАФ69 | S | - | - | S-LAH59 | P | TAF5 | X |
| 1.8339965 | 37.229136 | Х-ЗЛАФ53Б | P | N-ЛАСФ40 | P | С-ЛАХ60В | P | МП-НБФД10-20 | P |
| 1.83481049 | 42.727483 | Х-ЗЛАФ55Д | P | - | - | С-ЛАХ55ВС | P | ТАФД5Ф | S |
| 1.84666598 | 23.787324 | H-ZF52 | P | SF57HTУЛЬТРА | P | S-TIH53W | P | ФДС90 | S |
| 1.85013636 | 30.060435 | Х-ЗЛАФ76 | S | - | - | S-NBH57 | P | - | - |
| 1.85026018 | 32.307713 | Х-ЗЛАФ71 | S | Н-ЛАСФ9HT | P | S-LAH71 | P | - | - |
| 1.85544876 | 36.59805 | Х-ЗЛАФ3 | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.88300144 | 39.225276 | Х-ЗЛАФ68Н | S | - | - | - | - | - | - |
| 1.8830035 | 40.806875 | Х-ЗЛАФ68Б | S | Н-ЛАСФ31А | P | S-LAH58 | P | ТАФД30 | P |
| 1.90069597 | 37.053564 | Х-ЗЛАФ78Б | S | - | - | S-LAH92 | P | - | |
| 1.90366311 | 31.419748 | Х-ЗЛАФ75Б | P | Н-ЛАСФ46Б | P | S-LAH95 | P | ТАФД25 | P |
| 1.91082581 | 35.255728 | H-ZLAF4LA | S | - | - | - | - | ТАФД35 | P |
| 1.92286571 | 20.882149 | H-ZF62 | S | Н-СФ66 | P | - | - | Э-ФДС1 | S |
| 1.92286714 | 18.895456 | H-ZF72A | S | - | - | С-НПХ2 | P | - | - |
| 1.94595843 | 17.943914 | H-ZF88 | S | - | - | - | - | ФДС18 | S |
| 1.95374938 | 32.318108 | Х-ЗЛАФ89Л | S | - | - | - | - | ТАФД45 | P |
| 2.00068948 | 25.435062 | Х-ЗЛАФ90 | S | - | - | - | - | ТАФД40 | P |
| 2.00330733 | 28.31737 | Х-ЗЛАФ92 | S | - | - | S-LAH79 | P | - | - |
