Объективы микроскопа
Объектив микроскопа отвечает за сбор и фокусировку света от наблюдаемого образца для создания изображения. Обычно он расположен в нижней части корпуса микроскопа и состоит из ряда линз, которые работают вместе для увеличения изображения образца.
Для данного продукта доступна индивидуальная настройка. Скачайте, заполните форму и отправьте ее на адрес info@wavelength-tech.com
Объективы микроскопа
Апохроматические микроскопические объективы представляют собой оптические системы с бесконечным диапазоном увеличения, работающие в спектральном диапазоне от 355 нм до 1064 нм. Они идеально подходят для коаксиального зрения в приложениях мониторинга в реальном времени, таких как лазерная обработка, микроизображение, DIC-изображение и флуоресцентный контроль в биомедицинской визуализации. Также они используются для лазерного ремонта сенсорных панелей и солнечных батарей.
| Номер | NA | WD (мм) | Фл (мм) | Разрешение (мкм) | ± ДОФ | Длина волны (нм) | Поле зрения φ24 мм | FOV 1" ПЗС (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М-ПланАПО-1Х | 0.025 | 13.0 | 200.00 | 11.00 | 440.00 | 400-700 | 24.00 | 9.60 х 12.80 | 240 |
| М-ПланАПО-2Х | 0.055 | 34.0 | 100.00 | 5.00 | 91.00 | 400-700 | 12.00 | 4.80 х 6.40 | 206 |
| М-ПланАПО-3.5Х | 0.100 | 41.0 | 57.14 | 2.80 | 28.00 | 400-700 | 6.90 | 2.70 х 3.60 | 218 |
| М-ПланАПО-5Х | 0.140 | 35.0 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 400-700 | 4.80 | 1.92 х 2.56 | 212 |
| М-ПланАПО-7.5Х | 0.210 | 34.0 | 26.67 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 3.60 | 1.28 х 1.70 | 247 |
| М-ПланАПО-10Х | 0.280 | 34.0 | 20.00 | 1.00 | 3.50 | 400-700 | 2.40 | 0.96 х 1.28 | 217 |
| М-ПланАПО-15Х | 0.350 | 22.0 | 13.33 | 0.80 | 2.20 | 400-700 | 1.80 | 0.64 х 0.85 | 240 |
| М-ПланАПО-20Х | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 271 |
| М-ПланАПО-50Х | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 298 |
| М-ПланАПО-HR-5X | 0.210 | 25.0 | 40.00 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 4.80 | 1.92 х 2.56 | 251 |
| М-ПланАПО-HR-10X | 0.420 | 15.0 | 20.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 2.40 | 0.96 х 1.28 | 382 |
| М-ПланАПО-HR-20X | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.50 | 0.76 | 400-700 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 563 |
| М-ПланАПО-HR-100X | 0.900 | 1.4 | 2.00 | 0.30 | 0.34 | 400-700 | 0.24 | 0.10 х 0.13 | 362 |
| М-ПланАПО-SL-20X | 0.290 | 30.0 | 10.00 | 0.90 | 3.30 | 400-700 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 236 |
| М-ПланАПО-SL-50X | 0.420 | 20.0 | 4.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 286 |
| М-ПланАПО-SL-100X | 0.550 | 13.0 | 2.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.24 | 0.10 х 0.13 | 302 |
| М-ПланАПО-НИР-20Х | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 377 |
| М-ПланАПО-НИР-50Х | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.91 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 394 |
| М-ПланАПО-ГРНИР-20Х | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.46 | 0.76 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 563 |
| я-ПланАПО-HRNIR-50X | 0.670 | 10.0 | 4.00 | 0.41 | 0.61 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 470 |
| М-ПланАПО-ГРНИР-50Х | 0.750 | 4.0 | 4.00 | 0.37 | 0.49 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 582 |
| ЖК-ПланАПО-НИР-20Х(т0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 260 |
| ЖК-ПланАПО-НИР-20Х(т0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 259 |
| ЖК-ПланАПО-НИР-20Х(т1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 258 |
| ЖК-ПланАПО-НИР-50Х(т0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 300 |
| ЖК-ПланАПО-NIR50X(t0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 299 |
| ЖК-ПланАПО-NIR50X(t1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 298 |
| М-ПланАПО-НУВ-20Х | 0.420 | 17.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 355, 532 и 365, 405 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 268 |
| М-ПланАПО-ХРНУВ-50Х | 0.650 | 10.0 | 4.00 | 0.42 | 0.65 | 355, 532 и 365, 405 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 405 |
| ЖК-ПланАПО-НУВ-20Х(т0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 262 |
| ЖК-ПланАПО-НУВ-20Х(т0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 261 |
| ЖК-ПланАПО-НУВ-20Х(т1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | 0.48 х 0.64 | 260 |
| ЖК-ПланАПО-НУВ-50Х(т0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 295 |
| ЖК-ПланАПО-НУВ-50Х(т0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 294 |
| ЖК-ПланАПО-НУВ-50Х(т1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | 0.19 х 0.26 | 293 |
Объективы окуляра
| Номер | NA | WD (мм) | Фл (мм) | Разрешение (мкм) | ± ГРИП (мкм) | Номер поля | поле зрения (мм) | Вес (г) | Нить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПланФлуор-EPI-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 57 | Ш4/5" х 1/36" |
| ПланФлуор-EPI-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 65 | Ш4/5" х 1/36" |
| ПланФлуор-EPI-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 77 | Ш4/5" х 1/36" |
| ПланФлуор-EPI-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 89 | Ш4/5" х 1/36" |
| ПланФлуор-EPI-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 90 | Ш4/5" х 1/36" |
| ПланФлюор-EPI-BD-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 78 | M26 х 0.706 |
| ПланФлюор-EPI-BD-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 95 | M26 х 0.706 |
| ПланФлюор-EPI-BD-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 111 | M26 х 0.706 |
| ПланФлюор-EPI-BD-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 123 | M26 х 0.706 |
| ПланФлюор-EPI-BD-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 122 | M26 х 0.706 |
| L-ПланФлюор-EPI-20X | 0.40 | 12 | 10 | 0.70 | 1.70 | 25 | 1.25 | 65 | Ш4/5" х 1/36" |
| L-ПланФлюор-EPI-50X | 0.50 | 10.4 | 4 | 0.55 | 1.10 | 25 | 0.50 | 68 | Ш4/5" х 1/36" |
| L-ПланФлюор-EPI-100X | 0.80 | 3.1 | 2 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.25 | 88 | Ш4/5" х 1/36" |
Трубка линзы
Трубчатая линза предназначена для использования вместе с линзой объектива для работы с изображениями. Он действует как вторичная линза, позволяя свету проходить через корпус трубки в виде параллельных лучей от линзы объектива. Эти параллельные лучи фокусируются линзой трубки для формирования промежуточного изображения с минимальной аберрацией.
Номер детали | EFL (мм) | WD (мм) | Длина корпуса (мм) |
TL-200-70 | 200 | 60.36 | 70 |
Применение объективных линз
Статьи по теме «Объективные линзы»
Выбор правильных микроскопических линз для прецизионной микроскопии
Объективы микроскопа — важнейшие компоненты, определяющие чёткость, увеличение и общую производительность микроскопа. Выбор подходящих объективов обеспечивает оптимальное разрешение изображения, контрастность,...
Читать далееЧтобы одновременно расплавить материалы по обе стороны интерфейса и создать высокопрочную микросвязь, фокус лазера должен быть точно...
Читать далееМедицинская оптика производит революцию в здравоохранении, интегрируя передовые оптические технологии в широкий спектр медицинских устройств. Эти технологии имеют решающее значение для диагностики, лечения и...
Читать далееЧтобы одновременно расплавить материалы по обе стороны интерфейса и создать высокопрочную микросвязь, фокус лазера должен быть точно...
Читать далее

